
采(cai)用(yong)流(liu)暢設計(ji)、操作(zuo)性(xing)能(neng)高的彈簧(huang)鎖。
采(cai)用(yong)了(le)內合(he)頁,外(wai)形(xing)流(liu)暢。
接地(di)端子設(she)置在(zai)前(qian)方,接(jie)地(di)布(bu)線(xian)作(zuo)業操(cao)作(zuo)簡(jian)單(dan)。
櫃體背面(mian)留出很(hen)大(da)空間(jian),方便(bian)安裝(zhuang)孔的(de)加工。
基(ji)板(ban)固(gu)定(ding)采(cai)用(yong)突起(qi)較(jiao)少(shao)的(de)螺絲(si)。
深:120 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨號(hao) | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸 mm | 基板(ban)尺(chi)寸 mm | 有(you)效深(shen)度(du) mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深(shen) | 寬 | 高(gao) | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-152A | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 90 | 2.0 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-152AC | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 90 | 2.0 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-152 | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 90 | 2.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-152C | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 90 | 2.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-153A | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 90 | 2.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-153AC | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 90 | 2.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-22A | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 90 | 2.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-22AC | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 90 | 2.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-23A | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 90 | 3.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-23AC | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 90 | 3.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-24A | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 90 | 4.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-24AC | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 90 | 4.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-252 | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 90 | 3.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-252C | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 90 | 3.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-32A | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 90 | 3.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-32AC | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 90 | 3.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-32 | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 90 | 3.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-32C | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 90 | 3.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-33A | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 90 | 4.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-33AC | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 90 | 4.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-34A | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-34AC | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-43A | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-43AC | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-44A | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 90 | 7.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-44AC | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 90 | 7.3 |
深(shen):160 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨號(hao) | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸 mm | 基板(ban)尺(chi)寸 mm | 有(you)效深(shen)度(du) mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深(shen) | 寬 | 高(gao) | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-23A | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 130 | 3.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-23AC | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 130 | 3.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-24A | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 130 | 4.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-24AC | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 130 | 4.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-33A | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 130 | 5.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-33AC | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 130 | 5.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-34A | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 130 | 6.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-34AC | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 130 | 6.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-3 | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 130 | 7.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-3C | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 130 | 7.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-44A | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 130 | 7.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-44AC | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 130 | 7.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-4 | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 130 | 9.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-4C | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 130 | 9.5 |
深(shen):200 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨號(hao) | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸 mm | 基板(ban)尺(chi)寸 mm | 有(you)效深(shen)度(du) mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深(shen) | 寬 | 高(gao) | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-23A | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 170 | 4.2 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-23AC | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 170 | 4.2 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-33A | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 170 | 5.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-33AC | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 170 | 5.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-34A | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 170 | 6.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-34AC | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 170 | 6.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-3 | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 170 | 8.2 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-3C | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 170 | 8.2 |
以(yi)上(shang)產(chan)品(pin)RoHS認(ren)證基於日本(ben)國(guo)內(nei)標(biao)準(zhun)認(ren)定(ding)。
| 安裝(zhuang)場所(suo) | 室(shi)內(nei) |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP4X |
| 顏(yan)色 | 淺(qian)米色(5Y7/1)/乳白(bai)色(2.5Y9/1) |
| 材(cai)質(zhi) | 鐵(tie) |
| 安裝(zhuang)基板(ban) | 木(mu)制(zhi)基(ji)板 15mm |
| 機櫃板厚(hou) | 門(men)1.6mm 櫃體1.2mm |
| 拉(la)手(shou) | 彈簧(huang)鎖(不銹鋼材(cai)質(zhi)) |
| 門(men)樣式(shi) | 單(dan)門(men) |
| 結構(gou) | 帶密(mi)封墊 |