
簡要描(miao)述(shu):日東 SR型(xing)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)控制(zhi)機(ji)箱 上(shang)海總(zong)代理品(pin)牌:NITTO型(xing)號(hao):SR型(xing)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)控制(zhi)機(ji)箱 帶排(pai)水槽(cao)、防水和(he)防塵密封(feng)條(tiao)的(de)控制(zhi)箱(xiang)。 采用(yong)可(ke)上(shang)鎖的(de)不銹(xiu)鋼(gang)防水平(ping)面拉(la)手(shou)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
廠商性質:代理商
更新(xin)時(shi)間:2025-10-24
訪 問 量:1922日東 SR型(xing)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)控制(zhi)機(ji)箱 上(shang)海總(zong)代理

日東 SR型(xing)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)控制(zhi)機(ji)箱 上(shang)海總(zong)代理
采用(yong)可(ke)上(shang)鎖的(de)防水平(ping)面手(shou)柄(bing)。(鑰(yao)匙(chi)No.N200)
不銹(xiu)鋼(gang)材(cai)質(SUS304)。
分為有(you)噴(pen)塗(tu)(透(tou)明(ming)噴(pen)塗(tu))與無(wu)噴(pen)塗(tu)兩種。
| 安(an)裝場(chang)所(suo) | 室(shi)內(nei)/室(shi)內(nei)室(shi)外兼(jian)用(yong) |
|---|---|
| IP防護等(deng)級(ji) | IP54分類2 |
| 顏色(se) | 拉(la)絲(si)處(chu)理 無噴(pen)塗(tu) 拉絲(si)處(chu)理透(tou)明(ming)噴(pen)塗(tu)(背面無(wu)噴塗(tu)) |
| 材質 | 不銹(xiu)鋼(gang)(SUS304) |
| 安(an)裝基(ji)板(ban) | 鐵制(zhi)安(an)裝板(ban)(2.3mm) 乳(ru)白(bai)色(se)(2.5Y8/2) |
| 機(ji)櫃(gui)板厚 | 門(men)1.5mm 櫃(gui)體1.5mm |
| 拉(la)手(shou) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)防水平(ping)面小(xiao)拉手(shou)(H-85S)(鑰(yao)匙(chi)No.N200:2把) |
| 門(men)樣(yang)式(shi) | 單門(men) |
| 結構 | 隔(ge)水(shui)、帶防塵防水密封(feng)墊(dian) |
日東 SR型(xing)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)控制(zhi)機(ji)箱 上(shang)海總(zong)代理
無噴(pen)塗(tu)類型(xing) 深(shen):120mm
| 產品(pin)貨(huo)號(hao) | 外形尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度 mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| SR12-34N | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 103 | 7.3 | |
| SR12-43N | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 103 | 7.3 | |
| SR12-44N | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 103 | 9.3 | |
| SR12-45N | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 103 | 11.2 | |
| SR12-54N | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 103 | 11.3 | |
透(tou)明(ming)塗(tu)裝類型(xing) 深(shen):120mm
| 產品(pin)貨(huo)號(hao) | 外形尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度 mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| SR12-34 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 103 | 7.3 | |
| SR12-43 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 103 | 7.3 | |
| SR12-44 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 103 | 9.3 | |
| SR12-45 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 103 | 11.2 | |
| SR12-54 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 103 | 11.3 | |
無(wu)噴塗(tu)類型(xing) 深(shen):160mm
| 產(chan)品(pin)貨(huo)號(hao) | 外形尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度 mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| SR16-34N | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 143 | 7.8 | |
| SR16-44N | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 143 | 9.8 | |
| SR16-45N | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 143 | 11.7 | |
| SR16-46N | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 143 | 14.2 | |
| SR16-54N | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 143 | 11.8 | |
| SR16-55N | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 143 | 14.1 | |
| SR16-56N | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 143 | 16.5 | |
| SR16-57N | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 143 | 18.9 | |
| SR16-59N | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 143 | 23.6 | |
| SR16-64N | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 143 | 13.8 | |
| SR16-65N | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 143 | 16.6 | |
| SR16-66N | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 143 | 20.0 | |
| SR16-68N | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 143 | 25.8 | |
| SR16-75-1N | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 143 | 19.0 | |
日東 SR型(xing)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)控制(zhi)機(ji)箱 上(shang)海總(zong)代理