
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):NITTO/日(ri)東(dong) 不(bu)銹鋼SCL型(xing)機箱 SCL12-152 上海總代(dai)理品牌:NITTO/日(ri)東(dong) 型(xing)號:SCL12-152彎角(jiao)拉(la)手(shou)式高氣密(mi)性(xing)不(bu)銹(xiu)鋼機櫃(gui)!不(bu)銹鋼材(cai)質(zhi)(SUS304),鏡面(mian)加(jia)工(gong)。IP65高氣密(mi)性(xing)。櫃(gui)身(shen)彎角(jiao)處(chu)為(wei)全焊接(jie)。彎角(jiao)拉(la)手(shou)便於開(kai)合操作,密(mi)封力(li)強,也可(ke)用掛(gua)鎖(suo)上(shang)鎖(suo)。拉(la)手(shou)設(she)置在櫃(gui)門(men)彎角(jiao)處(chu),擴大門(men)面(mian)的(de)使用面(mian)積,設(she)計簡(jian)潔流暢(chang)。*高度超(chao)過350mm的(de)產品裝有兩(liang)處(chu)手(shou)柄。
產品型(xing)號:
廠(chang)商性(xing)質(zhi):代理(li)商
更新時(shi)間(jian):2025-10-24
訪(fang) 問(wen) 量:1593NITTO/日東(dong) 不(bu)銹鋼SCL型(xing)機箱 SCL12-152 上海總代(dai)理

NITTO/日東(dong) 不銹鋼SCL型(xing)機箱 SCL12-152 上海總代(dai)理
*高度超(chao)過350mm的(de)產品裝有兩(liang)處(chu)手(shou)柄
| 安裝(zhuang)場所(suo) | 室內室外兼(jian)用 |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等級(ji) | IP65 |
| 顏(yan)色 | 鏡面(mian)處理(li)(無(wu)噴塗(tu)) |
| 材(cai)質(zhi) | 不銹(xiu)鋼(SUS304) |
| 安裝(zhuang)基板 | 鐵(tie)制安裝(zhuang)板 1.6mm 乳(ru)白(bai)色(2.5Y8/2) |
| 機櫃(gui)板厚(hou) | 門(men)1.2mm 櫃(gui)體(ti)1.2mm |
| 拉(la)手(shou) | IP拉(la)手(shou)?彎角(jiao)拉(la)手(shou) |
| 門(men)樣(yang)式 | 單門(men) |
| 結(jie)構 | 防(fang)塵防水(shui)結(jie)構 |
深(shen):120 mm
| 圖(tu)紙 | 產品貨(huo)號 | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 基(ji)板尺(chi)寸 mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產品重(zhong)量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙 | SCL12-152 | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 104 | 2.2 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-153 | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 104 | 2.9 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-22 | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 104 | 2.7 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-225 | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 104 | 3.1 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-23 | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 104 | 3.6 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-24 | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 104 | 4.5 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-252 | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 104 | 3.1 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-253 | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 104 | 4.3 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-32 | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 104 | 3.6 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-325 | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 104 | 4.3 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-33 | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 104 | 4.9 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-34 | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 104 | 6.2 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-43 | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 104 | 6.2 |
| 圖(tu)紙 | SCL12-44 | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 104 | 7.9 |
深(shen):160 mm
| 圖(tu)紙 | 產品貨(huo)號 | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 基(ji)板尺(chi)寸 mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產品重(zhong)量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙 | SCL16-152 | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 144 | 2.5 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-1525 | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 144 | 2.9 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-22 | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 144 | 3.0 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-225 | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 144 | 3.5 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-23 | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 144 | 4.0 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-24 | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 144 | 5.1 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-252 | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 144 | 3.5 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-2525 | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 144 | 4.1 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-253 | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 144 | 4.7 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-32 | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 144 | 4.0 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-325 | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 144 | 4.7 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-33 | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 144 | 5.5 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-34 | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 144 | 6.8 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-35 | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 144 | 8.2 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-3525 | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 144 | 5.3 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-43 | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 144 | 6.8 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-44 | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 144 | 8.6 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-45 | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 144 | 10.3 |
| 圖(tu)紙 | SCL16-54 | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 144 | 10.3 |
深(shen):200 mm
| 圖(tu)紙 | 產品貨(huo)號 | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 基(ji)板尺(chi)寸 mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產品重(zhong)量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙 | SCL20-23 | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 184 | 4.5 |
| 圖(tu)紙 | SCL20-33 | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 184 | 6.0 |
| 圖(tu)紙 | SCL20-34 | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 184 | 7.4 |
| 圖(tu)紙 | SCL20-35 | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 184 | 8.9 |
| 圖(tu)紙 | SCL20-43 | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 184 | 7.4 |
| 圖(tu)紙 | SCL20-435 | 400 | 350 | 200 | 350 | 300 | 184 | 8.4 |
| 圖(tu)紙 | SCL20-44 | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 184 | 9.3 |
| 圖(tu)紙 | SCL20-45 | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 184 | 11.1 |
| 圖(tu)紙 | SCL20-54 | 500 | 400 | 200 | 450 | 350 | 184 | 11.1 |
深(shen):250 mm
| 圖(tu)紙 | 產品貨(huo)號 | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 基(ji)板尺(chi)寸 mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產品重(zhong)量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙 | SCL25-33 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 234 | 6.6 |
| 圖(tu)紙 | SCL25-34 | 300 | 400 | 250 | 250 | 350 | 234 | 8.2 |
| 圖(tu)紙 | SCL25-43 | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 234 | 8.2 |
| 圖(tu)紙 | SCL25-44 | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 234 | 10.2 |
| 圖(tu)紙 | SCL25-45 | 400 | 500 | 250 | 350 | 450 | 234 | 12.0 |
| 圖(tu)紙 | SCL25-54 | 500 | 400 | 250 | 450 | 350 | 234 | 12.0 |
以上產品RoHS認證基(ji)於日(ri)本國內標準(zhun)認定。