
簡(jian)要描述:NITTO/日(ri)東 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)SCF型(xing)機箱 SCF8-1515 上(shang)海(hai)總(zong)代理四(si)角(jiao)螺絲(si)固定型高氣密(mi)性不(bu)銹(xiu)鋼(gang)機櫃!不(bu)銹(xiu)鋼(gang)材(cai)質(zhi)(SUS304),鏡(jing)面(mian)加工(gong)。IP65高氣密(mi)性。櫃(gui)身彎(wan)角(jiao)為全(quan)焊(han)接(jie)。固定螺絲(si)位於(yu)蓋板四(si)角(jiao),擴大(da)了門面(mian)的(de)使用面(mian)積(ji)。蓋板面(mian)無(wu)螺絲(si)頭突(tu)起,設(she)計簡(jian)潔流暢。蓋板固定螺絲(si)采用防脫(tuo)落(luo)結構(gou)。
產品(pin)型號:
廠商性質(zhi):代理商(shang)
更新時(shi)間:2025-10-24
訪(fang) 問 量(liang):1455NITTO/日(ri)東 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)SCF型(xing)機箱 SCF8-1515 上(shang)海(hai)總(zong)代理

NITTO/日(ri)東 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)SCF型(xing)機箱 SCF8-1515 上(shang)海(hai)總(zong)代理
四(si)角(jiao)螺絲(si)固定型高氣密(mi)性不(bu)銹(xiu)鋼(gang)機櫃!
不(bu)銹(xiu)鋼(gang)材(cai)質(zhi)(SUS304),鏡(jing)面(mian)加工(gong)。
IP65高氣密(mi)性。
櫃(gui)身彎(wan)角(jiao)為全(quan)焊(han)接(jie)。
固定螺絲(si)位於(yu)蓋板四(si)角(jiao),擴大(da)了門面(mian)的(de)使用面(mian)積(ji)。
蓋板面(mian)無(wu)螺絲(si)頭突(tu)起,設(she)計簡(jian)潔流暢。
蓋板固定螺絲(si)采用防脫(tuo)落(luo)結構(gou)。
| 安(an)裝場(chang)所(suo) | 室(shi)內室(shi)外兼(jian)用 |
|---|---|
| IP防護等級 | IP65 |
| 顏(yan)色 | 鏡(jing)面(mian)處(chu)理 |
| 材(cai)質(zhi) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)(SUS304) |
| 安(an)裝基板 | 鐵(tie)制(zhi)安(an)裝板 1.6mm 乳白色(2.5Y8/2) |
| 機櫃板厚 | 門(men)1.2mm 櫃體(ti)1.2mm |
| 門(men)樣(yang)式 | 蓋板?四(si)角(jiao)螺絲(si)固定 |
| 結構(gou) | 防塵(chen)防(fang)水(shui)結(jie)構(gou) |
深(shen):80 mm
| 圖紙 | 產品(pin)貨號 | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有效深(shen)度(du) mm | 產品(pin)重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖紙 | SCF8-1515 | 150 | 150 | 80 | 100 | 100 | 64 | 1.4 |
| 圖紙 | SCF8-152 | 150 | 200 | 80 | 100 | 150 | 64 | 1.8 |
| 圖紙 | SCF8-153 | 150 | 300 | 80 | 100 | 250 | 64 | 2.5 |
| 圖紙 | SCF8-22 | 200 | 200 | 80 | 150 | 150 | 64 | 2.2 |
| 圖紙 | SCF8-225 | 200 | 250 | 80 | 150 | 200 | 64 | 2.6 |
| 圖紙 | SCF8-23 | 200 | 300 | 80 | 150 | 250 | 64 | 3.1 |
| 圖紙 | SCF8-24 | 200 | 400 | 80 | 150 | 350 | 64 | 3.9 |
| 圖紙 | SCF8-253 | 250 | 300 | 80 | 200 | 250 | 64 | 3.7 |
| 圖紙 | SCF8-33 | 300 | 300 | 80 | 250 | 250 | 64 | 4.3 |
| 圖紙 | SCF8-34 | 300 | 400 | 80 | 250 | 350 | 64 | 5.5 |
深(shen):120 mm
| 圖紙 | 產品(pin)貨號 | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有效深(shen)度(du) mm | 產品(pin)重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖紙 | SCF12-1515 | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 | 104 | 1.7 |
| 圖紙 | SCF12-152 | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 104 | 2.1 |
| 圖紙 | SCF12-22 | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 104 | 2.6 |
| 圖紙 | SCF12-225 | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 104 | 3.0 |
| 圖紙 | SCF12-23 | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 104 | 3.5 |
| 圖紙 | SCF12-24 | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 104 | 4.4 |
| 圖紙 | SCF12-253 | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 104 | 4.2 |
| 圖紙 | SCF12-33 | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 104 | 4.8 |
| 圖紙 | SCF12-34 | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 104 | 6.1 |
| 圖紙 | SCF12-44 | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 104 | 7.8 |
深(shen):160 mm
| 圖紙 | 產品(pin)貨號 | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有效深(shen)度(du) mm | 產品(pin)重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖紙 | SCF16-22 | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 144 | 2.9 |
| 圖紙 | SCF16-225 | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 144 | 3.4 |
| 圖紙 | SCF16-23 | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 144 | 3.9 |
| 圖紙 | SCF16-24 | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 144 | 5.0 |
| 圖紙 | SCF16-253 | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 144 | 4.6 |
| 圖紙 | SCF16-33 | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 144 | 5.4 |
| 圖紙 | SCF16-34 | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 144 | 6.7 |
| 圖紙 | SCF16-44 | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 144 | 8.5 |
| 圖紙 | SCF16-45 | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 144 | 10.2 |
| 圖紙 | SCF16-55 | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 144 | 12.3 |
深(shen):200 mm
| 圖紙 | 產品(pin)貨號 | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有效深(shen)度(du) mm | 產品(pin)重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖紙 | SCF20-33 | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 184 | 5.9 |
| 圖紙 | SCF20-34 | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 184 | 7.3 |
| 圖紙 | SCF20-44 | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 184 | 9.2 |
| 圖紙 | SCF20-45 | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 184 | 11.0 |
| 圖紙 | SCF20-55 | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 184 | 13.2 |
以(yi)上(shang)產(chan)品(pin)RoHS認(ren)證基於(yu)日(ri)本(ben)國(guo)內標(biao)準認(ren)定。