
簡(jian)要(yao)描述(shu):NITTO/日(ri)東 不銹(xiu)鋼(gang)SCD型(xing)操作(zuo)箱(xiang) SCD16-33 華北區域(yu)壹(yi)級代理機櫃為(wei)斜面設(she)計(ji),操作(zuo)更方(fang)便!可直接(jie)連(lian)接(jie)各(ge)種設備。臺(tai)面(mian)為(wei)14°斜面設(she)計(ji),開關(guan)等(deng)的(de)操作(zuo)更加(jia)便捷。臺(tai)面(mian)撐桿(gan)的(de)開(kai)合(he)角(jiao)度(du)為(wei)70°和100°兩(liang)種(zhong),可單(dan)側操作(zuo)。采用(yong)彈(dan)簧鎖,臺(tai)面(mian)部(bu)分(fen)更(geng)易開(kai)合(he)。(可上鎖)
產(chan)品型(xing)號:
廠(chang)商性(xing)質(zhi):代理商
更(geng)新時間:2025-10-24
訪 問 量(liang):1799NITTO/日(ri)東 不銹(xiu)鋼(gang)SCD型(xing)操作(zuo)箱(xiang) SCD16-33 華北區域(yu)壹(yi)級代理

NITTO/日(ri)東 不銹(xiu)鋼(gang)SCD型(xing)操作(zuo)箱(xiang) SCD16-33 華北區域(yu)壹(yi)級代理
可直接(jie)連(lian)接(jie)各(ge)種設備。
臺(tai)面(mian)為(wei)14°斜面設(she)計(ji),開關(guan)等(deng)的(de)操作(zuo)更加(jia)便捷。
臺(tai)面(mian)撐桿(gan)的(de)開(kai)合(he)角(jiao)度(du)為(wei)70°和100°兩(liang)種(zhong),可單(dan)側操作(zuo)。
采用(yong)彈(dan)簧鎖,臺(tai)面(mian)部(bu)分(fen)更(geng)易開(kai)合(he)。(可上鎖)
| 安裝場(chang)所(suo) | 室內(nei) |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP54分(fen)類(lei)2 |
| 顏(yan)色 | 鏡面處(chu)理(無噴塗(tu)) |
| 材質 | 不銹(xiu)鋼(gang) |
| 安裝基板 | 鐵制(zhi)安裝板(2.3mm) 乳(ru)白色(2.5Y8/2) |
| 機櫃板厚 | 門1.5mm 櫃體(ti)1.5mm |
| 拉手 | 彈(dan)簧鎖?裝(zhuang)門式(不銹(xiu)鋼(gang)材質(zhi))(小(xiao)) 彈簧鎖?裝(zhuang)門式(不銹(xiu)鋼(gang)材質(zhi))(大) |
| 門樣(yang)式 | 單(dan)門 |
| 結(jie)構 | 防塵(chen)防水(shui)結(jie)構(gou) |
深:160 mm
| 圖紙 | 產(chan)品貨號 | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) mm | 前(qian)面(mian)深 mm | 基板尺寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深度(du) mm | 產品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深 | 寬 | 高(gao) | |||||
| 圖紙 | SCD16-33 | 300 | 300 | 160 | 85 | 220 | 220 | 136 | 6.0 |
| 圖紙 | SCD16-43 | 400 | 300 | 160 | 85 | 320 | 220 | 136 | 7.5 |
| 圖紙 | SCD16-53 | 500 | 300 | 160 | 85 | 420 | 220 | 136 | 9.1 |
深:200 mm
| 圖紙 | 產(chan)品貨號 | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) mm | 前(qian)面(mian)深 mm | 基板尺寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深度(du) mm | 產品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深 | 寬 | 高(gao) | |||||
| 圖紙 | SCD20-43 | 400 | 300 | 200 | 125 | 320 | 220 | 176 | 8.2 |
| 圖紙 | SCD20-44 | 400 | 400 | 200 | 100 | 320 | 320 | 176 | 10.2 |
| 圖紙 | SCD20-53 | 500 | 300 | 200 | 125 | 420 | 220 | 176 | 9.9 |
| 圖紙 | SCD20-54 | 500 | 400 | 200 | 100 | 420 | 320 | 176 | 12.3 |
深:250 mm
| 圖紙 | 產(chan)品貨號 | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) mm | 前(qian)面(mian)深 mm | 基板尺寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深度(du) mm | 產品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深 | 寬 | 高(gao) | |||||
| 圖紙 | SCD25-43 | 400 | 300 | 250 | 175 | 320 | 220 | 226 | 9.0 |
| 圖紙 | SCD25-44 | 400 | 400 | 250 | 150 | 320 | 320 | 226 | 11.2 |
| 圖紙 | SCD25-54 | 500 | 400 | 250 | 150 | 420 | 320 | 226 | 13.4 |
以(yi)上產品RoHS認(ren)證基於日(ri)本國(guo)內(nei)標(biao)準(zhun)認(ren)定。