
簡(jian)要(yao)描(miao)述:NITTO FG系(xi)列(lie)機(ji)櫃(gui)(雙(shuang)門(men)) FG60-1020 南京(jing)總代(dai)理(li)用於工業(ye)自(zi)動(dong)化(hua)、電(dian)氣(qi)設備、信(xin)息(xi)通信等領(ling)域的(de)機(ji)箱(xiang),需要具(ju)備(bei)高品質(zhi)的(de)塗裝(zhuang)性能以(yi)及相應的(de)解決方案(an)。未安(an)裝(zhuang)側(ce)板(ban)。請根(gen)據(ju)需要從重(zhong)組規(gui)格中選擇(ze)。鐵(tie)制安(an)裝(zhuang)板(ban)可通過重(zhong)組規(gui)格進行(xing)變更。連接並櫃(gui)時,需要選裝(zhuang)並櫃(gui)組(zu)件(jian)另(ling)外(wai)承接(jie)底(di)座(zuo)、門(men)定(ding)位器(qi)套件(jian)、接地(di)端(duan)子等部(bu)件(jian)的訂購(gou)。
產品型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-10-24
訪(fang) 問 量:1469NITTO FG系(xi)列(lie)機(ji)櫃(gui)(雙(shuang)門(men)) FG60-1020 南京(jing)總代(dai)理(li)
未安(an)裝(zhuang)側(ce)板(ban)。請根(gen)據(ju)需要從重(zhong)組規(gui)格中選擇(ze)。
鐵(tie)制安(an)裝(zhuang)板(ban)可通過重(zhong)組規(gui)格進行(xing)變更。
連接並櫃(gui)時,需要選裝(zhuang)並櫃(gui)組(zu)件(jian)
另(ling)外(wai)承接(jie)底(di)座(zuo)、門(men)定(ding)位器(qi)套件(jian)、接地(di)端(duan)子等部(bu)件(jian)的訂購(gou)。
NITTO FG系列機(ji)櫃(gui)(雙(shuang)門(men)) FG60-1020 南京(jing)總代(dai)理(li)
| 塗裝(zhuang)色(se) | 淺灰色(se)(RAL7035) | |
|---|---|---|
| 材(cai)質(zhi) | 冷(leng)軋(zha)鋼(gang)板(ban) | 熱(re)鍍鋅(xin)板(ban) |
| 板(ban)厚 | 門2.0mm 框架(jia) 1.6mm 頂(ding)板(ban)、臺板(ban) 1.5mm | 鐵(tie)制安(an)裝(zhuang)板(ban) 2.5mm 底面(mian)開(kai)口板(ban) 1.5mm |
| 鐵(tie)制安(an)裝(zhuang)板(ban) | 抗震用(yong) 2塊(單臺機(ji)箱(xiang)的(de)抗(kang)震載(zai)重(zhong):250kg) | |
| 把(ba)手(shou) | 鑰匙(chi)No.N200 附(fu)帶2把(ba) | |
| 門(men)型(xing)式(shi) | 前後(hou)雙(shuang)門(men) | |
NITTO FG系列機(ji)櫃(gui)(雙(shuang)門(men)) FG60-1020 南京(jing)總代(dai)理(li)
| 產品貨號(hao) | 門(men)型(xing)式(shi) | 外形尺(chi)寸(無(wu)側(ce)板(ban)狀態) | 安(an)裝(zhuang)板(ban)尺(chi)寸 | 含(han)吊(diao)環螺栓(shuan)尺(chi)寸 高mm | 有(you)效深度 (門(men)至安(an)裝(zhuang)板(ban)距離) | 產品重(zhong)量 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深 | 寬(kuan) | 高 | ||||||
| FG60-1018 | 雙(shuang)門(men) | 991 | 1,800 | 600 | 885 | 1,693 | 1,853 | 250 | 201 | |
| FG60-1020 | 雙門 | 991 | 2,000 | 600 | 885 | 1,893 | 2,053 | 250 | 218 | |
| FG80-1018 | 雙門 | 991 | 1,800 | 800 | 885 | 1,693 | 1,853 | 350 | 208 | |
| FG80-1020 | 雙(shuang)門 | 991 | 2,000 | 800 | 885 | 1,893 | 2,053 | 350 | 225 | |
| FG60-1218 | 雙門(men) | 1,191 | 1,800 | 600 | 1,085 | 1,693 | 1,853 | 250 | 233 | |
| FG60-1220 | 雙(shuang)門 | 1,191 | 2,000 | 600 | 1,085 | 1,893 | 2,053 | 250 | 254 | |
| FG80-1218 | 雙(shuang)門 | 1,191 | 1,800 | 800 | 1,085 | 1,693 | 1,853 | 350 | 241 | |
| FG80-1220 | 雙(shuang)門 | 1,191 | 2,000 | 800 | 1,085 | 1,893 | 2,053 | 350 | 261 | |
NITTO FG系(xi)列(lie)機(ji)櫃(gui)(雙(shuang)門(men)) FG60-1020 南京(jing)總代(dai)理(li)