
簡要(yao)描(miao)述(shu):NITTO 電(dian)盤用機(ji)箱 B10-23 外露(lu)型(xing) 木(mu)制(zhi)基(ji)板(ban) 日(ri)本(ben)*品(pin)牌(pai):NITTO型(xing)號(hao): B10-23電(dian)盤用機(ji)箱 外露(lu)型(xing) 木(mu)制(zhi)基(ji)板(ban)(深度(du)100mm)產(chan)品(pin)型(xing)號(hao)極其(qi)豐(feng)富(fu),可(ke)滿(man)足廣(guang)泛(fan)需求的(de)電(dian)盤用機(ji)箱!櫃(gui)門(men)可(ke)拆卸(xie),便於(yu)施(shi)工(gong)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商性質:代(dai)理商(shang)
更新時(shi)間(jian):2025-10-24
訪 問(wen) 量:1342NITTO 電(dian)盤用機(ji)箱 B10-23 外露(lu)型(xing) 木(mu)制(zhi)基(ji)板(ban) 日(ri)本(ben)*
----- 產(chan)品(pin)型(xing)號(hao)極其(qi)豐(feng)富(fu),可(ke)滿(man)足廣(guang)泛(fan)需求的(de)電(dian)盤用機(ji)箱!
----- 櫃(gui)門(men)可(ke)拆卸(xie),便於(yu)施(shi)工(gong)。
NITTO 電(dian)盤用機(ji)箱 B10-23 外露(lu)型(xing) 木(mu)制(zhi)基(ji)板(ban) 日(ri)本(ben)*
| 安(an)裝場所(suo) | 室內(nei) |
|---|---|
| IP防護等級(ji) | 單門IP2XD |
| 顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
| 材質 | 鐵(tie) |
| 安(an)裝(zhuang)基(ji)板(ban) | 木制(zhi)基(ji)板(ban) 15mm |
| 機(ji)櫃(gui)板(ban)厚 | 門(men)1.6mm 櫃(gui)體(ti)1.6mm 前(qian)框(kuang)1.6mm |
| 拉(la)手 | 平(ping)面(mian)小拉(la)手(H-11AN)(鑰匙No.N200:1把(ba)) |
NITTO 電(dian)盤用機(ji)箱 B10-23 外露(lu)型(xing) 木(mu)制(zhi)基(ji)板(ban) 日(ri)本(ben)*
深:100 mm
| 圖紙 | 產品(pin)貨(huo)號(hao) | 門(men)型(xing)式(shi) | 外形(xing)尺寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺寸(cun) mm | 門(men)尺寸(cun) mm | 有效(xiao)深度(du) mm | 產(chan)品(pin)重量 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深 | 寬 | 高(gao) | 寬 | 高(gao) | |||||
| 圖紙 | B10-23 | 單門 | 200 | 300 | 100 | 120 | 220 | 154 | 254 | 70 | 4.7 |
| 圖紙 | B10-23C | 單門 | 200 | 300 | 100 | 120 | 220 | 154 | 254 | 70 | 4.7 |
| 圖紙 | B10-2535 | 單門 | 250 | 350 | 100 | 170 | 270 | 204 | 304 | 70 | 6.1 |
| 圖紙 | B10-2535C | 單門 | 250 | 350 | 100 | 170 | 270 | 204 | 304 | 70 | 6.1 |
| 圖紙 | B10-255 | 單門 | 250 | 500 | 100 | 170 | 420 | 204 | 454 | 70 | 8.0 |
| 圖紙 | B10-255C | 單門 | 250 | 500 | 100 | 170 | 420 | 204 | 454 | 70 | 8.0 |
| 圖紙 | B10-256 | 單門 | 250 | 600 | 100 | 170 | 520 | 204 | 554 | 70 | 9.3 |
| 圖紙 | B10-256C | 單門 | 250 | 600 | 100 | 170 | 520 | 204 | 554 | 70 | 9.3 |
| 圖紙 | B10-33 | 單門 | 300 | 300 | 100 | 220 | 220 | 254 | 254 | 68 | 6.2 |
| 圖紙 | B10-33C | 單門 | 300 | 300 | 100 | 220 | 220 | 254 | 254 | 68 | 6.2 |
| 圖紙 | B10-35 | 單門 | 300 | 500 | 100 | 220 | 420 | 254 | 454 | 68 | 9.1 |
| 圖紙 | B10-35C | 單門 | 300 | 500 | 100 | 220 | 420 | 254 | 454 | 68 | 9.1 |
| 圖紙 | B10-43 | 單門 | 400 | 300 | 100 | 320 | 220 | 354 | 254 | 68 | 7.7 |
| 圖紙 | B10-43C | 單門 | 400 | 300 | 100 | 320 | 220 | 354 | 254 | 68 | 7.7 |
| 圖紙 | B10-44 | 單門 | 400 | 400 | 100 | 320 | 320 | 354 | 354 | 68 | 9.5 |
| 圖紙 | B10-44C | 單門 | 400 | 400 | 100 | 320 | 320 | 354 | 354 | 68 | 9.5 |
| 圖紙 | B10-45 | 單門 | 400 | 500 | 100 | 320 | 420 | 354 | 454 | 68 | 11.3 |
| 圖紙 | B10-45C | 單門 | 400 | 500 | 100 | 320 | 420 | 354 | 454 | 68 | 11.3 |
| 圖紙 | B10-46 | 單門 | 400 | 600 | 100 | 320 | 520 | 354 | 554 | 68 | 13.2 |
| 圖紙 | B10-46C | 單門 | 400 | 600 | 100 | 320 | 520 | 354 | 554 | 68 | 13.2 |
| 圖紙 | B10-55 | 單門 | 500 | 500 | 100 | 420 | 420 | 454 | 454 | 68 | 13.5 |
| 圖紙 | B10-55C | 單門 | 500 | 500 | 100 | 420 | 420 | 454 | 454 | 68 | 13.5 |
| 圖紙 | B10-57 | 單門 | 500 | 700 | 100 | 420 | 620 | 454 | 654 | 68 | 17.9 |
| 圖紙 | B10-57C | 單門 | 500 | 700 | 100 | 420 | 620 | 454 | 654 | 68 | 17.9 |
以上產品(pin)RoHS認(ren)證基(ji)於(yu)日(ri)本(ben)國內標準認(ren)定(ding)。
NITTO 電(dian)盤用機(ji)箱 B10-23 外露(lu)型(xing) 木(mu)制(zhi)基(ji)板(ban) 日(ri)本(ben)*