
簡要描述(shu):日(ri)東/NITTO BF16-33C 電(dian)盤(pan)用機箱 內嵌型 上(shang)海總代(dai)理(li)品牌(pai):日(ri)東/NITTO型號(hao): BF16-33C產品型號(hao)極其(qi)豐富(fu),可(ke)滿足(zu)廣泛(fan)需求(qiu)的(de)電(dian)盤(pan)用機箱!可(ke)安裝排(pai)線(xian)支撐(cheng)導軌(gui)。(高(gao)1000mm以上(shang)可(ke)安裝)櫃門可(ke)拆(chai)卸(xie),便於(yu)施工(gong)。左(zuo)右(you)接地端子使接(jie)地作業更(geng)容(rong)易。(適(shi)用於寬(kuan)800mm以上(shang)且高(gao)1000mm以上(shang)的(de)產品)
產品型號(hao):
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新時(shi)間:2025-10-24
訪(fang) 問 量(liang):1463日(ri)東/NITTO BF16-33C 電(dian)盤(pan)用機箱 內嵌型 上(shang)海總代(dai)理(li)

日(ri)東/NITTO BF16-33C 電(dian)盤(pan)用機箱 內嵌型 上(shang)海總代(dai)理(li)
電(dian)盤(pan)用機箱 內嵌型(深度(du)160mm)
(高(gao)1000mm以上(shang)可(ke)安裝)
(適(shi)用於寬(kuan)800mm以上(shang)且高(gao)1000mm以上(shang)的(de)產品)
可(ke)安裝排(pai)線(xian)支撐(cheng)導軌(gui)。
櫃門可(ke)拆(chai)卸(xie),便於(yu)施工(gong)。
左(zuo)右(you)接地端子使接(jie)地作業更(geng)容(rong)易。
| 安(an)裝場所 | 室內(nei) |
|---|---|
| IP防(fang)護等級 | 單門IP2XD/雙門IP2XC |
| 顏色 | 淺米(mi)色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
| 材質(zhi) | 鐵 |
| 安(an)裝基(ji)板(ban) | 木制基(ji)板(ban) 15mm |
| 機櫃板(ban)厚 | 門1.6mm 櫃體(ti)1.6mm 前(qian)框1.6mm或2.3mm |
| 拉手(shou) | 平(ping)面(mian)小拉手(shou)(H-11AN)(鑰(yao)匙(chi)No.N200:1把) 平(ping)面(mian)中拉手(shou)(H-12AN)(鑰(yao)匙(chi)No.N200:1把) |
深:160 mm
| 圖紙(zhi) | 產品貨(huo)號(hao) | 門型式(shi) | 外(wai)形(xing)尺寸 mm | 基(ji)板(ban)尺寸(cun) mm | 門尺寸 mm | 有(you)效(xiao)深度(du) mm | 產品重量(liang) kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深 | 寬 | 高(gao) | 寬(kuan) | 高(gao) | |||||
| 図(図)面(mian) | BF16-33 | 單門 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 254 | 254 | 128 | 7.4 |
| 図面(mian) | BF16-33C | 單門 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 254 | 254 | 128 | 7.4 |
| 図面(mian) | BF16-34 | 單門 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 254 | 354 | 128 | 9.0 |
| 図面(mian) | BF16-34C | 單門 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 254 | 354 | 128 | 9.0 |
| 図面(mian) | BF16-345 | 單門 | 300 | 450 | 160 | 220 | 370 | 254 | 404 | 128 | 9.9 |
| 図面(mian) | BF16-345C | 單門 | 300 | 450 | 160 | 220 | 370 | 254 | 404 | 128 | 9.9 |
| 図面(mian) | BF16-35 | 單門 | 300 | 500 | 160 | 220 | 420 | 254 | 454 | 128 | 10.7 |
| 図面(mian) | BF16-35C | 單門 | 300 | 500 | 160 | 220 | 420 | 254 | 454 | 128 | 10.7 |
| 図面(mian) | BF16-36 | 單門 | 300 | 600 | 160 | 220 | 520 | 254 | 554 | 128 | 12.4 |
| 図面(mian) | BF16-36C | 單門 | 300 | 600 | 160 | 220 | 520 | 254 | 554 | 128 | 12.4 |
| 図面(mian) | BF16-3510 | 單門 | 350 | 1,000 | 160 | 270 | 920 | 304 | 954 | 128 | 21.3 |
| 図面(mian) | BF16-3510C | 單門 | 350 | 1,000 | 160 | 270 | 920 | 304 | 954 | 128 | 21.3 |
| 図面(mian) | BF16-3511 | 單門 | 350 | 1,100 | 160 | 270 | 1,020 | 304 | 1054 | 128 | 23.1 |
| 図面(mian) | BF16-3511C | 單門 | 350 | 1,100 | 160 | 270 | 1,020 | 304 | 1054 | 128 | 23.1 |
| 図面(mian) | BF16-3512 | 單門 | 350 | 1,200 | 160 | 270 | 1,120 | 304 | 1154 | 128 | 25.0 |
| 図面(mian) | BF16-3512C | 單門 | 350 | 1,200 | 160 | 270 | 1,120 | 304 | 1154 | 128 | 25.0 |
| 図面(mian) | BF16-3513 | 單門 | 350 | 1,300 | 160 | 270 | 1,220 | 304 | 1254 | 128 | 26.8 |
| 図面(mian) | BF16-3513C | 單門 | 350 | 1,300 | 160 | 270 | 1,220 | 304 | 1254 | 128 | 26.8 |
| 図面(mian) | BF16-3514 | 單門 | 350 | 1,400 | 160 | 270 | 1,320 | 304 | 1354 | 128 | 31.6 |
| 図面(mian) | BF16-3514C | 單門 | 350 | 1,400 | 160 | 270 | 1,320 | 304 | 1354 | 128 | 31.6 |
| 図面(mian) | BF16-3516 | 單門 | 350 | 1,600 | 160 | 270 | 1,520 | 304 | 1554 | 128 | 35.6 |
| 図面(mian) | BF16-3516C | 單門 | 350 | 1,600 | 160 | 270 | 1,520 | 304 | 1554 | 128 | 35.6 |
| 図面(mian) | BF16-43 | 單門 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 354 | 254 | 128 | 9.1 |
| 図面(mian) | BF16-43C | 單門 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 354 | 254 | 128 | 9.1 |
| 図面(mian) | BF16-44 | 單門 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 354 | 354 | 128 | 11.1 |
| 図面(mian) | BF16-44C | 單門 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 354 | 354 | 128 | 11.1 |
| 図面(mian) | BF16-45 | 單門 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 354 | 454 | 128 | 13.1 |
| 図面(mian) | BF16-45C | 單門 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 354 | 454 | 128 | 13.1 |
| 図面(mian) | BF16-46 | 單門 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 354 | 554 | 128 | 15.1 |
| 図面(mian) | BF16-46C | 單門 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 354 | 554 | 128 | 15.1 |
| 図面(mian) | BF16-47 | 單門 | 400 | 700 | 160 | 320 | 620 | 354 | 654 | 128 | 17.1 |
| 図面(mian) | BF16-47C | 單門 | 400 | 700 | 160 | 320 | 620 | 354 | 654 | 128 | 17.1 |
| 図面(mian) | BF16-48 | 單門 | 400 | 800 | 160 | 320 | 720 | 354 | 754 | 128 | 19.2 |
| 図面(mian) | BF16-48C | 單門 | 400 | 800 | 160 | 320 | 720 | 354 | 754 | 128 | 19.2 |
| 図面(mian) | BF16-410 | 單門 | 400 | 1,000 | 160 | 320 | 920 | 354 | 954 | 128 | 23.3 |
| 図面(mian) | BF16-410C | 單門 | 400 | 1,000 | 160 | 320 | 920 | 354 | 954 | 128 | 23.3 |
| 図面(mian) | BF16-412 | 單門 | 400 | 1,200 | 160 | 320 | 1,120 | 354 | 1154 | 128 | 27.4 |
| 図面(mian) | BF16-412C | 單門 | 400 | 1,200 | 160 | 320 | 1,120 | 354 | 1154 | 128 | 27.4 |
| 図面(mian) | BF16-53 | 單門 | 500 | 300 | 160 | 420 | 220 | 454 | 254 | 128 | 10.8 |
| 図面(mian) | BF16-53C | 單門 | 500 | 300 | 160 | 420 | 220 | 454 | 254 | 128 | 10.8 |
| 図面(mian) | BF16-54 | 單門 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 454 | 354 | 128 | 13.1 |
| 図面(mian) | BF16-54C | 單門 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 454 | 354 | 128 | 13.1 |
| 図面(mian) | BF16-55 | 單門 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 454 | 454 | 128 | 15.5 |
| 図面(mian) | BF16-55C | 單門 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 454 | 454 | 128 | 15.5 |
| 図面(mian) | BF16-56 | 單門 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 454 | 554 | 128 | 17.9 |
| 図面(mian) | BF16-56C | 單門 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 454 | 554 | 128 | 17.9 |
| 図面(mian) | BF16-57 | 單門 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 454 | 654 | 128 | 20.2 |
| 図面(mian) | BF16-57C | 單門 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 454 | 654 | 128 | 20.2 |
| 図面(mian) | BF16-58 | 單門 | 500 | 800 | 160 | 420 | 720 | 454 | 754 | 128 | 22.6 |
| 図面(mian) | BF16-58C | 單門 | 500 | 800 | 160 | 420 | 720 | 454 | 754 | 128 | 22.6 |
| 図面(mian) | BF16-59 | 單門 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 454 | 854 | 128 | 25.0 |
| 図面(mian) | BF16-59C | 單門 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 454 | 854 | 128 | 25.0 |
| 図面(mian) | BF16-510 | 單門 | 500 | 1,000 | 160 | 420 | 920 | 454 | 954 | 128 | 27.5 |
| 図面(mian) | BF16-510C | 單門 | 500 | 1,000 | 160 | 420 | 920 | 454 | 954 | 128 | 27.5 |
| 図面(mian) | BF16-511 | 單門 | 500 | 1,100 | 160 | 420 | 1,020 | 454 | 1054 | 128 | 29.8 |
| 図面(mian) | BF16-511C | 單門 | 500 | 1,100 | 160 | 420 | 1,020 | 454 | 1054 | 128 | 29.8 |
| 図面(mian) | BF16-512 | 單門 | 500 | 1,200 | 160 | 420 | 1,120 | 454 | 1154 | 128 | 32.2 |
| 図面(mian) | BF16-512C | 單門 | 500 | 1,200 | 160 | 420 | 1,120 | 454 | 1154 | 128 | 32.2 |
| 図面(mian) | BF16-513 | 單門 | 500 | 1,300 | 160 | 420 | 1,220 | 454 | 1254 | 128 | 34.6 |
| 図面(mian) | BF16-513C | 單門 | 500 | 1,300 | 160 | 420 | 1,220 | 454 | 1254 | 128 | 34.6 |
| 図面(mian) | BF16-514 | 單門 | 500 | 1,400 | 160 | 420 | 1,320 | 454 | 1354 | 128 | 40.1 |
| 図面(mian) | BF16-514C | 單門 | 500 | 1,400 | 160 | 420 | 1,320 | 454 | 1354 | 128 | 40.1 |
| 図面(mian) | BF16-515 | 單門 | 500 | 1,500 | 160 | 420 | 1,420 | 454 | 1454 | 128 | 42.6 |
| 図面(mian) | BF16-515C | 單門 | 500 | 1,500 | 160 | 420 | 1,420 | 454 | 1454 | 128 | 42.6 |
| 図面(mian) | BF16-516 | 單門 | 500 | 1,600 | 160 | 420 | 1,520 | 454 | 1554 | 128 | 45.2 |
| 図面(mian) | BF16-516C | 單門 | 500 | 1,600 | 160 | 420 | 1,520 | 454 | 1554 | 128 | 45.2 |
| 図面(mian) | BF16-63 | 單門 | 600 | 300 | 160 | 520 | 220 | 554 | 254 | 128 | 12.4 |
| 図面(mian) | BF16-63C | 單門 | 600 | 300 | 160 | 520 | 220 | 554 | 254 | 128 | 12.4 |
| 図面(mian) | BF16-64 | 單門 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 554 | 354 | 128 | 15.2 |
| 図面(mian) | BF16-64C | 單門 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 554 | 354 | 128 | 15.2 |
| 図面(mian) | BF16-65 | 單門 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 554 | 454 | 128 | 17.9 |
| 図面(mian) | BF16-65C | 單門 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 554 | 454 | 128 | 17.9 |
| 図面(mian) | BF16-66 | 單門 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 554 | 554 | 128 | 20.6 |
| 図面(mian) | BF16-66C | 單門 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 554 | 554 | 128 | 20.6 |
| 図面(mian) | BF16-67 | 單門 | 600 | 700 | 160 | 520 | 620 | 554 | 654 | 128 | 23.3 |
| 図面(mian) | BF16-67C | 單門 | 600 | 700 | 160 | 520 | 620 | 554 | 654 | 128 | 23.3 |
| 図面(mian) | BF16-68 | 單門 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 554 | 754 | 128 | 26.0 |
| 図面(mian) | BF16-68C | 單門 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 554 | 754 | 128 | 26.0 |
| 図面(mian) | BF16-69 | 單門 | 600 | 900 | 160 | 520 | 820 | 554 | 854 | 128 | 28.8 |
| 図面(mian) | BF16-69C | 單門 | 600 | 900 | 160 | 520 | 820 | 554 | 854 | 128 | 28.8 |
| 図面(mian) | BF16-610 | 單門 | 600 | 1,000 | 160 | 520 | 920 | 554 | 954 | 128 | 31.6 |
| 図面(mian) | BF16-610C | 單門 | 600 | 1,000 | 160 | 520 | 920 | 554 | 954 | 128 | 31.6 |
| 図面(mian) | BF16-611 | 單門 | 600 | 1,100 | 160 | 520 | 1,020 | 554 | 1054 | 128 | 34.3 |
| 図面(mian) | BF16-611C | 單門 | 600 | 1,100 | 160 | 520 | 1,020 | 554 | 1054 | 128 | 34.3 |
| 図面(mian) | BF16-612 | 單門 | 600 | 1,200 | 160 | 520 | 1,120 | 554 | 1154 | 128 | 37.0 |
| 図面(mian) | BF16-612C | 單門 | 600 | 1,200 | 160 | 520 | 1,120 | 554 | 1154 | 128 | 37.0 |
| 図面(mian) | BF16-614 | 單門 | 600 | 1,400 | 160 | 520 | 1,320 | 554 | 1354 | 128 | 45.7 |
| 図面(mian) | BF16-614C | 單門 | 600 | 1,400 | 160 | 520 | 1,320 | 554 | 1354 | 128 | 45.7 |
| 図面(mian) | BF16-616 | 單門 | 600 | 1,600 | 160 | 520 | 1,520 | 554 | 1554 | 128 | 51.5 |
| 図面(mian) | BF16-616C | 單門 | 600 | 1,600 | 160 | 520 | 1,520 | 554 | 1554 | 128 | 51.5 |
| 図面(mian) | BF16-74-2 | 雙門 | 700 | 400 | 160 | 620 | 320 | 326 | 354 | 128 | 18.3 |
| 図面(mian) | BF16-74-2C | 雙門 | 700 | 400 | 160 | 620 | 320 | 326 | 354 | 128 | 18.3 |
| 図面(mian) | BF16-75-2 | 雙門 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 326 | 454 | 128 | 21.5 |
| 図面(mian) | BF16-75-2C | 雙門 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 326 | 454 | 128 | 21.5 |
| 図面(mian) | BF16-76-1 | 單門 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 654 | 554 | 128 | 23.3 |
| 図面(mian) | BF16-76-1C | 單門 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 654 | 554 | 128 | 23.3 |
| 図面(mian) | BF16-77-1 | 單門 | 700 | 700 | 160 | 620 | 620 | 654 | 654 | 128 | 26.4 |
| 図面(mian) | BF16-77-1C | 單門 | 700 | 700 | 160 | 620 | 620 | 654 | 654 | 128 | 26.4 |
| 図面(mian) | BF16-78-1 | 單門 | 700 | 800 | 160 | 620 | 720 | 654 | 754 | 128 | 29.5 |
| 図面(mian) | BF16-78-1C | 單門 | 700 | 800 | 160 | 620 | 720 | 654 | 754 | 128 | 29.5 |
| 図面(mian) | BF16-79-1 | 單門 | 700 | 900 | 160 | 620 | 820 | 654 | 854 | 128 | 32.5 |
| 図面(mian) | BF16-79-1C | 單門 | 700 | 900 | 160 | 620 | 820 | 654 | 854 | 128 | 32.5 |
| 図面(mian) | BF16-710-1 | 單門 | 700 | 1,000 | 160 | 620 | 920 | 654 | 954 | 128 | 35.7 |
| 図面(mian) | BF16-710-1C | 單門 | 700 | 1,000 | 160 | 620 | 920 | 654 | 954 | 128 | 35.7 |
| 図面(mian) | BF16-712-1 | 單門 | 700 | 1,200 | 160 | 620 | 1,120 | 654 | 1154 | 128 | 41.9 |
| 図面(mian) | BF16-712-1C | 單門 | 700 | 1,200 | 160 | 620 | 1,120 | 654 | 1154 | 128 | 41.9 |
| 図面(mian) | BF16-714-1 | 單門 | 700 | 1,400 | 160 | 620 | 1,320 | 654 | 1354 | 128 | 51.4 |
| 図面(mian) | BF16-714-1C | 單門 | 700 | 1,400 | 160 | 620 | 1,320 | 654 | 1354 | 128 | 51.4 |
| 図面(mian) | BF16-716-1 | 單門 | 700 | 1,600 | 160 | 620 | 1,520 | 654 | 1554 | 128 | 59.9 |
| 図面(mian) | BF16-716-1C | 單門 | 700 | 1,600 | 160 | 620 | 1,520 | 654 | 1554 | 128 | 59.9 |
| 図面(mian) | BF16-84-2 | 雙門 | 800 | 400 | 160 | 720 | 320 | 376 | 354 | 128 | 20.4 |
| 図面(mian) | BF16-84-2C | 雙門 | 800 | 400 | 160 | 720 | 320 | 376 | 354 | 128 | 20.4 |
| 図面(mian) | BF16-85-2 | 雙門 | 800 | 500 | 160 | 720 | 420 | 376 | 454 | 128 | 23.9 |
| 図面(mian) | BF16-85-2C | 雙門 | 800 | 500 | 160 | 720 | 420 | 376 | 454 | 128 | 23.9 |
| 図面(mian) | BF16-86-1 | 單門 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 754 | 554 | 128 | 26.1 |
| 図面(mian) | BF16-86-1C | 單門 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 754 | 554 | 128 | 26.1 |
| 図面(mian) | BF16-86-2 | 雙門 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 376 | 554 | 128 | 27.3 |
| 図面(mian) | BF16-86-2C | 雙門 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 376 | 554 | 128 | 27.3 |
| 図面(mian) | BF16-87-1 | 單門 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 754 | 654 | 128 | 29.5 |
| 図面(mian) | BF16-87-1C | 單門 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 754 | 654 | 128 | 29.5 |
| 図面(mian) | BF16-87-2 | 雙門 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 376 | 654 | 128 | 30.8 |
| 図面(mian) | BF16-87-2C | 雙門 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 376 | 654 | 128 | 30.8 |
| 図面(mian) | BF16-88-1 | 單門 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 754 | 754 | 128 | 32.9 |
| 図面(mian) | BF16-88-1C | 單門 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 754 | 754 | 128 | 32.9 |
| 図面(mian) | BF16-88-2 | 雙門 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 376 | 754 | 128 | 34.3 |
| 図面(mian) | BF16-88-2C | 雙門 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 376 | 754 | 128 | 34.3 |
| 図面(mian) | BF16-89-1 | 單門 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 754 | 854 | 128 | 36.3 |
| 図面(mian) | BF16-89-1C | 單門 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 754 | 854 | 128 | 36.3 |
| 図面(mian) | BF16-89-2 | 雙門 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 376 | 854 | 128 | 37.8 |
| 図面(mian) | BF16-89-2C | 雙門 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 376 | 854 | 128 | 37.8 |
| 図面(mian) | BF16-810-1 | 單門 | 800 | 1,000 | 160 | 720 | 920 | 754 | 954 | 128 | 39.9 |
| 図面(mian) | BF16-810-1C | 單門 | 800 | 1,000 | 160 | 720 | 920 | 754 | 954 | 128 | 39.9 |
| 図面(mian) | BF16-810-2 | 雙門 | 800 | 1,000 | 160 | 720 | 920 | 376 | 954 | 128 | 41.6 |
| 図面(mian) | BF16-810-2C | 雙門 | 800 | 1,000 | 160 | 720 | 920 | 376 | 954 | 128 | 41.6 |
| 図面(mian) | BF16-812-1 | 單門 | 800 | 1,200 | 160 | 720 | 1,120 | 754 | 1154 | 128 | 46.7 |
| 図面(mian) | BF16-812-1C | 單門 | 800 | 1,200 | 160 | 720 | 1,120 | 754 | 1154 | 128 | 46.7 |
| 図面(mian) | BF16-812-2 | 雙門 | 800 | 1,200 | 160 | 720 | 1,120 | 376 | 1154 | 128 | 48.6 |
| 図面(mian) | BF16-812-2C | 雙門 | 800 | 1,200 | 160 | 720 | 1,120 | 376 | 1154 | 128 | 48.6 |
| 図面(mian) | BF16-814-1 | 單門 | 800 | 1,400 | 160 | 720 | 1,320 | 754 | 1354 | 128 | 58.9 |
| 図面(mian) | BF16-814-1C | 單門 | 800 | 1,400 | 160 | 720 | 1,320 | 754 | 1354 | 128 | 58.9 |
| 図面(mian) | BF16-814-2 | 雙門 | 800 | 1,400 | 160 | 720 | 1,320 | 375.5 | 1354 | 128 | 60.9 |
| 図面(mian) | BF16-814-2C | 雙門 | 800 | 1,400 | 160 | 720 | 1,320 | 375.5 | 1354 | 128 | 60.9 |
| 図面(mian) | BF16-816-1 | 單門 | 800 | 1,600 | 160 | 720 | 1,520 | 754 | 1554 | 128 | 66.3 |
| 図面(mian) | BF16-816-1C | 單門 | 800 | 1,600 | 160 | 720 | 1,520 | 754 | 1554 | 128 | 66.3 |
| 図面(mian) | BF16-816-2 | 雙門 | 800 | 1,600 | 160 | 720 | 1,520 | 375.5 | 1554 | 128 | 68.6 |
| 図面(mian) | BF16-816-2C | 雙門 | 800 | 1,600 | 160 | 720 | 1,520 | 375.5 | 1554 | 128 | 68.6 |
| 図面(mian) | BF16-94-2 | 雙門 | 900 | 400 | 160 | 820 | 320 | 426 | 354 | 128 | 22.4 |
| 図面(mian) | BF16-94-2C | 雙門 | 900 | 400 | 160 | 820 | 320 | 426 | 354 | 128 | 22.4 |
| 図面(mian) | BF16-95-2 | 雙門 | 900 | 500 | 160 | 820 | 420 | 426 | 454 | 128 | 26.3 |
| 図面(mian) | BF16-95-2C | 雙門 | 900 | 500 | 160 | 820 | 420 | 426 | 454 | 128 | 26.3 |
| 図面(mian) | BF16-106-2 | 雙門 | 1,000 | 600 | 160 | 920 | 520 | 476 | 554 | 128 | 32.8 |
| 図面(mian) | BF16-106-2C | 雙門 | 1,000 | 600 | 160 | 920 | 520 | 476 | 554 | 128 | 32.8 |
| 図面(mian) | BF16-108-2 | 雙門 | 1,000 | 800 | 160 | 920 | 720 | 476 | 754 | 128 | 41.2 |
| 図面(mian) | BF16-108-2C | 雙門 | 1,000 | 800 | 160 | 920 | 720 | 476 | 754 | 128 | 41.2 |
| 図面(mian) | BF16-109-2 | 雙門 | 1,000 | 900 | 160 | 920 | 820 | 476 | 854 | 128 | 45.3 |
| 図面(mian) | BF16-109-2C | 雙門 | 1,000 | 900 | 160 | 920 | 820 | 476 | 854 | 128 | 45.3 |
| 図面(mian) | BF16-1010-2 | 雙門 | 1,000 | 1,000 | 160 | 920 | 920 | 476 | 954 | 128 | 49.9 |
| 図面(mian) | BF16-1010-2C | 雙門 | 1,000 | 1,000 | 160 | 920 | 920 | 476 | 954 | 128 | 49.9 |
| 図面(mian) | BF16-1012-2 | 雙門 | 1,000 | 1,200 | 160 | 920 | 1,120 | 476 | 1154 | 128 | 58.2 |
| 図面(mian) | BF16-1012-2C | 雙門 | 1,000 | 1,200 | 160 | 920 | 1,120 | 476 | 1154 | 128 | 58.2 |
| 図面(mian) | BF16-1014-2 | 雙門 | 1,000 | 1,400 | 160 | 920 | 1,320 | 475.5 | 1354 | 128 | 72.4 |
| 図面(mian) | BF16-1014-2C | 雙門 | 1,000 | 1,400 | 160 | 920 | 1,320 | 475.5 | 1354 | 128 | 72.4 |
| 図面(mian) | BF16-1016-2 | 雙門 | 1,000 | 1,600 | 160 | 920 | 1,520 | 475.5 | 1554 | 128 | 81.4 |
| 図面(mian) | BF16-1016-2C | 雙門 | 1,000 | 1,600 | 160 | 920 | 1,520 | 475.5 | 1554 | 128 | 81.4 |
以上(shang)產品RoHS認證(zheng)基(ji)於日(ri)本(ben)國內(nei)標(biao)準認定(ding)。