
簡要描述(shu):日(ri)東/NITTO CR25-45 操(cao)作箱(xiang) IP55 防(fang)水防(fang)塵(chen) 上(shang)海總(zong)代理CR型(xing)操作箱(xiang)品牌(pai):日(ri)東/NITTO 型(xing)號: CR25-45 操(cao)作箱(xiang)彈簧(huang)閂鎖設計隔水,防(fang)塵(chen)防(fang)水結構(gou)控制箱(xiang)!箱(xiang)門內側有萬能板安裝導(dao)軌(gui),方(fang)便(bian)萬能板(BP22-P型(xing))的(de)安裝。
產(chan)品型(xing)號:
廠(chang)商性質(zhi):代理商(shang)
更新時(shi)間:2025-10-24
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1380日(ri)東/NITTO CR25-45 操(cao)作箱(xiang) IP55 防(fang)水防(fang)塵(chen) 上(shang)海總(zong)代理
CR型(xing)操作箱(xiang)
品牌(pai):日(ri)東/NITTO
型(xing)號: CR25-45 操(cao)作箱(xiang)
彈簧(huang)閂鎖設計隔水,防(fang)塵(chen)防(fang)水結構(gou)控制箱(xiang)!
箱(xiang)門內側有萬能板安裝導(dao)軌(gui),方(fang)便(bian)萬能板(BP22-P型(xing))的(de)安裝。
日(ri)東/NITTO CR25-45 操(cao)作箱(xiang) IP55 防(fang)水防(fang)塵(chen) 上(shang)海總(zong)代理
| 安裝場(chang)所(suo) | 室(shi)內(nei)室(shi)外(wai)兼用 |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP55 分類(lei)2* |
| 顏(yan)色(se) | 淺米色(5Y7/1) |
| 材(cai)質(zhi) | 鐵 |
| 安裝基板 | 鐵(tie)制(zhi)安裝板(ban) 2.3mm 乳(ru)白色(2.5Y8/2) |
| 機櫃(gui)板(ban)厚 | 門(men)1.6mm 櫃體1.6mm |
| 拉手(shou) | 彈(dan)簧(huang)閂鎖(不(bu)銹鋼(gang)材(cai)質(zhi)) |
| 門樣(yang)式 | 單(dan)門 |
| 結(jie)構(gou) | 隔(ge)水,防(fang)塵(chen)防(fang)水結構(gou) |
*隔水孔不(bu)包含(han)在防(fang)護(hu)等(deng)級(ji)的(de)評判(pan)範(fan)圍(wei)中(zhong)。
深(shen):250 mm
| 圖紙 | 產(chan)品貨(huo)號(hao) | 外(wai)形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效(xiao)深度 mm | 產(chan)品重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖紙 | CR25-45 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 232 | 14.4 |
| 圖紙 | CR25-46 | 400 | 600 | 250 | 320 | 520 | 232 | 17.1 |
| 圖紙 | CR25-54 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | 232 | 14.7 |
| 圖紙 | CR25-55 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 232 | 17.5 |
| 圖紙 | CR25-56 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 232 | 20.3 |
| 圖紙 | CR25-57 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 232 | 23.1 |
| 圖紙 | CR25-65 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 232 | 20.4 |
| 圖紙 | CR25-66 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 232 | 23.7 |
| 圖紙 | CR25-67 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 232 | 26.9 |
深(shen):300 mm
| 圖紙 | 產(chan)品貨(huo)號(hao) | 外(wai)形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效(xiao)深度 mm | 產(chan)品重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖紙 | CR30-45 | 400 | 500 | 300 | 320 | 420 | 282 | 15.9 |
| 圖紙 | CR30-46 | 400 | 600 | 300 | 320 | 520 | 282 | 18.4 |
| 圖紙 | CR30-54 | 500 | 400 | 300 | 420 | 320 | 282 | 15.9 |
| 圖紙 | CR30-55 | 500 | 500 | 300 | 420 | 420 | 282 | 18.8 |
| 圖紙 | CR30-56 | 500 | 600 | 300 | 420 | 520 | 282 | 21.8 |
| 圖紙 | CR30-57 | 500 | 700 | 300 | 420 | 620 | 282 | 24.7 |
| 圖紙 | CR30-65 | 600 | 500 | 300 | 520 | 420 | 282 | 21.8 |
| 圖紙 | CR30-66 | 600 | 600 | 300 | 520 | 520 | 282 | 25.2 |
| 圖紙 | CR30-67 | 600 | 700 | 300 | 520 | 620 | 282 | 28.5 |
| 圖紙 | CR30-68 | 600 | 800 | 300 | 520 | 720 | 282 | 31.9 |
| 圖紙 | CR30-76 | 700 | 600 | 300 | 620 | 520 | 282 | 28.6 |
| 圖紙 | CR30-77 | 700 | 700 | 300 | 620 | 620 | 282 | 32.3 |
| 圖紙 | CR30-78 | 700 | 800 | 300 | 620 | 720 | 282 | 36.1 |
深(shen):350 mm
| 圖紙 | 產(chan)品貨(huo)號(hao) | 外(wai)形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效(xiao)深度 mm | 產(chan)品重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖紙 | CR35-45 | 400 | 500 | 350 | 320 | 420 | 332 | 17.0 |
| 圖紙 | CR35-54 | 500 | 400 | 350 | 420 | 320 | 332 | 17.1 |
| 圖紙 | CR35-55 | 500 | 500 | 350 | 420 | 420 | 332 | 19.5 |
| 圖紙 | CR35-56 | 500 | 600 | 350 | 420 | 520 | 332 | 23.2 |
| 圖紙 | CR35-57 | 500 | 700 | 350 | 420 | 620 | 332 | 26.3 |
| 圖紙 | CR35-65 | 600 | 500 | 350 | 520 | 420 | 332 | 23.2 |
| 圖紙 | CR35-66 | 600 | 600 | 350 | 520 | 520 | 332 | 26.7 |
| 圖紙 | CR35-67 | 600 | 700 | 350 | 520 | 620 | 332 | 30.2 |
| 圖紙 | CR35-68 | 600 | 800 | 350 | 520 | 720 | 332 | 33.7 |
| 圖紙 | CR35-76 | 700 | 600 | 350 | 620 | 520 | 332 | 30.2 |
| 圖紙 | CR35-77 | 700 | 700 | 350 | 620 | 620 | 332 | 34.1 |
| 圖紙 | CR35-78 | 700 | 800 | 350 | 620 | 720 | 332 | 38.1 |
深(shen):400 mm
| 圖紙 | 產(chan)品貨(huo)號(hao) | 外(wai)形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效(xiao)深度 mm | 產(chan)品重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖紙 | CR40-45 | 400 | 500 | 400 | 320 | 420 | 382 | 18.2 |
| 圖紙 | CR40-54 | 500 | 400 | 400 | 420 | 320 | 382 | 18.2 |
| 圖紙 | CR40-55 | 500 | 500 | 400 | 420 | 420 | 382 | 21.4 |
| 圖紙 | CR40-56 | 500 | 600 | 400 | 420 | 520 | 382 | 24.6 |
| 圖紙 | CR40-57 | 500 | 700 | 400 | 420 | 620 | 382 | 27.7 |
| 圖紙 | CR40-65 | 600 | 500 | 400 | 520 | 420 | 382 | 24.6 |
| 圖紙 | CR40-66 | 600 | 600 | 400 | 520 | 520 | 382 | 28.3 |
| 圖紙 | CR40-67 | 600 | 700 | 400 | 520 | 620 | 382 | 31.9 |
| 圖紙 | CR40-68 | 600 | 800 | 400 | 520 | 720 | 382 | 35.4 |
| 圖紙 | CR40-76 | 700 | 600 | 400 | 620 | 520 | 382 | 31.9 |
| 圖紙 | CR40-77 | 700 | 700 | 400 | 620 | 620 | 382 | 35.9 |
| 圖紙 | CR40-78 | 700 | 800 | 400 | 620 | 720 | 382 | 40.0 |
以上(shang)產品RoHS認證(zheng)基於日(ri)本國內(nei)標準(zhun)認定。