
簡要描述:日東(dong)/NITTO CRV20-45 操(cao)作(zuo)箱(xiang) IP55 防(fang)水(shui)防塵 上(shang)海(hai)總(zong)代理(li)品(pin)牌:日東(dong)/NITTO型(xing)號: CRV20-45彈(dan)簧(huang)閂(shuan)鎖設計(ji)隔水(shui),防塵防(fang)水(shui)結構,板(ban)厚(hou)2.3mm,牢(lao)固結(jie)實(shi)的控(kong)制(zhi)箱!尤其(qi)適合粉塵多(duo)、水(shui)沫(mo)飛(fei)濺的場(chang)所。
產品型(xing)號:
廠商性(xing)質:代理(li)商
更(geng)新(xin)時間:2025-10-24
訪 問 量(liang):1973日東(dong)/NITTO CRV20-45 操(cao)作(zuo)箱(xiang) IP55 防(fang)水(shui)防塵 上(shang)海(hai)總(zong)代理(li)
品(pin)牌:日東(dong)/NITTO
型(xing)號: CRV20-45
彈(dan)簧(huang)閂(shuan)鎖設計(ji)隔水(shui),防塵防(fang)水(shui)結構,板(ban)厚(hou)2.3mm,牢(lao)固結(jie)實(shi)的控(kong)制(zhi)箱!
尤其(qi)適合粉塵多(duo)、水(shui)沫(mo)飛(fei)濺的場(chang)所。
日東(dong)/NITTO CRV20-45 操(cao)作(zuo)箱(xiang) IP55 防(fang)水(shui)防塵 上(shang)海(hai)總(zong)代理(li)
| 安(an)裝(zhuang)場(chang)所 | 室(shi)內室(shi)外(wai)兼用 |
|---|---|
| IP防護等級(ji) | IP55 分類2* |
| 顏(yan)色 | 淺(qian)米(mi)色(5Y7/1) |
| 材(cai)質 | 鐵 |
| 安(an)裝(zhuang)基(ji)板(ban) | 鐵制(zhi)安(an)裝(zhuang)板(ban) 2.3mm 乳(ru)白色(2.5Y8/2) |
| 機(ji)櫃(gui)板(ban)厚(hou) | 門(men)2.3mm 櫃體(ti)2.3mm |
| 拉(la)手 | 彈(dan)簧(huang)閂(shuan)鎖(不銹(xiu)鋼材(cai)質) |
| 門樣(yang)式(shi) | 單(dan)門 |
| 結(jie)構 | 隔水(shui),防塵防(fang)水(shui)結構 |
*隔水(shui)孔不包含(han)在防(fang)護等級(ji)的評判(pan)範圍中(zhong)。
深(shen):200 mm
| 圖(tu)紙 | 產品貨(huo)號 | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有效深(shen)度(du) mm | 產品重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深(shen) | 寬 | 高 | ||||
| 圖(tu)紙 | CRV20-45 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 180 | 18.4 |
| 圖(tu)紙 | CRV20-54 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 180 | 18.4 |
| 圖(tu)紙 | CRV20-55 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 180 | 21.9 |
| 圖(tu)紙 | CRV20-56 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 180 | 25.5 |
| 圖(tu)紙 | CRV20-57 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 180 | 29.0 |
| 圖(tu)紙 | CRV20-65 | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 180 | 25.6 |
| 圖(tu)紙 | CRV20-66 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 180 | 29.5 |
| 圖(tu)紙 | CRV20-67 | 600 | 700 | 200 | 520 | 620 | 180 | 33.8 |
| 圖(tu)紙 | CRV20-68 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 180 | 37.8 |
| 圖(tu)紙 | CRV20-610 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 174 | 45.9 |
| 圖(tu)紙 | CRV20-78 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 180 | 42.9 |
| 圖(tu)紙 | CRV20-710 | 700 | 1,000 | 200 | 620 | 920 | 174 | 52.1 |
深(shen):250 mm
| 圖(tu)紙 | 產品貨(huo)號 | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有效深(shen)度(du) mm | 產品重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深(shen) | 寬 | 高 | ||||
| 圖(tu)紙 | CRV25-45 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 230 | 20.1 |
| 圖(tu)紙 | CRV25-54 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | 230 | 20.1 |
| 圖(tu)紙 | CRV25-55 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 230 | 23.8 |
| 圖(tu)紙 | CRV25-56 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 230 | 27.6 |
| 圖(tu)紙 | CRV25-57 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 230 | 31.3 |
| 圖(tu)紙 | CRV25-65 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 230 | 27.5 |
| 圖(tu)紙 | CRV25-66 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 230 | 31.5 |
| 圖(tu)紙 | CRV25-67 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 230 | 36.0 |
| 圖(tu)紙 | CRV25-68 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 230 | 40.2 |
| 圖(tu)紙 | CRV25-610 | 600 | 1,000 | 250 | 520 | 920 | 224 | 48.7 |
| 圖(tu)紙 | CRV25-78 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 230 | 45.8 |
| 圖(tu)紙 | CRV25-710 | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 224 | 55.3 |
深(shen):350 mm
| 圖(tu)紙 | 產品貨(huo)號 | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有效深(shen)度(du) mm | 產品重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深(shen) | 寬 | 高 | ||||
| 圖(tu)紙 | CRV35-45 | 400 | 500 | 350 | 320 | 420 | 330 | 23.3 |
| 圖(tu)紙 | CRV35-54 | 500 | 400 | 350 | 420 | 320 | 330 | 23.4 |
| 圖(tu)紙 | CRV35-55 | 500 | 500 | 350 | 420 | 420 | 330 | 27.4 |
| 圖(tu)紙 | CRV35-56 | 500 | 600 | 350 | 420 | 520 | 330 | 31.5 |
| 圖(tu)紙 | CRV35-57 | 500 | 700 | 350 | 420 | 620 | 330 | 35.6 |
| 圖(tu)紙 | CRV35-65 | 600 | 500 | 350 | 520 | 420 | 330 | 31.8 |
| 圖(tu)紙 | CRV35-66 | 600 | 600 | 350 | 520 | 520 | 330 | 36.1 |
| 圖(tu)紙 | CRV35-67 | 600 | 700 | 350 | 520 | 620 | 330 | 41.0 |
| 圖(tu)紙 | CRV35-68 | 600 | 800 | 350 | 520 | 720 | 330 | 45.6 |
以上(shang)產品RoHS認(ren)證(zheng)基(ji)於(yu)日本(ben)國內標(biao)準認(ren)定(ding)。