
簡要(yao)描(miao)述:日東/NITTO PD20-43 控(kong)制(zhi)箱(xiang) 防水(shui)防塵 上海總(zong)代(dai)理(li)品牌(pai):日東/NITTO型(xing)號(hao):PD20-43 控(kong)制(zhi)箱(xiang)機櫃頂(ding)部為斜面(mian)設計(ji),操作(zuo)方便(bian)!頂(ding)部斜面(mian)裝(zhuang)有操作(zuo)面(mian)板。采用(yong)防水(shui)平(ping)面(mian)拉手,兼備優良的功(gong)能性與設(she)計性,可上鎖。(鑰匙(chi)No.N200)接(jie)地(di)端(duan)子符合(he)公(gong)共建(jian)築(zhu)工事(shi)標準(zhun)規格。可(ke)與選(xuan)配(pei)基板(ZA)組(zu)合(he)使用(yong),也(ye)可(ke)作(zuo)為辦公(gong)桌(zhuo)類型(xing)使(shi)用(yong)。
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性質:代理(li)商
更(geng)新時間(jian):2025-10-24
訪(fang) 問(wen) 量:2006日東/NITTO PD20-43 控(kong)制(zhi)箱(xiang) 防水(shui)防塵 上海總(zong)代(dai)理(li)
頂(ding)部斜面(mian)裝(zhuang)有操作(zuo)面(mian)板。
采用(yong)防水(shui)平(ping)面(mian)拉手,兼備優良的功(gong)能性與設(she)計性,可上鎖。(鑰匙(chi)No.N200)
接(jie)地(di)端(duan)子符合(he)公(gong)共建(jian)築(zhu)工事(shi)標準(zhun)規格。
可(ke)與選(xuan)配(pei)基板(ZA)組(zu)合(he)使用(yong),也(ye)可(ke)作(zuo)為辦公(gong)桌(zhuo)類型(xing)使(shi)用(yong)。
日東/NITTO PD20-43 控(kong)制(zhi)箱(xiang) 防水(shui)防塵 上海總(zong)代(dai)理(li)
| 安(an)裝(zhuang)場(chang)所 | 室(shi)內(nei) |
|---|---|
| IP防護等級 | IP4X |
| 顏(yan)色(se) | 淺(qian)米色(se)(5Y7/1) |
| 材(cai)質 | 鐵 |
| 安(an)裝(zhuang)基板 | 鐵(tie)制(zhi)安(an)裝(zhuang)板(2.3mm) 乳白色(se)(2.5Y8/2) |
| 機(ji)櫃板(ban)厚(hou) | 門1.6mm 櫃體1.6mm面(mian)板2.3mm |
| 拉(la)手 | 防水(shui)平(ping)面(mian)拉手(H-85)(鑰(yao)匙(chi)No.N200:2把(ba)) |
| 門樣式(shi) | 單(dan)門 |
| 結(jie)構(gou) | 帶防塵密封(feng)墊 |
深(shen):200 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品(pin)貨號 | 尺(chi)寸(cun) mm | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)高(gao) mm | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有效(xiao)深度 mm | 產品(pin)重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | |||||
| 圖(tu)紙 | PD20-43 | 400 | 300 | 200 | 346 | 320 | 220 | 182 | 10.0 |
| 圖(tu)紙 | PD20-44 | 400 | 400 | 200 | 446 | 320 | 320 | 182 | 12.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PD20-45 | 400 | 500 | 200 | 546 | 320 | 420 | 182 | 14.7 |
| 圖(tu)紙 | PD20-46 | 400 | 600 | 200 | 646 | 320 | 520 | 182 | 17.0 |
| 圖(tu)紙 | PD20-54 | 500 | 400 | 200 | 446 | 420 | 320 | 182 | 14.8 |
| 圖紙 | PD20-55 | 500 | 500 | 200 | 546 | 420 | 420 | 182 | 17.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PD20-56 | 500 | 600 | 200 | 646 | 420 | 520 | 182 | 20.3 |
| 圖紙(zhi) | PD20-64 | 600 | 400 | 200 | 446 | 520 | 320 | 182 | 17.3 |
| 圖紙 | PD20-65 | 600 | 500 | 200 | 546 | 520 | 420 | 182 | 20.5 |
| 圖紙(zhi) | PD20-68 | 600 | 800 | 200 | 846 | 520 | 720 | 182 | 30.0 |
| 圖(tu)紙 | PD20-610 | 600 | 1,000 | 200 | 1,046 | 520 | 920 | 176 | 36.4 |
| 圖紙 | PD20-86 | 800 | 600 | 200 | 646 | 720 | 520 | 182 | 30.3 |
| 圖(tu)紙 | PD20-810 | 800 | 1,000 | 200 | 1,046 | 720 | 920 | 176 | 46.3 |
深:250 mm
| 圖紙 | 產品(pin)貨號 | 尺(chi)寸(cun) mm | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)高(gao) mm | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有效(xiao)深度 mm | 產品(pin)重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | |||||
| 圖(tu)紙 | PD25-45 | 400 | 500 | 250 | 559 | 320 | 420 | 232 | 16.1 |
| 圖(tu)紙 | PD25-56 | 500 | 600 | 250 | 659 | 420 | 520 | 232 | 21.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PD25-65 | 600 | 500 | 250 | 559 | 520 | 420 | 232 | 22.1 |
| 圖(tu)紙 | PD25-68 | 600 | 800 | 250 | 859 | 520 | 720 | 232 | 32.0 |
| 圖(tu)紙 | PD25-610 | 600 | 1,000 | 250 | 1,059 | 520 | 920 | 226 | 38.6 |
| 圖紙 | PD25-86 | 800 | 600 | 250 | 659 | 720 | 520 | 232 | 32.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PD25-810 | 800 | 1,000 | 250 | 1,059 | 720 | 920 | 226 | 48.9 |
以上產品(pin)RoHS認證(zheng)基於日本(ben)國內標(biao)準(zhun)認定(ding)。