
簡(jian)要描述:日(ri)東/NITTO ACS-1H16 鋁制(zhi)操(cao)作箱 IP4X 上(shang)海壹(yi)級(ji)代(dai)理(li)SUS株式(shi)會社(she)生(sheng)產(chan)輕(qing)量(liang)、省(sheng)力,安(an)裝按(an)鈕(niu)用(yong)鋁制開關盒!蓋(gai)板(ban)與(yu)盒(he)體(ti)使用(yong)鋁(lv)制材質(zhi),設(she)計輕(qing)巧。只(zhi)需拆(chai)卸兩處蓋(gai)板(ban)螺(luo)釘,便可簡(jian)單拆分(fen)盒(he)體。上下(xia)樹脂(zhi)蓋的(de)單側(ce)已(yi)預(yu)留(liu)線纜配(pei)線孔(kong)(φ21)。已預(yu)留(liu)按鈕、顯示(shi)燈的(de)開孔(1~3處),無需(xu)二(er)次加工。詳(xiang)細信息(xi)請參(can)考(kao)附(fu)帶的(de)規(gui)格書(shu)。
產品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-10-24
訪 問(wen) 量(liang):2270日(ri)東/NITTO ACS-1H16 鋁制(zhi)操(cao)作箱 IP4X 上(shang)海壹(yi)級(ji)代(dai)理(li)
詳(xiang)細信息(xi)請參(can)考(kao)附(fu)帶的(de)規(gui)格書(shu)。
蓋板(ban)與(yu)盒(he)體(ti)使用(yong)鋁(lv)制材質(zhi),設(she)計輕(qing)巧。
只(zhi)需拆(chai)卸兩處蓋(gai)板(ban)螺(luo)釘,便可簡(jian)單拆分(fen)盒(he)體。
上下(xia)樹脂(zhi)蓋的(de)單側(ce)已(yi)預(yu)留(liu)線纜配(pei)線孔(kong)(φ21)。
已預(yu)留(liu)按鈕、顯示(shi)燈的(de)開孔(1~3處),無需(xu)二(er)次加工。
日(ri)東/NITTO ACS-1H16 鋁制(zhi)操(cao)作箱 IP4X 上(shang)海壹(yi)級(ji)代(dai)理(li)
| 表(biao)面處理(li) | 防(fang)蝕(shi)鋁處理(li) |
|---|---|
| 材質(zhi) | 蓋(gai)板(ban)?櫃(gui)體:鋁、蓋(gai):樹(shu)脂(zhi)(尼龍(long)) |
| 安(an)裝基板(ban) | 無 |
| 機(ji)櫃(gui)板(ban)厚(hou) | Ø16預(yu)開孔:蓋板(ban)1.2mm 櫃(gui)體1.2mm Ø22?Ø33預開孔:蓋板(ban)1.5mm 櫃(gui)體1.5mm |
| 門(men)樣式(shi) | 蓋板(ban):螺(luo)絲固(gu)定(ding) |
| 安(an)裝場所 | 室內 |
| IP防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP4X ※除(chu)預開孔處 |
日(ri)東/NITTO ACS-1H16 鋁制(zhi)操(cao)作箱 IP4X 上(shang)海壹(yi)級(ji)代(dai)理(li)
Ø16孔(kong)加工
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品(pin)貨號 | 孔(kong)數 | 孔徑 | 尺寸(cun) mm | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 有(you)效(xiao)深度 mm | 產品重量(liang) kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 高 | ||||||
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-1H16 | 1 | Ø16.1 | 45 | 76 | 45 | 100 | 40 | 0.06 |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-2H16 | 2 | 45 | 121 | 45 | 145 | 40 | 0.09 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-3H16 | 3 | 45 | 145 | 45 | 169 | 40 | 0.11 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-2HE16 | 2(等(deng)間隔) | 45 | 100 | 45 | 124 | 40 | 0.08 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-3HE16 | 3(等(deng)間隔) | 45 | 124 | 45 | 148 | 40 | 0.09 | |
Ø22孔加工
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品(pin)貨號 | 孔(kong)數 | 孔徑 | 尺寸(cun) mm | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 有(you)效(xiao)深度 mm | 產品重量(liang) kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 高 | ||||||
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-1H22 | 1 | Ø22.5 | 64 | 106 | 80 | 130 | 75 | 0.16 |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-W1H22 | 1 | 80 | 106 | 80 | 130 | 75 | 0.17 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-2H22 | 2 | 64 | 166 | 80 | 190 | 75 | 0.24 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-W2H22 | 2 | 80 | 166 | 80 | 190 | 75 | 0.26 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-3H22 | 3 | 64 | 216 | 80 | 240 | 75 | 0.30 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-W3H22 | 3 | 80 | 216 | 80 | 240 | 75 | 0.32 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-2HE22 | 2(等(deng)間隔) | 64 | 146 | 80 | 170 | 75 | 0.21 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-W2HE22 | 2(等(deng)間隔) | 80 | 146 | 80 | 170 | 75 | 0.23 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-3HE22 | 3(等(deng)間隔) | 64 | 196 | 80 | 220 | 75 | 0.27 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-W3HE22 | 3(等(deng)間隔) | 80 | 196 | 80 | 220 | 75 | 0.30 | |
Ø30孔加工
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品(pin)貨號 | 孔(kong)數 | 孔徑 | 尺寸(cun) mm | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 有(you)效(xiao)深度 mm | 產品重量(liang) kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 高 | ||||||
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-1H30 | 1 | Ø30.5 | 64 | 106 | 80 | 130 | 75 | 0.16 |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-W1H30 | 1 | 80 | 106 | 80 | 130 | 75 | 0.17 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-2H30 | 2 | 64 | 166 | 80 | 190 | 75 | 0.23 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-W2H30 | 2 | 80 | 166 | 80 | 190 | 75 | 0.25 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-3H30 | 3 | 64 | 216 | 80 | 240 | 75 | 0.30 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-W3H30 | 3 | 80 | 216 | 80 | 240 | 75 | 0.32 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-2HE30 | 2(等(deng)間隔) | 64 | 146 | 80 | 170 | 75 | 0.21 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-W2HE30 | 2(等(deng)間隔) | 80 | 146 | 80 | 170 | 75 | 0.23 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-3HE30 | 3(等(deng)間隔) | 64 | 196 | 80 | 220 | 75 | 0.27 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | ACS-W3HE30 | 3(等(deng)間隔) | 80 | 196 | 80 | 220 | 75 | 0.29 | |
以上產品RoHS認(ren)證基於日(ri)本(ben)國(guo)內標準(zhun)認(ren)定。
日東/NITTO ACS-1H16 鋁制(zhi)操(cao)作箱 IP4X 上(shang)海壹(yi)級(ji)代(dai)理(li)