
簡要描述:日(ri)東(dong)/NITTO 不銹(xiu)鋼(gang)室(shi)外(wai)用帶(dai)檢(jian)視(shi)窗(chuang)控制(zhi)箱 SORM20-45A隔水結(jie)構(gou),采用防(fang)水防(fang)塵密封(feng)墊,附帶視(shi)窗(chuang),可(ke)監視(shi)內(nei)部設(she)備(bei)的(de)室外(wai)用控(kong)制(zhi)盤機櫃!不銹(xiu)鋼(gang)材(cai)質(SUS304)。不銹(xiu)鋼(gang)為(wei)淺(qian)米色(se)噴(pen)塗(tu),可(ke)防(fang)止銹(xiu)斑(ban)附著。采(cai)用具(ju)有(you)優(you)良功能(neng)性與設(she)計性的防(fang)水平面手柄,可(ke)上(shang)鎖。(鑰匙No.N200)可(ke)改變(bian)儀(yi)表面板(ban)高(gao)度。(20mm間(jian)隔)儀表面板(ban)采(cai)用拉(la)手式(shi)開合方(fang)式(shi),便(bian)於使(shi)用。
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠商(shang)性質:代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-10-24
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2592日(ri)東(dong)/NITTO 不銹(xiu)鋼(gang)室(shi)外(wai)用帶(dai)檢(jian)視(shi)窗(chuang)控制(zhi)箱 SORM20-45A
不銹(xiu)鋼(gang)材(cai)質(SUS304)。
不銹(xiu)鋼(gang)為(wei)淺(qian)米色(se)噴(pen)塗(tu),可(ke)防(fang)止銹(xiu)斑(ban)附著。
采(cai)用具(ju)有(you)優(you)良功能(neng)性與設(she)計性的防(fang)水平面手柄,可(ke)上(shang)鎖。(鑰匙No.N200)
可(ke)改變(bian)儀(yi)表面板(ban)高(gao)度。(20mm間(jian)隔)
儀表面板(ban)采(cai)用拉(la)手式(shi)開合方(fang)式(shi),便(bian)於使(shi)用。
日(ri)東(dong)/NITTO 不銹(xiu)鋼(gang)室(shi)外(wai)用帶(dai)檢(jian)視(shi)窗(chuang)控制(zhi)箱 SORM20-45A
| 安裝場所 | 室外(wai) |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等級(ji) | IP44 |
| 顏(yan)色(se) | 淺米色(se)(5Y7/1) |
| 材(cai)質 | 不銹(xiu)鋼(gang)(SUS304) |
| 安裝基(ji)板(ban) | 鐵(tie)制安裝板(2.3mm) 乳白(bai)色(se)(2.5Y8/2) |
| 機櫃板厚(hou) | 門(men)1.5mm 櫃體1.5mm 儀(yi)表(biao)面板(ban)1.6mm |
| 拉(la)手 | 不銹(xiu)鋼(gang)防(fang)水平面拉(la)手(H-85S)(鑰匙(chi)No.N200:2把(ba)) |
| 門樣(yang)式(shi) | 單(dan)門(men) |
| 結(jie)構(gou) | 隔水、帶(dai)防(fang)塵防(fang)水密封(feng)墊 |
深(shen):200 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品(pin)貨號 | 尺寸(cun) mm | 外(wai)形尺寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺寸(cun) mm | 視(shi)窗(chuang)尺寸(cun) mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產(chan)品(pin)重量(liang) kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深 | 高(gao) | 寬 | 高(gao) | 寬 | 高(gao) | ||||
| 圖紙(zhi) | SORM20-45A | 400 | 500 | 200 | 530 | 320 | 420 | 265 | 145 | 183 | 17.1 |
| 圖紙(zhi) | SORM20-55A | 500 | 500 | 200 | 530 | 420 | 420 | 315 | 145 | 183 | 20.1 |
| 圖紙(zhi) | SORM20-56A | 500 | 600 | 200 | 630 | 420 | 520 | 365 | 165 | 183 | 22.9 |
| 圖紙(zhi) | SORM20-57A | 500 | 700 | 200 | 730 | 420 | 620 | 365 | 165 | 183 | 25.5 |
| 圖紙(zhi) | SORM20-58A | 500 | 800 | 200 | 830 | 420 | 720 | 365 | 165 | 183 | 28.0 |
| 圖紙(zhi) | SORM20-59A | 500 | 900 | 200 | 930 | 420 | 820 | 365 | 165 | 183 | 30.6 |
深:250 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品(pin)貨號 | 尺寸(cun) mm | 外(wai)形尺寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺寸(cun) mm | 視(shi)窗(chuang)尺寸(cun) mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產(chan)品(pin)重量(liang) kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深 | 高(gao) | 寬 | 高(gao) | 寬 | 高(gao) | ||||
| 圖紙(zhi) | SORM25-56A | 500 | 600 | 250 | 630 | 420 | 520 | 365 | 165 | 233 | 25.0 |
| 圖紙(zhi) | SORM25-58HA | 500 | 800 | 250 | 830 | 420 | 720 | 350 | 310 | 233 | 33.3 |
| 圖紙(zhi) | SORM25-68A | 600 | 800 | 250 | 830 | 520 | 720 | 415 | 215 | 233 | 34.7 |
| 圖紙(zhi) | SORM25-68HA | 600 | 800 | 250 | 830 | 520 | 720 | 410 | 310 | 233 | 37.8 |
| 圖紙(zhi) | SORM25-69A | 600 | 900 | 250 | 930 | 520 | 820 | 415 | 215 | 233 | 38.8 |
| 圖紙(zhi) | SORM25-610HA | 600 | 1,000 | 250 | 1,030 | 520 | 920 | 410 | 310 | 226 | 43.8 |
| 圖紙(zhi) | SORM25-710A | 700 | 1,000 | 250 | 1,030 | 620 | 920 | 465 | 215 | 226 | 47.6 |
| 圖紙(zhi) | SORM25-710HA | 700 | 1,000 | 250 | 1,030 | 620 | 920 | 465 | 310 | 226 | 49.7 |
| 圖紙(zhi) | SORM25-712A | 700 | 1,200 | 250 | 1,230 | 620 | 1,120 | 465 | 215 | 226 | 54.7 |
| 圖紙(zhi) | SORM25-712HA | 700 | 1,200 | 250 | 1,230 | 620 | 1,120 | 465 | 310 | 226 | 56.8 |
以上(shang)產品(pin)RoHS認證基(ji)於(yu)日(ri)本國(guo)內標(biao)準(zhun)認定。