
簡(jian)要描(miao)述(shu):NITTO/日(ri)東 TB20-56M1 多表(biao)用(yong)電(dian)表(biao)機(ji)箱 上海(hai)總(zong)代理(li)品牌(pai):NITTO/日(ri)東型(xing)號(hao):TB20-56M1適合用(yong)於容(rong)納電(dian)表(biao)的室(shi)內(nei)機(ji)櫃(gui)!該機(ji)櫃(gui)用(yong)於容(rong)納可(ke)對應(ying)各(ge)電(dian)力(li)管區的電(dian)表(biao)。接(jie)地端(duan)子符合公共(gong)建築(zhu)工事標準(zhun)規(gui)格。采用(yong)橄(gan)欖(lan)色(se)為(wei)儀(yi)表(biao)讀(du)數窗的顏(yan)色(se),附帶(dai)姓(xing)名貼(tie)紙。采用(yong)平(ping)面(mian)拉手(鑰匙(chi)No.N200),也(ye)可(ke)使用(yong)其(qi)他編號(hao)的鑰(yao)匙(chi)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
廠商性(xing)質:代理(li)商
更新(xin)時(shi)間:2025-10-24
訪(fang) 問 量(liang):2333
NITTO/日東 TB20-56M1 多表(biao)用(yong)電(dian)表(biao)機(ji)箱 上海(hai)總(zong)代理(li)

NITTO/日東 TB20-56M1 多表(biao)用(yong)電(dian)表(biao)機(ji)箱 上海(hai)總(zong)代理(li)
該機(ji)櫃(gui)用(yong)於容(rong)納可(ke)對應(ying)各(ge)電(dian)力(li)管區的電(dian)表(biao)。
接(jie)地端(duan)子符合公共(gong)建築(zhu)工事標準(zhun)規(gui)格。
采用(yong)橄(gan)欖(lan)色(se)為(wei)儀(yi)表(biao)讀(du)數窗的顏(yan)色(se),附帶(dai)姓(xing)名貼(tie)紙。
采用(yong)平(ping)面(mian)拉手(鑰匙(chi)No.N200),也(ye)可(ke)使用(yong)其(qi)他編號(hao)的鑰(yao)匙(chi)。
| 安裝場(chang)所(suo) | 室(shi)內 |
|---|---|
| IP防護等(deng)級(ji) | IP2XD |
| 顏(yan)色(se) | 淺米(mi)色(se)(5Y7/1)/乳白色(se)(2.5Y9/1) |
| 材(cai)質 | 鐵 |
| 安裝基板 | 木制(zhi)基板25mm |
| 機(ji)櫃(gui)板厚(hou) | 門1.6mm 櫃(gui)體(ti)1.6mm 前(qian)框(kuang)1.6mm |
| 拉手 | 平(ping)面(mian)小(xiao)拉手(H-11AN)(鑰匙(chi)No.N200:1把(ba)) 平(ping)面(mian)中拉手(H-12AN)(鑰匙(chi)No.N200:1把(ba)) |
| 門樣(yang)式(shi) | 單門 |
查(zha)表(biao)視(shi)窗1個
| 圖紙 | 產(chan)品(pin)貨(huo)號(hao) | 外(wai)形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深(shen)度 mm | 產(chan)品(pin)質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深(shen) | 寬 | 高 | ||||
| 圖紙 | TB20-56M1 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.6 |
| 圖紙 | TB20-56M1C | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.6 |
| 圖紙 | TB20-57M1 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.2 |
| 圖紙 | TB20-57M1C | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.2 |
| 圖紙 | TB20-58M1 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 24.8 |
| 圖紙 | TB20-58M1C | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 24.8 |
| 圖紙 | TB20-69M1 | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 31.8 |
| 圖紙 | TB20-69M1C | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 31.8 |
| 圖紙 | TB20-610M1 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 34.9 |
| 圖紙 | TB20-610M1C | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 34.9 |
| 圖紙 | TB20-612M1 | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.1 |
| 圖紙 | TB20-612M1C | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.1 |
查表(biao)視(shi)窗2個
| 圖紙 | 產(chan)品(pin)貨(huo)號(hao) | 外(wai)形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深(shen)度 mm | 產(chan)品(pin)質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深(shen) | 寬 | 高 | ||||
| 圖紙 | TB20-56M2 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.9 |
| 圖紙 | TB20-56M2C | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.9 |
| 圖紙 | TB20-57M2 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.5 |
| 圖紙 | TB20-57M2C | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.5 |
| 圖紙 | TB20-58M2 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 25.1 |
| 圖紙 | TB20-58M2C | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 25.1 |
| 圖紙 | TB20-69M2 | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 32.1 |
| 圖紙 | TB20-69M2C | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 32.1 |
| 圖紙 | TB20-610M2 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 35.2 |
| 圖紙 | TB20-610M2C | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 35.2 |
| 圖紙 | TB20-612M2 | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.4 |
| 圖紙 | TB20-612M2C | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.4 |
以上產(chan)品(pin)RoHS認(ren)證(zheng)基於日(ri)本(ben)國(guo)內(nei)標準(zhun)認(ren)定。