
簡(jian)要描(miao)述:日東 FG60-618 FG系列機(ji)櫃(單門(men)) 機(ji)箱(xiang) 控制(zhi)櫃 國內總(zong)代理(li)品(pin)牌(pai):日東/NITTO型號:FG60-618用於工(gong)業自(zi)動(dong)化、電(dian)氣設(she)備、信息通(tong)信等(deng)領域的(de)機(ji)箱(xiang),需(xu)要具備高品質的塗(tu)裝(zhuang)性(xing)能以及(ji)相(xiang)應(ying)的(de)解(jie)決(jue)方案。未(wei)安裝(zhuang)側(ce)板。請根(gen)據(ju)需(xu)要從重(zhong)組規(gui)格(ge)中選擇
產品型號:
廠商(shang)性(xing)質:代理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-10-24
訪 問 量:2602日東 FG60-618 FG系列機(ji)櫃(單門(men)) 機(ji)箱(xiang) 控制(zhi)櫃 國內總(zong)代理(li)

日東 FG60-618 FG系列機(ji)櫃(單門(men)) 機(ji)箱(xiang) 控制(zhi)櫃 國內總(zong)代理(li)
產品特點(dian):
未(wei)安裝(zhuang)側(ce)板。請根(gen)據(ju)需(xu)要從重(zhong)組規(gui)格(ge)中選擇
鐵制(zhi)安裝(zhuang)板可通過重(zhong)組規(gui)格(ge)進行變更(geng)
連(lian)接並櫃時(shi),需(xu)要選裝(zhuang)並櫃組件(jian)
另(ling)外承接底(di)座、門(men)定位(wei)器套件、接地端(duan)子等(deng)部(bu)件(jian)的(de)訂(ding)購(gou)
還(hai)承(cheng)接箱(xiang)門(men)反裝(zhuang)(左(zuo)開式(shi)),敬請(qing)另(ling)行訂購(gou)
| 塗(tu)裝(zhuang)色(se) | 淺灰(hui)色(se)(RAL7035) | |
|---|---|---|
| 材(cai)質 | 冷軋(zha)鋼(gang)板 | 熱鍍鋅(xin)板 |
| 板厚(hou) | 門(men)2.0mm 框(kuang)架(jia) 1.6mm 頂(ding)板、臺板 1.5mm | 鐵制(zhi)安裝(zhuang)板 2.5mm 底面開(kai)口板 1.5mm |
| 鐵制(zhi)安裝(zhuang)板 | 抗(kang)震(zhen)用(yong) 2塊(kuai)(單臺機(ji)箱(xiang)的抗(kang)震(zhen)載(zai)重(zhong):250kg) | |
| 把手(shou) | 鑰(yao)匙No.N200 附帶(dai)2把 | |
| 門(men)型式 | 前(qian)後(hou)單門(men) | |
日東 FG60-618 FG系列機(ji)櫃(單門(men)) 機(ji)箱(xiang) 控制(zhi)櫃 國內總(zong)代理(li)
| 圖(tu)紙 | 產品貨(huo)號 | 門(men)型式 | 外形尺(chi)寸(cun)(無側(ce)板狀態) | 安裝(zhuang)板尺寸 | 含(han)吊(diao)環(huan)螺(luo)栓(shuan)尺寸 高(gao)mm | 有效(xiao)深(shen)度 (門(men)至安裝(zhuang)板距離) | 產品重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深(shen) | 寬(kuan) | 高(gao) | ||||||
| 圖(tu)紙 | FG60-618 | 單(dan)門(men) | 591.5 | 1,800 | 600 | 485 | 1,693 | 1,853 | 250 | 122 |
| 圖(tu)紙 | FG60-620 | 單(dan)門(men) | 591.5 | 2,000 | 600 | 485 | 1,893 | 2,053 | 250 | 133 |
| 圖(tu)紙 | FG80-618 | 單(dan)門(men) | 591.5 | 1,800 | 800 | 485 | 1,693 | 1,853 | 350 | 128 |
| 圖(tu)紙 | FG80-620 | 單(dan)門(men) | 591.5 | 2,000 | 800 | 485 | 1,893 | 2,053 | 350 | 138 |
| 圖(tu)紙 | FG60-818 | 單(dan)門(men) | 791.5 | 1,800 | 600 | 685 | 1,693 | 1,853 | 250 | 156 |
| 圖(tu)紙 | FG60-820 | 單(dan)門(men) | 791.5 | 2,000 | 600 | 685 | 1,893 | 2,053 | 250 | 166 |
| 圖(tu)紙 | FG80-818 | 單(dan)門(men) | 791.5 | 1,800 | 800 | 685 | 1,693 | 1,853 | 350 | 162 |
| 圖(tu)紙 | FG80-820 | 單(dan)門(men) | 791.5 | 2,000 | 800 | 685 | 1,893 | 2,053 | 350 | 172 |
※鐵制(zhi)安裝(zhuang)板可按(an)25mm間(jian)隔移動(dong)
日東 FG60-618 FG系列機(ji)櫃(單門(men)) 機(ji)箱(xiang) 控制(zhi)櫃 國內總(zong)代理(li)