
簡(jian)要描(miao)述:NITTO/日東 減震(zhen)機櫃 FSG90-818EKN 上(shang)海(hai)總代(dai)理品(pin)牌:NITTO/日(ri)東型號:減震(zhen)機櫃Galtect・19型(W=800) FSG90-818EKN Z*的地(di)震(zhen)對(dui)策(ce)!通過減震(zhen)結構保護(hu)重要的(de)搭(da)載設備(bei)免受地震(zhen)破壞。
產品型號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理商(shang)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-10-24
訪(fang) 問 量(liang):2461
NITTO/日(ri)東 減震(zhen)機櫃 FSG90-818EKN 上(shang)海(hai)總代(dai)理

NITTO/日(ri)東 減震(zhen)機櫃 FSG90-818EKN 上(shang)海(hai)總代(dai)理
減震(zhen)機櫃Galtect?19型(W=800):
通過減震(zhen)結構保護(hu)重要的(de)搭(da)載設備(bei)免受地震(zhen)破壞。
| 噴塗(tu)色(se) | 黑色(se)噴塗(tu)(N1) |
|---|---|
| 規(gui)格(ge) | EIA規(gui)格(ge):19型 |
| 材(cai)質(zhi) | 鐵(tie) |
| 容(rong)許(xu)負(fu)荷(he) | 500kg |
| 抗震(zhen)負(fu)荷(he) | 兵庫(ku)縣(xian)南(nan)部(bu)地(di)震(zhen)波NEBS Zone3(1108gal)500kg※ NEBS Zone4(1617gal)300kg※ |
| 拉(la) 手 | 帶鎖拉(la)手(鑰(yao)匙(chi)No.N200)可(ke)更改(gai)鑰(yao)匙(chi)型號 |
| 標準備(bei)品(pin) | 前(qian)後(hou)卡(ka)式(shi)螺(luo)母用固(gu)定角鐵(tie)EIA×4個(ge) 側板(ban)、帶鑰(yao)匙(chi)的(de)幣型鎖(No.N200) |
※ 是(shi)根據代(dai)表(biao)機(ji)型(FSG110-820EKN)的本公(gong)司(si)搭(da)載條(tiao)件獲得(de)的(de)試驗結果(guo)。
| 圖紙 | 產品貨(huo)號 | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) mm | 尺寸(cun) mm | 開(kai)孔(kong)部(bu)開(kai)孔(kong)尺寸(cun) mm | 面(mian)板有(you)效(xiao) 安(an)裝(zhuang)控件(jian) | 地(di)腳(jiao)螺(luo)栓安裝(zhuang)間(jian)距(ju) | 產品重(zhong)量 kg | 單包裝(zhuang)個數(shu) | 備(bei)註欄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深(shen) | 深(shen)1※1 | 深(shen)2 | 深(shen)3 | 寬(kuan) | 高(gao) | EIA(縱向(xiang)) | X | Y | |||||
| 圖紙 | FSG90-818EKN | 800 | 1,800 | 917 | 623 | 375.6 | 147 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 758 | 155 | 1 | |
| 圖紙 | FSG90-820EKN | 800 | 2,000 | 917 | 623 | 375.6 | 147 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 758 | 164 | 1 | |
| 圖紙 | FSG100-818EKN | 800 | 1,800 | 1,017 | 723 | 475.6 | 147 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 858 | 162 | 1 | |
| 圖紙 | FSG100-820EKN | 800 | 2,000 | 1,017 | 723 | 475.6 | 147 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 858 | 171 | 1 | |
| 圖紙 | FSG110-818EKN | 800 | 1,800 | 1,117 | 723 | 475.6 | 187 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 958 | 173 | 1 | |
| 圖紙 | FSG110-820EKN | 800 | 2,000 | 1,117 | 723 | 475.6 | 187 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 958 | 182 | 1 | |
U=44.45
※1 標記(ji)的尺寸(cun),可(ke)根據卡(ka)式(shi)螺(luo)母用固(gu)定角鐵(tie)的(de)移動(dong),進(jin)行(xing)±20mm(10mm單位)的變(bian)更。
以(yi)上(shang)產品RoHS認(ren)證基於(yu)日(ri)本國(guo)內標準認(ren)定。