
簡(jian)要(yao)描述:NITTO/日東 鋁制機箱 ARC50-5707EN 北(bei)京總代(dai)理(li)適(shi)合信息(xi)通(tong)信、廣(guang)播(bo)、測量領域的鋁(lv)制機箱!拐角為流(liu)線(xian)型設計。山(shan)型導(dao)軌、L型導(dao)軌可(ke)輕松(song)掛(gua)上,安裝(zhuang)非常方便。考慮到(dao)換(huan)氣(qi)及(ji)輸(shu)出(chu)輸(shu)裝(zhuang)線(xian)的(de)因(yin)素(su),背(bei)面(mian)為四(si)等分。(H=750、1000類(lei)型為三(san)等分)標配(pei)遮(zhe)蔽臺板。配(pei)有(you)EIA用調整面(mian)板。
產品型號(hao):
廠商性(xing)質(zhi):代理(li)商
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-10-24
訪 問 量:2555NITTO/日(ri)東 鋁制機箱 ARC50-5707EN 北(bei)京總代(dai)理(li)

NITTO/日(ri)東 鋁制機箱 ARC50-5707EN 北(bei)京總代(dai)理(li)
鋁(lv)制機箱
拐角為流(liu)線(xian)型設計。
山(shan)型導(dao)軌、L型導(dao)軌可(ke)輕松(song)掛(gua)上,安裝(zhuang)非常方便。
考慮到(dao)換(huan)氣(qi)及(ji)輸(shu)出(chu)輸(shu)裝(zhuang)線(xian)的(de)因(yin)素(su),背(bei)面(mian)為四(si)等分。(H=750、1000類(lei)型為三(san)等分)
標配(pei)遮(zhe)蔽臺板。
配(pei)有(you)EIA用調整面(mian)板。
| 顏色 | 淡白(bai)色(10YR8.5/0.5) |
|---|---|
| 規格(ge) | EIA規格(ge):19寸(cun) |
| 材質 | 彎(wan)角(jiao)、框(kuang)架(jia):鋁 頂板、側板、背板:鐵 |
| 板厚 | 頂(ding)板、側板、背板:1.0mm |
| zui大載重 | 250kg |
| 抗震(zhen)載重 | 兵庫縣(xian)南部(bu)地震(zhen)波(818gal) 250kg* |
| 圖(tu)紙 | 產(chan)品貨號(hao) | 外形(xing)尺寸 mm | EIA面(mian)板 | 產品重量 kg | 摘要(yao) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深 | |||||
| 圖(tu)紙 | ARC50-5707EN | 570 | 750 | 500 | 13U | 36 | |
| 圖(tu)紙 | ARC50-5710EN | 570 | 1,000 | 500 | 18U | 41 | |
| 圖(tu)紙 | ARC50-5712EN | 570 | 1,250 | 500 | 24U | 46 | |
| 圖(tu)紙 | ARC50-5715EN | 570 | 1,500 | 500 | 30U | 53 | |
| 圖(tu)紙 | ARC50-5717EN | 570 | 1,750 | 500 | 35U | 59 | |
| 圖(tu)紙 | ARC50-5720EN | 570 | 2,000 | 500 | 41U | 65 | |
| 圖(tu)紙 | ARC50-5722EN | 570 | 2,250 | 500 | 46U | 71 | |
| 圖(tu)紙 | ARC60-5707EN | 570 | 750 | 600 | 13U | 37 | |
| 圖(tu)紙 | ARC60-5710EN | 570 | 1,000 | 600 | 18U | 43 | |
| 圖(tu)紙 | ARC60-5712EN | 570 | 1,250 | 600 | 24U | 49 | |
| 圖(tu)紙 | ARC60-5715EN | 570 | 1,500 | 600 | 30U | 56 | |
| 圖(tu)紙 | ARC60-5717EN | 570 | 1,750 | 600 | 35U | 63 | |
| 圖(tu)紙 | ARC60-5720EN | 570 | 2,000 | 600 | 41U | 68 | |
| 圖(tu)紙 | ARC60-5722EN | 570 | 2,250 | 600 | 46U | 74 | |
| 圖(tu)紙 | ARC70-5707EN | 570 | 750 | 700 | 13U | 40 | |
| 圖(tu)紙 | ARC70-5710EN | 570 | 1,000 | 700 | 18U | 46 | |
| 圖(tu)紙 | ARC70-5712EN | 570 | 1,250 | 700 | 24U | 51 | |
| 圖(tu)紙 | ARC70-5715EN | 570 | 1,500 | 700 | 30U | 59 | |
| 圖(tu)紙 | ARC70-5717EN | 570 | 1,750 | 700 | 35U | 66 | |
| 圖(tu)紙 | ARC70-5720EN | 570 | 2,000 | 700 | 41U | 72 | |
| 圖(tu)紙 | ARC70-5722EN | 570 | 2,250 | 700 | 46U | 78 | |
| 圖(tu)紙 | ARC80-5712EN | 570 | 1,250 | 800 | 24U | 55 | |
| 圖(tu)紙 | ARC80-5715EN | 570 | 1,500 | 800 | 30U | 64 | |
| 圖(tu)紙 | ARC80-5717EN | 570 | 1,750 | 800 | 35U | 71 | |
| 圖(tu)紙 | ARC80-5720EN | 570 | 2,000 | 800 | 41U | 79 | |
| 圖(tu)紙 | ARC80-5722EN | 570 | 2,250 | 800 | 46U | 85 | |
以(yi)上產(chan)品RoHS認證基(ji)於(yu)日(ri)本(ben)國內(nei)標(biao)準(zhun)認定。