
簡(jian)要描述:NITTO/日(ri)東(dong) OP10-12A OP型(xing)塑料箱(xiang) 上海地區總代理(li)品(pin)牌:NITTO/日(ri)東(dong) 型(xing)號:OP10-12A OP型(xing)塑料箱(xiang) 通用室外(wai)用樹脂制機箱(xiang)(OP型(xing))全(quan)新上市!配有頂篷(peng),可在室外(wai)使(shi)用。設計簡約(yue),適(shi)合(he)安(an)裝在顏(yan)色各異(yi)的(de)場所。尺寸(cun)種類增(zeng)加(jia),可選範(fan)圍更(geng)廣(guang)。預留有(you)在電(dian)線(xian)桿上安(an)裝時(shi)所需的(de)抱(bao)箍孔。底面(mian)與背面有(you)配線(xian)用的預留孔。采(cai)用樹脂材質(zhi),箱(xiang)體(ti)無需接(jie)地工程。
產品(pin)型(xing)號:
廠商性質:代理(li)商
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-10-24
訪 問 量(liang):2143NITTO/日(ri)東(dong) OP10-12A OP型(xing)塑料箱(xiang) 上海地區總代理(li)

NITTO/日(ri)東(dong) OP10-12A OP型(xing)塑料箱(xiang) 上海地區總代理(li)
OP型(xing)塑料箱(xiang):
配有頂篷(peng),可在室外(wai)使(shi)用。
設計簡約(yue),適(shi)合(he)安(an)裝在顏(yan)色各異(yi)的(de)場所。
尺寸(cun)種類增(zeng)加(jia),可選範(fan)圍更(geng)廣(guang)。
預留有(you)在電(dian)線(xian)桿上安(an)裝時(shi)所需的(de)抱(bao)箍孔。
底面(mian)與背面有(you)配線(xian)用的預留孔。
采(cai)用樹脂材質(zhi),箱(xiang)體(ti)無需接(jie)地工程。
| 安(an)裝場所 | 室外(wai) |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP44 |
| 材質 | ABS樹(shu)脂 |
| 安(an)裝基(ji)板(ban) | 木(mu)制(zhi)基(ji)板(ban)(9mm)/木(mu)制(zhi)基(ji)板(ban)(15mm) |
| 機箱(xiang)板(ban)厚 | 門?箱(xiang)體(ti)1.8mm~4.5mm |
| 門樣(yang)式 | 單(dan)門 |
NITTO/日(ri)東(dong) OP10-12A OP型(xing)塑料箱(xiang) 上海地區總代理(li)
顏(yan)色:灰(hui)白(bai)色(se)(5YR8.5/0.5)
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨號 | 尺寸(cun) mm※ | 外形尺寸(cun) mm | 基板(ban)尺寸(cun) mm | 有效深(shen)度 mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量 kg | 摘(zhai)要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 高 | 寬 | 高 | |||||
| 圖紙(zhi) | OP10-12A | 100 | 200 | 100 | 211 | 50 | 120 | 68 | 0.31 | 收(shou)縮(乙(yi)烯(xi)基(ji))包(bao)裝品(pin) |
| 圖紙(zhi) | OP10-22A | 200 | 200 | 100 | 211 | 140 | 120 | 67 | 0.57 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP12-1525A | 150 | 250 | 120 | 264 | 90 | 160 | 87 | 0.66 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP12-2525A | 250 | 250 | 120 | 264 | 190 | 160 | 90 | 1.0 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP14-23A | 200 | 300 | 140 | 313 | 140 | 210 | 110 | 1.0 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP14-33A | 300 | 300 | 140 | 314 | 240 | 210 | 110 | 1.4 | 小(xiao)盒(he)包(bao)裝品(pin) |
| 圖紙(zhi) | OP16-235A | 200 | 350 | 160 | 365 | 140 | 260 | 130 | 1.2 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP16-254A | 250 | 400 | 160 | 416 | 190 | 310 | 130 | 2.0 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP16-353A | 350 | 300 | 160 | 319 | 290 | 210 | 130 | 2.2 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP16-44A | 400 | 400 | 160 | 419 | 340 | 310 | 130 | 3.2 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP18-35A | 300 | 500 | 180 | 520 | 220 | 390 | 149 | 3.2 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP18-43A | 400 | 300 | 180 | 321 | 340 | 210 | 150 | 2.6 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP18-54A | 500 | 400 | 180 | 421 | 420 | 290 | 148 | 4.2 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP20-45A | 400 | 500 | 200 | 521 | 320 | 390 | 169 | 4.4 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP20-46A | 400 | 600 | 200 | 621 | 320 | 490 | 166 | 5.6 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP20-55A | 500 | 500 | 200 | 521 | 420 | 390 | 165 | 5.8 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP20-65A | 600 | 500 | 200 | 521 | 520 | 390 | 165 | 6.9 | |
顏(yan)色:米色(5Y7.5/1.5)
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨號 | 尺寸(cun) mm※ | 外形尺寸(cun) mm | 基板(ban)尺寸(cun) mm | 有效深(shen)度 mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量 kg | 摘(zhai)要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 高 | 寬 | 高 | |||||
| 圖紙(zhi) | OP10-12BA | 100 | 200 | 100 | 211 | 50 | 120 | 68 | 0.31 | 收(shou)縮(乙(yi)烯(xi)基(ji))包(bao)裝品(pin) |
| 圖紙(zhi) | OP10-22BA | 200 | 200 | 100 | 211 | 140 | 120 | 67 | 0.57 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP12-1525BA | 150 | 250 | 120 | 264 | 90 | 160 | 87 | 0.66 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP12-2525BA | 250 | 250 | 120 | 264 | 190 | 160 | 90 | 1.0 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP14-23BA | 200 | 300 | 140 | 313 | 140 | 210 | 110 | 1.0 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP14-33BA | 300 | 300 | 140 | 314 | 240 | 210 | 110 | 1.4 | 小(xiao)盒(he)包(bao)裝品(pin) |
| 圖紙(zhi) | OP16-235BA | 200 | 350 | 160 | 365 | 140 | 260 | 130 | 1.2 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP16-254BA | 250 | 400 | 160 | 416 | 190 | 310 | 130 | 2.0 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP16-353BA | 350 | 300 | 160 | 319 | 290 | 210 | 130 | 2.2 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP16-44BA | 400 | 400 | 160 | 419 | 340 | 310 | 130 | 3.2 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP18-35BA | 300 | 500 | 180 | 520 | 220 | 390 | 149 | 3.2 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP18-43BA | 400 | 300 | 180 | 321 | 340 | 210 | 150 | 2.6 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP18-54BA | 500 | 400 | 180 | 421 | 420 | 290 | 148 | 4.2 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP20-45BA | 400 | 500 | 200 | 521 | 320 | 390 | 169 | 4.4 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP20-46BA | 400 | 600 | 200 | 621 | 320 | 490 | 166 | 5.6 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP20-55BA | 500 | 500 | 200 | 521 | 420 | 390 | 165 | 5.8 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | OP20-65BA | 600 | 500 | 200 | 521 | 520 | 390 | 165 | 6.9 | |
※尺寸(cun)不包(bao)括(kuo)把(ba)手(shou)、合(he)葉(ye)部的(de)突起(qi)部分(fen)和(he)頂(ding)部(bu)尺寸(cun)。
以(yi)上產品(pin)RoHS認(ren)證(zheng)基(ji)於(yu)日(ri)本(ben)國內(nei)標準認(ren)定(ding)。
NITTO/日(ri)東(dong) OP10-12A OP型(xing)塑料箱(xiang) 上海地區總代理(li)