
簡(jian)要描述(shu):NITTO/日東 RA20-43 控(kong)制箱 RA20-43C 上(shang)海總代(dai)理采(cai)用(yong)防(fang)塵防(fang)水密封(feng)墊(dian),隔水結構的控(kong)制盤機櫃(gui)!可與左(zuo)右(you)連(lian)接(jie)。采(cai)用(yong)防(fang)水平(ping)面手(shou)柄,兼(jian)備(bei)優良的功能性與設(she)計性,可上(shang)鎖。(鑰匙No.N200)【註意(yi)事項(xiang)】雙(shuang)門產(chan)品(pin)無(wu)法防(fang)水,僅限室(shi)內使用(yong),敬請(qing)註意(yi)。
產(chan)品(pin)型號(hao):
廠商(shang)性質(zhi):代理(li)商
更(geng)新(xin)時間:2025-10-24
訪 問 量(liang):2473NITTO/日東(dong) RA20-43 控(kong)制箱 RA20-43C 上(shang)海總代(dai)理

NITTO/日(ri)東(dong) RA20-43 控(kong)制箱 RA20-43C 上(shang)海總代(dai)理
RA型控(kong)制箱(深(shen)度120mm):
【註意(yi)事項(xiang)】
雙(shuang)門產(chan)品(pin)無(wu)法防(fang)水,僅限室(shi)內使用(yong),敬請(qing)註意(yi)。
可(ke)與左(zuo)右(you)連(lian)接(jie)。
采(cai)用(yong)防(fang)水平(ping)面手(shou)柄,兼(jian)備(bei)優良的功能性與設(she)計性,可上(shang)鎖。(鑰匙No.N200)
| 安裝(zhuang)場所(suo) | 室(shi)內室(shi)外兼用(yong) |
|---|---|
| IP防(fang)護等(deng)級(ji) | IP54分(fen)類2 |
| 顏色 | 淺米(mi)色(5Y7/1)/乳白(bai)色(2.5Y9/1) |
| 材質(zhi) | 鐵(tie) |
| 安裝(zhuang)基(ji)板 | 鐵(tie)制安裝(zhuang)板(2.3mm) 乳白(bai)色(2.5Y8/2)/木(mu)制基(ji)板(15mm) |
| 機櫃(gui)板厚(hou) | 門1.6mm 櫃(gui)體(ti)1.6mm |
| 拉(la)手(shou) | 防(fang)水平(ping)面拉(la)手(shou)(H-85)(鑰匙No.N200:2把) |
| 結構 | 隔(ge)水結構,帶(dai)防(fang)塵防(fang)水密封(feng)墊(dian) |
NITTO/日東 RA20-43 控(kong)制箱 RA20-43C 上(shang)海總代(dai)理
深(shen):120 mm
| 圖紙 | 產(chan)品(pin)貨號(hao) | 門(men)型式(shi) | 外(wai)形(xing)尺寸 mm | 基(ji)板尺寸 mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度 mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深(shen) | 寬 | 高(gao) | |||||
| 圖紙 | RA12-33 | 單(dan)門(men) | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 102 | 5.7 |
| 圖紙 | RA12-33C | 單(dan)門(men) | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 102 | 5.7 |
| 圖紙 | RA12-34 | 單(dan)門(men) | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 102 | 7.7 |
| 圖紙 | RA12-34C | 單(dan)門(men) | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 102 | 7.7 |
| 圖紙 | RA12-35 | 單(dan)門(men) | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 102 | 9.3 |
| 圖紙 | RA12-35C | 單(dan)門(men) | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 102 | 9.3 |
| 圖紙 | RA12-43 | 單(dan)門(men) | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 102 | 7.7 |
| 圖紙 | RA12-43C | 單(dan)門(men) | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 102 | 7.7 |
| 圖紙 | RA12-44 | 單(dan)門(men) | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 102 | 9.8 |
| 圖紙 | RA12-44C | 單(dan)門(men) | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 102 | 9.8 |
| 圖紙 | RA12-45 | 單(dan)門(men) | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 102 | 11.8 |
| 圖紙 | RA12-45C | 單(dan)門(men) | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 102 | 11.8 |
| 圖紙 | RA12-46 | 單(dan)門(men) | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 102 | 13.8 |
| 圖紙 | RA12-46C | 單(dan)門(men) | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 102 | 13.8 |
| 圖紙 | RA12-53 | 單(dan)門(men) | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | 102 | 9.3 |
| 圖紙 | RA12-53C | 單(dan)門(men) | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | 102 | 9.3 |
| 圖紙 | RA12-54 | 單(dan)門(men) | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 102 | 11.8 |
| 圖紙 | RA12-54C | 單(dan)門(men) | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 102 | 11.8 |
| 圖紙 | RA12-55 | 單(dan)門(men) | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 102 | 14.3 |
| 圖紙 | RA12-55C | 單(dan)門(men) | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 102 | 14.3 |
| 圖紙 | RA12-56 | 單(dan)門(men) | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 102 | 16.8 |
| 圖紙 | RA12-56C | 單(dan)門(men) | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 102 | 16.8 |
| 圖紙 | RA12-57 | 單(dan)門(men) | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 102 | 19.2 |
| 圖紙 | RA12-57C | 單(dan)門(men) | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 102 | 19.2 |
| 圖紙 | RA12-64 | 單(dan)門(men) | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 102 | 13.9 |
| 圖紙 | RA12-64C | 單(dan)門(men) | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 102 | 13.9 |
| 圖紙 | RA12-65 | 單(dan)門(men) | 600 | 500 | 120 | 520 | 420 | 102 | 16.8 |
| 圖紙 | RA12-65C | 單(dan)門(men) | 600 | 500 | 120 | 520 | 420 | 102 | 16.8 |
| 圖紙 | RA12-66 | 單(dan)門(men) | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 102 | 19.7 |
| 圖紙 | RA12-66C | 單(dan)門(men) | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 102 | 19.7 |
| 圖紙 | RA12-67 | 單(dan)門(men) | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 102 | 22.6 |
| 圖紙 | RA12-67C | 單(dan)門(men) | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 102 | 22.6 |
| 圖紙 | RA12-68 | 單(dan)門(men) | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 102 | 25.5 |
| 圖紙 | RA12-68C | 單(dan)門(men) | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 102 | 25.5 |
| 圖紙 | RA12-75-1 | 單(dan)門(men) | 700 | 500 | 120 | 620 | 420 | 102 | 19.2 |
| 圖紙 | RA12-75-1C | 單(dan)門(men) | 700 | 500 | 120 | 620 | 420 | 102 | 19.2 |
| 圖紙 | RA12-76-1 | 單(dan)門(men) | 700 | 600 | 120 | 620 | 520 | 102 | 22.6 |
| 圖紙 | RA12-76-1C | 單(dan)門(men) | 700 | 600 | 120 | 620 | 520 | 102 | 22.6 |
| 圖紙 | RA12-710-1 | 單(dan)門(men) | 700 | 1,000 | 120 | 620 | 920 | 96 | 35.6 |
| 圖紙 | RA12-710-1C | 單(dan)門(men) | 700 | 1,000 | 120 | 620 | 920 | 96 | 35.6 |
| 圖紙 | RA12-86-1 | 單(dan)門(men) | 800 | 600 | 120 | 720 | 520 | 102 | 25.5 |
| 圖紙 | RA12-86-1C | 單(dan)門(men) | 800 | 600 | 120 | 720 | 520 | 102 | 25.5 |
| 圖紙 | RAB12-33 | 單(dan)門(men) | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 89 | 5.0 |
| 圖紙 | RAB12-33C | 單(dan)門(men) | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 89 | 5.0 |
| 圖紙 | RAB12-34 | 單(dan)門(men) | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 89 | 6.7 |
| 圖紙 | RAB12-34C | 單(dan)門(men) | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 89 | 6.7 |
| 圖紙 | RAB12-43 | 單(dan)門(men) | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 89 | 6.7 |
| 圖紙 | RAB12-43C | 單(dan)門(men) | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 89 | 6.7 |
| 圖紙 | RAB12-44 | 單(dan)門(men) | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 89 | 8.5 |
| 圖紙 | RAB12-44C | 單(dan)門(men) | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 89 | 8.5 |
| 圖紙 | RAB12-53 | 單(dan)門(men) | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | - | 8.1 |
| 圖紙 | RAB12-53C | 單(dan)門(men) | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | - | 8.1 |
以(yi)上(shang)產(chan)品(pin)RoHS認(ren)證基(ji)於(yu)日本國(guo)內(nei)標準(zhun)認定。
NITTO/日(ri)東 RA20-43 控(kong)制箱 RA20-43C 上(shang)海總代(dai)理