
簡要描述(shu):NITTO/日東 SCF8-253 機(ji)箱(xiang) 接線箱(xiang) 北(bei)京總(zong)代理四角螺絲(si)固(gu)定(ding)型(xing)高氣密性不(bu)銹鋼機(ji)櫃(gui)!不(bu)銹鋼材質(zhi)(SUS304),鏡(jing)面(mian)加工。IP65高氣密性。櫃(gui)身彎(wan)角為(wei)全(quan)焊(han)接。固定(ding)螺(luo)絲(si)位(wei)於(yu)蓋(gai)板四角,擴(kuo)大(da)了(le)門(men)面(mian)的使(shi)用(yong)面(mian)積(ji)。蓋板(ban)面(mian)無螺(luo)絲(si)頭(tou)突(tu)起(qi),設計(ji)簡(jian)潔(jie)流暢。蓋(gai)板(ban)固(gu)定(ding)螺(luo)絲(si)采(cai)用(yong)防(fang)脫(tuo)落(luo)結構。
產(chan)品(pin)型號(hao):
廠商(shang)性質(zhi):代理商(shang)
更新(xin)時間(jian):2025-10-24
訪(fang) 問 量(liang):2418NITTO/日東 SCF8-253 機(ji)箱(xiang) 接線箱(xiang) 北(bei)京總(zong)代理

NITTO/日東 SCF8-253 機(ji)箱(xiang) 接線箱(xiang) 北(bei)京總(zong)代理
不(bu)銹鋼SCF型(xing)機(ji)箱(xiang):
不(bu)銹鋼材質(zhi)(SUS304),鏡(jing)面(mian)加工。
IP65高氣密性。
櫃(gui)身彎(wan)角為(wei)全(quan)焊(han)接。
固定(ding)螺(luo)絲(si)位(wei)於(yu)蓋(gai)板四角,擴(kuo)大(da)了(le)門(men)面(mian)的使(shi)用(yong)面(mian)積(ji)。
蓋板(ban)面(mian)無螺(luo)絲(si)頭(tou)突(tu)起(qi),設計(ji)簡(jian)潔(jie)流暢。
蓋(gai)板(ban)固(gu)定(ding)螺(luo)絲(si)采(cai)用(yong)防(fang)脫(tuo)落(luo)結構。
| 安裝場(chang)所(suo) | 室內室(shi)外兼用(yong) |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP65 |
| 顏色 | 鏡(jing)面(mian)處(chu)理 |
| 材質(zhi) | 不(bu)銹鋼(SUS304) |
| 安裝基板(ban) | 鐵制(zhi)安裝板 1.6mm 乳白色(2.5Y8/2) |
| 機(ji)櫃(gui)板厚(hou) | 門1.2mm 櫃(gui)體(ti)1.2mm |
| 門樣式 | 蓋板?四角螺絲(si)固(gu)定(ding) |
| 結構 | 防塵防(fang)水(shui)結構 |
深:80 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨號(hao) | 外形尺(chi)寸 mm | 基板尺(chi)寸 mm | 有效深度 mm | 產(chan)品(pin)重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深 | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | SCF8-1515 | 150 | 150 | 80 | 100 | 100 | 64 | 1.4 |
| 圖(tu)紙 | SCF8-152 | 150 | 200 | 80 | 100 | 150 | 64 | 1.8 |
| 圖紙 | SCF8-153 | 150 | 300 | 80 | 100 | 250 | 64 | 2.5 |
| 圖紙 | SCF8-22 | 200 | 200 | 80 | 150 | 150 | 64 | 2.2 |
| 圖紙 | SCF8-225 | 200 | 250 | 80 | 150 | 200 | 64 | 2.6 |
| 圖(tu)紙 | SCF8-23 | 200 | 300 | 80 | 150 | 250 | 64 | 3.1 |
| 圖紙(zhi) | SCF8-24 | 200 | 400 | 80 | 150 | 350 | 64 | 3.9 |
| 圖紙(zhi) | SCF8-253 | 250 | 300 | 80 | 200 | 250 | 64 | 3.7 |
| 圖紙(zhi) | SCF8-33 | 300 | 300 | 80 | 250 | 250 | 64 | 4.3 |
| 圖紙(zhi) | SCF8-34 | 300 | 400 | 80 | 250 | 350 | 64 | 5.5 |
深:120 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨號(hao) | 外形尺(chi)寸 mm | 基板尺(chi)寸 mm | 有效深度 mm | 產(chan)品(pin)重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深 | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | SCF12-1515 | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 | 104 | 1.7 |
| 圖(tu)紙 | SCF12-152 | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 104 | 2.1 |
| 圖紙 | SCF12-22 | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 104 | 2.6 |
| 圖紙 | SCF12-225 | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 104 | 3.0 |
| 圖紙 | SCF12-23 | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 104 | 3.5 |
| 圖(tu)紙 | SCF12-24 | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 104 | 4.4 |
| 圖紙(zhi) | SCF12-253 | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 104 | 4.2 |
| 圖紙(zhi) | SCF12-33 | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 104 | 4.8 |
| 圖紙(zhi) | SCF12-34 | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 104 | 6.1 |
| 圖紙(zhi) | SCF12-44 | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 104 | 7.8 |
深:160 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨號(hao) | 外形尺(chi)寸 mm | 基板尺(chi)寸 mm | 有效深度 mm | 產(chan)品(pin)重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深 | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | SCF16-22 | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 144 | 2.9 |
| 圖(tu)紙 | SCF16-225 | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 144 | 3.4 |
| 圖紙 | SCF16-23 | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 144 | 3.9 |
| 圖紙 | SCF16-24 | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 144 | 5.0 |
| 圖紙 | SCF16-253 | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 144 | 4.6 |
| 圖(tu)紙 | SCF16-33 | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 144 | 5.4 |
| 圖紙(zhi) | SCF16-34 | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 144 | 6.7 |
| 圖紙(zhi) | SCF16-44 | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 144 | 8.5 |
| 圖紙(zhi) | SCF16-45 | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 144 | 10.2 |
| 圖紙(zhi) | SCF16-55 | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 144 | 12.3 |
深:200 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨號(hao) | 外形尺(chi)寸 mm | 基板尺(chi)寸 mm | 有效深度 mm | 產(chan)品(pin)重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深 | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | SCF20-33 | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 184 | 5.9 |
| 圖(tu)紙 | SCF20-34 | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 184 | 7.3 |
| 圖紙 | SCF20-44 | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 184 | 9.2 |
| 圖紙 | SCF20-45 | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 184 | 11.0 |
| 圖紙 | SCF20-55 | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 184 | 13.2 |
以(yi)上(shang)產(chan)品(pin)RoHS認(ren)證(zheng)基(ji)於(yu)日本(ben)國(guo)內(nei)標(biao)準(zhun)認(ren)定(ding)。