
簡要描述(shu):日東(dong) NITTO PHE-10SN 電(dian)盤用熱交(jiao)換(huan)器(qi) 日本進(jin)口(kou)壓(ya)縮(suo)高(gao)度(du),緊(jin)縮(suo)型!用於小型機櫃的冷(leng)卻!采(cai)用高(gao)耐(nai)腐(fu)蝕(shi)性(xing)的熱(re)熔鍍鋼(gang)板(ban)。散熱(re)方(fang)式采(cai)用適於室(shi)外(wai)環(huan)境的鋁(lv)管(guan)結(jie)構。易(yi)於更(geng)換(huan)風扇及(ji)濾(lv)網(wang)。
產(chan)品(pin)型號:
廠商(shang)性(xing)質:代理(li)商(shang)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-10-24
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2459日東(dong) NITTO PHE-10SN 電(dian)盤用熱交(jiao)換(huan)器(qi) 日本進(jin)口(kou)

日東(dong) NITTO PHE-10SN 電(dian)盤用熱交(jiao)換(huan)器(qi) 日本進(jin)口(kou)
電(dian)盤用熱交(jiao)換(huan)器(qi)(S型):
采(cai)用高(gao)耐(nai)腐(fu)蝕(shi)性(xing)的熱(re)熔鍍鋼(gang)板(ban)。
散熱(re)方(fang)式采(cai)用適於室(shi)外(wai)環(huan)境的鋁(lv)管(guan)結(jie)構。
易(yi)於更(geng)換(huan)風扇及(ji)濾(lv)網(wang)。
| 安(an)裝(zhuang)場(chang)所(suo) | 室內(nei) |
|---|---|
| IP防(fang)護等級(ji)*1 | IP5X(分類2) |
| 顏色(se) | 無噴塗 (熱熔鍍(du)鋼(gang)板(ban))/淺(qian)米色(se)(5Y7/1) |
| 額定(ding)頻率(lv) | 50/60Hz |
| 工作溫度(du) | -10?+60℃ |
| 主(zhu)要附(fu)件 | ●濾(lv)網(wang) ●安(an)裝(zhuang)螺絲(si) ●使(shi)用說明(ming)書(shu) |
*1該(gai)IP性(xing)能是(shi)安(an)裝(zhuang)了超過上(shang)述(shu)IP性(xing)能的機櫃時(shi)的機櫃IP性(xing)能,是(shi)基(ji)於本公(gong)司判(pan)斷(duan)標準(zhun)得(de)出的評(ping)價結(jie)果。
側(ce)面安(an)裝(zhuang)型(機櫃內(nei)側安(an)裝(zhuang)用)樹脂(zhi)葉(ye)片風扇類型
| 圖紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨號 | 額定(ding)換(huan)熱(re)量(liang) W/K | 尺寸(cun) mm | 額(e)定(ding)電(dian)壓 V(單相) | 額(e)定(ding)電(dian)流(liu) A | 啟動(dong)電(dian)流(liu) A | 消費(費)電(dian)力(li) W | 噪音 dB(A) | 製(製)品(pin)重量(liang) kg | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 包含(han)法(fa)蘭(lan)寬(kuan)度 | 高(gao) | 深(shen) | ||||||||||
| 圖紙(zhi) | PHE-10SN | 11/12 | 170 | 210 | 450 | 80 | AC100 | 0.44/0.41 | 1.70/1.56 | 31/30 | 約(yue)54/56 | 3.3 | 無噴塗(熱浸鍍鋼(gang)板(ban)) |
| 圖紙(zhi) | PHE-10SN-2 | 11/12 | 170 | 210 | 450 | 80 | AC200 | 0.22/0.19 | 0.93/0.84 | 31/30 | 約(yue)54/56 | 3.3 | |
| 圖紙(zhi) | PHE-20SN | 18/20 | 260 | 300 | 480 | 90 | AC100 | 0.63/0.63 | 2.18/2.15 | 56/62 | 約(yue)62/66 | 6.0 | |
| 圖紙(zhi) | PHE-20SN-2 | 18/20 | 260 | 300 | 480 | 90 | AC200 | 0.29/0.31 | 1.06/1.05 | 56/62 | 約(yue)62/66 | 6.0 | |
側(ce)面安(an)裝(zhuang)型(機櫃外(wai)側安(an)裝(zhuang)用)樹脂(zhi)葉(ye)片風扇類型
| 圖紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨號 | 額定(ding)換(huan)熱(re)量(liang) W/K | 尺寸(cun) mm | 額(e)定(ding)電(dian)壓 V(單相) | 額(e)定(ding)電(dian)流(liu) A | 啟動(dong)電(dian)流(liu) A | 消費(費)電(dian)力(li) W | 噪音 dB(A) | 製(製)品(pin)重量(liang) kg | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 包含(han)法(fa)蘭(lan)寬(kuan)度 | 高(gao) | 深(shen) | ||||||||||
| 圖紙(zhi) | PHE-10S | 10/11 | 170 | 210 | 450 | 80 | AC100 | 0.48/0.44 | 1.68/1.51 | 34/32 | 約(yue)54/56 | 3.4 | |
| 圖紙(zhi) | PHE-10S-2 | 10/11 | 170 | 210 | 450 | 80 | AC200 | 0.22/0.20 | 0.93/0.86 | 34/32 | 約(yue)54/56 | 3.4 | |
| 圖紙(zhi) | PHE-20S | 18/20 | 260 | 300 | 480 | 90 | AC100 | 0.61/0.62 | 2.14/2.13 | 56/63 | 約(yue)61/65 | 6.1 | |
| 圖紙(zhi) | PHE-20S-2 | 18/20 | 260 | 300 | 480 | 90 | AC200 | 0.30/0.31 | 1.09/1.08 | 56/63 | 約(yue)61/65 | 6.1 | |
註意:室內使(shi)用的密閉(bi)型機櫃。
以(yi)上(shang)產(chan)品(pin)RoHS認證基於日本國內標準(zhun)認定(ding)。