
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):NITTO 日(ri)東 FG60-618 FG系列(lie)機(ji)櫃 上海總(zong)代(dai)理用(yong)於(yu)工業(ye)自動化(hua)、電氣(qi)設(she)備(bei)、信息通(tong)信等領(ling)域的機箱(xiang),需要(yao)具(ju)備(bei)高(gao)品(pin)質的塗裝性能(neng)以(yi)及(ji)相應(ying)的解決(jue)方(fang)案。未安裝側板(ban)。請根據(ju)需要(yao)從重組(zu)規格(ge)中選擇鐵(tie)制安裝板(ban)可通(tong)過重組(zu)規格(ge)進行變更連接(jie)並櫃時(shi),需(xu)要(yao)選(xuan)裝(zhuang)並櫃組(zu)件另(ling)外(wai)承接(jie)底座(zuo)、門(men)定(ding)位器(qi)套件、接(jie)地端子等部件的訂購還(hai)承(cheng)接(jie)箱(xiang)門(men)反裝(左開(kai)式),敬請另(ling)行訂購
產(chan)品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質:代(dai)理商(shang)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-10-24
訪(fang) 問 量(liang):2348NITTO 日(ri)東 FG60-618 FG系列(lie)機(ji)櫃 上海總(zong)代(dai)理

NITTO 日(ri)東 FG60-618 FG系列(lie)機(ji)櫃 上海總(zong)代(dai)理
FG系(xi)列(lie)機櫃(單門(men)):
未安裝側板(ban)。請根據(ju)需要(yao)從重組(zu)規格(ge)中選擇
鐵(tie)制安裝板(ban)可通(tong)過重組(zu)規格(ge)進行變更
連接(jie)並櫃時(shi),需(xu)要(yao)選(xuan)裝(zhuang)並櫃組(zu)件
另(ling)外(wai)承接(jie)底座(zuo)、門(men)定(ding)位器(qi)套件、接(jie)地端子等部件的訂購
還(hai)承(cheng)接(jie)箱(xiang)門(men)反裝(左開(kai)式),敬請另(ling)行訂購
| 塗(tu)裝(zhuang)色(se) | 淺灰色(se)(RAL7035) | |
|---|---|---|
| 材(cai)質 | 冷軋(zha)鋼(gang)板(ban) | 熱(re)鍍鋅板(ban) |
| 板(ban)厚(hou) | 門(men)2.0mm 框(kuang)架 1.6mm 頂板(ban)、臺板(ban) 1.5mm | 鐵制安裝板(ban) 2.5mm 底面(mian)開(kai)口板(ban) 1.5mm |
| 鐵制安裝板(ban) | 抗(kang)震用(yong) 2塊(單臺機箱(xiang)的抗(kang)震載(zai)重:250kg) | |
| 把(ba)手(shou) | 鑰(yao)匙(chi)No.N200 附帶2把(ba) | |
| 門(men)型(xing)式(shi) | 前(qian)後單門(men) | |
| 圖(tu)紙 | 產(chan)品貨(huo)號 | 門(men)型(xing)式(shi) | 外(wai)形尺(chi)寸(無(wu)側板(ban)狀態) | 安裝板(ban)尺(chi)寸 | 含吊(diao)環(huan)螺栓(shuan)尺(chi)寸 高(gao)mm | 有(you)效(xiao)深度 (門(men)至(zhi)安裝板(ban)距離(li)) | 產(chan)品重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深 | 寬(kuan) | 高 | ||||||
| 圖(tu)紙 | FG60-618 | 單(dan)門(men) | 591.5 | 1,800 | 600 | 485 | 1,693 | 1,853 | 250 | 122 |
| 圖(tu)紙 | FG60-620 | 單(dan)門(men) | 591.5 | 2,000 | 600 | 485 | 1,893 | 2,053 | 250 | 133 |
| 圖(tu)紙 | FG80-618 | 單(dan)門(men) | 591.5 | 1,800 | 800 | 485 | 1,693 | 1,853 | 350 | 128 |
| 圖(tu)紙 | FG80-620 | 單(dan)門(men) | 591.5 | 2,000 | 800 | 485 | 1,893 | 2,053 | 350 | 138 |
| 圖(tu)紙 | FG60-818 | 單(dan)門(men) | 791.5 | 1,800 | 600 | 685 | 1,693 | 1,853 | 250 | 156 |
| 圖(tu)紙 | FG60-820 | 單(dan)門(men) | 791.5 | 2,000 | 600 | 685 | 1,893 | 2,053 | 250 | 166 |
| 圖(tu)紙 | FG80-818 | 單(dan)門(men) | 791.5 | 1,800 | 800 | 685 | 1,693 | 1,853 | 350 | 162 |
| 圖(tu)紙 | FG80-820 | 單(dan)門(men) | 791.5 | 2,000 | 800 | 685 | 1,893 | 2,053 | 350 | 172 |
※鐵(tie)制安裝板(ban)可按(an)25mm間隔(ge)移動(dong)