
簡要(yao)描述(shu):NITTO 機(ji)箱(xiang)TE8-12 TE型(xing)接(jie)線(xian)盒 日本*品(pin)牌:NITTO 型(xing)號(hao):TE8-12 設計流(liu)暢(chang)簡(jian)潔,中繼(ji)用(yong)、端(duan)子(zi)臺收納(na)用(yong)機櫃(gui)!
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商性質:代理(li)商(shang)
更新時間:2025-10-24
訪 問 量(liang):1787NITTO 機箱(xiang)TE8-12 TE型(xing)接(jie)線(xian)盒 日本*

NITTO 機箱(xiang)TE8-12 TE型(xing)接(jie)線(xian)盒 日本*
品(pin)牌:NITTO
型(xing)號(hao):TE8-12
設計流(liu)暢(chang)簡(jian)潔,中繼(ji)用(yong)、端(duan)子(zi)臺收納(na)用(yong)機櫃(gui)!
| 安(an)裝場(chang)所(suo) | 室(shi)內(nei) |
|---|---|
| IP防(fang)護等級(ji) | IP3X |
| 顏色(se) | 淺米(mi)色(se)(5Y7/1) |
| 材質(zhi) | 鐵(tie) |
| 安裝基(ji)板 | 鐵(tie)制安裝板(鍍(du)鋅(xin)鋼板材質(zhi))(無(wu)方格(ge)壓(ya)花(hua))(1.6mm) |
| 機櫃(gui)板厚(hou) | 蓋(gai)板1.2mm 櫃(gui)體(ti)1.2mm |
| 門(men)樣(yang)式 | 蓋(gai)板?螺絲固(gu)定(ding) |
深(shen):80 mm
| 圖(tu)紙 | 產(chan)品(pin)貨號 | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) mm | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效深度(du) mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深(shen) | 寬(kuan) | 高(gao) | ||||
| 圖(tu)紙 | TE8-11 | 100 | 100 | 80 | 90 | 80 | 66 | 0.6 |
| 圖(tu)紙 | TE8-12 | 100 | 200 | 80 | 90 | 180 | 66 | 1.1 |
| 圖(tu)紙 | TE8-13 | 100 | 300 | 80 | 90 | 280 | 66 | 1.6 |
| 圖(tu)紙 | TE8-14 | 100 | 400 | 80 | 90 | 380 | 66 | 2.1 |
| 圖(tu)紙 | TE8-22 | 200 | 200 | 80 | 190 | 180 | 66 | 1.9 |
| 圖(tu)紙 | TE8-23 | 200 | 300 | 80 | 190 | 280 | 66 | 2.7 |
| 圖(tu)紙 | TE8-24 | 200 | 400 | 80 | 190 | 380 | 66 | 3.4 |
| 圖(tu)紙 | TE8-33 | 300 | 300 | 80 | 290 | 280 | 66 | 3.7 |
| 圖(tu)紙 | TE8-34 | 300 | 400 | 80 | 290 | 380 | 66 | 4.8 |
| 圖(tu)紙 | TE8-35 | 300 | 500 | 80 | 290 | 480 | 66 | 5.9 |
深:120 mm
| 圖(tu)紙 | 產(chan)品(pin)貨號 | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) mm | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效深度(du) mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深(shen) | 寬(kuan) | 高(gao) | ||||
| 圖(tu)紙 | TE12-11 | 100 | 100 | 120 | 90 | 80 | 106 | 0.8 |
| 圖(tu)紙 | TE12-12 | 100 | 200 | 120 | 90 | 180 | 106 | 1.3 |
| 圖(tu)紙 | TE12-13 | 100 | 300 | 120 | 90 | 280 | 106 | 1.9 |
| 圖(tu)紙 | TE12-14 | 100 | 400 | 120 | 90 | 380 | 106 | 2.4 |
| 圖(tu)紙 | TE12-22 | 200 | 200 | 120 | 190 | 180 | 106 | 2.2 |
| 圖(tu)紙 | TE12-23 | 200 | 300 | 120 | 190 | 280 | 106 | 3.1 |
| 圖(tu)紙 | TE12-24 | 200 | 400 | 120 | 190 | 380 | 106 | 3.9 |
| 圖(tu)紙 | TE12-33 | 300 | 300 | 120 | 290 | 280 | 106 | 4.2 |
| 圖(tu)紙 | TE12-34 | 300 | 400 | 120 | 290 | 380 | 106 | 5.4 |
| 圖(tu)紙 | TE12-35 | 300 | 500 | 120 | 290 | 480 | 106 | 6.5 |
以上(shang)產(chan)品(pin)RoHS認證基於(yu)日本國內(nei)標(biao)準認定(ding)。