
簡(jian)要描述:NITTO 日東(dong) PL型塑(su)料(liao)箱(xiang) PL20-565A *防塵(chen)防水性能(neng)達(da)IP65的(de)高氣(qi)密性。可在(zai)室外使(shi)用。具(ju)有高電波(bo)穿透(tou)性(xing),可(ke)容納無線(xian)LAN設(she)備。采用高強度、阻(zu)燃(ran)性(xing)樹脂(zhi)。上(shang)鎖(suo)(鑰匙No.N200)。也可(ke)單(dan)獨(du)支持(chi)TAK70、NTA系列(52種)的(de)不同編號(hao)鑰匙。鐵(tie)制(zhi)安裝板為鍍(du)鋅鋼板,配有接(jie)地螺(luo)絲(si),可輕(qing)松(song)進行接地作(zuo)業(ye)。
產品型號(hao):
廠(chang)商性質:代(dai)理商
更新(xin)時間(jian):2025-10-24
訪(fang) 問 量(liang):2526
NITTO 日東(dong) PL型塑(su)料(liao)箱(xiang) PL20-565A *

NITTO 日(ri)東(dong) PL型塑(su)料(liao)箱(xiang) PL20-565A *
可(ke)容納各種設(she)備
防塵(chen)防水性能(neng)達(da)IP65的(de)高氣(qi)密性。
可在(zai)室外使(shi)用。
具(ju)有高電波(bo)穿透(tou)性(xing),可(ke)容納無線(xian)LAN設(she)備。
采用高強度、阻(zu)燃(ran)性(xing)樹脂(zhi)。
上(shang)鎖(suo)(鑰匙No.N200)。也可(ke)單(dan)獨(du)支持(chi)TAK70、NTA系列(52種)的(de)不同編號(hao)鑰匙。鐵(tie)制(zhi)安裝板為鍍(du)鋅鋼板,配有接(jie)地螺(luo)絲(si),可輕(qing)松(song)進行接地作(zuo)業(ye)。
深(shen)帶(dai)用通(tong)信設(she)備
無線局域(yu)網(wang)橋接器
監控攝(she)像(xiang)頭(tou)相(xiang)關周(zhou)邊(bian)設(she)備
電視共享系統(tong)設(she)備
電源(yuan)斷(duan)路器、端(duan)子臺(tai)等(deng)
| 安(an)裝(zhuang)場所 | 室(shi)內室外兼(jian)用 |
|---|---|
| IP防護(hu)等(deng)級(ji) | IP65 |
| 材質(zhi) | PC+ABS樹脂(zhi) |
| 顏(yan)色(se) | 淺(qian)米(mi)色(5Y7/1) |
| 安(an)裝基(ji)板 | 木制(zhi)基(ji)板(15mm)/鐵(tie)制(zhi)基(ji)板(1.6mm) |
| 機箱(xiang)板厚 | 3.0?4.0mm |
| 拉(la)手(shou) | 小型平(ping)面拉(la)手(shou)(鑰匙No.N200:1把) |
| 門(men)樣式 | 單門 |
NITTO 日(ri)東(dong) PL型塑(su)料(liao)箱(xiang) PL20-565A *
木制(zhi)基(ji)板型
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品貨號(hao) | 手(shou)柄數(shu) | 外形(xing)尺寸(cun) mm | 基(ji)板尺寸(cun) mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產品重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | |||||
| 圖(tu)紙(zhi) | PL10-45A | 2 | 400 | 500 | 100 | 350 | 400 | 63 | 4.7 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL12-23A | 1 | 200 | 300 | 120 | 150 | 210 | 85 | 1.7 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL16-23A | 1 | 200 | 300 | 165 | 150 | 210 | 130 | 1.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL16-33A | 1 | 300 | 300 | 165 | 250 | 210 | 130 | 2.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL16-34A | 2 | 300 | 400 | 165 | 250 | 300 | 129 | 3.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL16-35A | 2 | 300 | 500 | 165 | 250 | 400 | 129 | 4.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL16-43A | 1 | 400 | 300 | 165 | 350 | 200 | 129 | 3.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL16-54A | 2 | 500 | 400 | 165 | 450 | 300 | 129 | 5.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL20-24A | 2 | 200 | 400 | 200 | 150 | 300 | 165 | 2.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL20-34A | 2 | 300 | 400 | 200 | 250 | 300 | 164 | 3.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL20-44A | 2 | 400 | 400 | 200 | 350 | 300 | 164 | 4.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL20-45A | 2 | 400 | 500 | 200 | 350 | 400 | 163 | 5.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL20-55A | 2 | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 162 | 6.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PL20-565A | 2 | 500 | 650 | 200 | 420 | 540 | 162 | 8.5 |
鐵(tie)制(zhi)基(ji)板型
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品貨號(hao) | 手(shou)柄數(shu) | 外形(xing)尺寸(cun) mm | 基(ji)板尺寸(cun) mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產品重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | |||||
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS10-45A | 2 | 400 | 500 | 100 | 350 | 400 | 65 | 5.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS12-23A | 1 | 200 | 300 | 120 | 150 | 210 | 87 | 2.0 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS16-23A | 1 | 200 | 300 | 165 | 150 | 210 | 132 | 2.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS16-33A | 1 | 300 | 300 | 165 | 250 | 210 | 132 | 2.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS16-34A | 2 | 300 | 400 | 165 | 250 | 300 | 131 | 3.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS16-35A | 2 | 300 | 500 | 165 | 250 | 400 | 131 | 4.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS16-43A | 1 | 400 | 300 | 165 | 350 | 200 | 131 | 3.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS16-54A | 2 | 500 | 400 | 165 | 450 | 300 | 131 | 5.7 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS20-24A | 2 | 200 | 400 | 200 | 150 | 300 | 167 | 2.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS20-34A | 2 | 300 | 400 | 200 | 250 | 300 | 166 | 4.0 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS20-44A | 2 | 400 | 400 | 200 | 350 | 300 | 166 | 4.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS20-45A | 2 | 400 | 500 | 200 | 350 | 400 | 165 | 6.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS20-55A | 2 | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 164 | 7.7 |
| 圖(tu)紙(zhi) | PLS20-565A | 2 | 500 | 650 | 200 | 420 | 540 | 164 | 9.5 |
以(yi)上(shang)產品RoHS認(ren)證(zheng)基(ji)於(yu)日(ri)本(ben)國(guo)內標準(zhun)認(ren)定(ding)。
NITTO 日東(dong) PL型塑(su)料(liao)箱(xiang) PL20-565A *