
簡要描述(shu):日東NITTO FRP500X500X300 樹(shu)脂(zhi)制分(fen)線(xian)盒(he) 現貨FRP樹(shu)脂(zhi)制分(fen)線(xian)盒(he)高(gao)強度、高(gao)剛(gang)度、高(gao)耐(nai)熱(re)性(xing)FRP樹(shu)脂(zhi)機箱!可(ke)用(yong)於(yu)室外電線(xian)的(de)終端處(chu)理(li)等(deng),用途廣(guang)泛。
產品型號:
廠商(shang)性(xing)質:代(dai)理(li)商(shang)
更新時間(jian):2025-10-24
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2551日東(dong)NITTO FRP500X500X300 樹(shu)脂(zhi)制分(fen)線(xian)盒(he) 現貨

日(ri)東NITTO FRP500X500X300 樹(shu)脂(zhi)制分(fen)線(xian)盒(he) 現貨
可(ke)用(yong)於(yu)室外電線(xian)的(de)終端處(chu)理(li)等(deng),用途廣(guang)泛。
| 安裝場(chang)所(suo) | 室內室外兼(jian)用 |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP44 |
| 材(cai)質(zhi) | FRP樹脂(zhi) |
| 顏(yan)色(se) | N米(mi)色(se)(5Y8/1) |
| 安裝基(ji)板(ban) | 無(wu) |
| 機(ji)箱板(ban)厚(hou) | 蓋板(ban)3.0mm 箱體(ti)3.0mm |
| 蓋板(ban) | 螺(luo)絲固定(ding) |
| 圖紙(zhi) | 產品貨(huo)號 | 外形(xing)尺寸(cun) mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深 | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | FRP100X100X100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 0.42 |
| 圖紙(zhi) | FRP150X150X100 | 150 | 150 | 100 | 94 | 0.65 |
| 圖紙 | FRP150X150X150 | 150 | 150 | 150 | 144 | 0.85 |
| 圖紙 | FRP200X200X100 | 200 | 200 | 100 | 94 | 0.9 |
| 圖(tu)紙 | FRP200X200X125 | 200 | 200 | 125 | 119 | 1.0 |
| 圖(tu)紙 | FRP200X200X150 | 200 | 200 | 150 | 144 | 1.1 |
| 圖紙(zhi) | FRP200X200X200 | 200 | 200 | 200 | 194 | 1.3 |
| 圖(tu)紙 | FRP200X300X100 | 200 | 300 | 100 | 94 | 1.2 |
| 圖(tu)紙(zhi) | FRP200X300X150 | 200 | 300 | 150 | 144 | 1.5 |
| 圖紙 | FRP300X300X100 | 300 | 300 | 100 | 94 | 1.6 |
| 圖(tu)紙 | FRP300X300X150 | 300 | 300 | 150 | 144 | 1.9 |
| 圖(tu)紙 | FRP300X300X200 | 300 | 300 | 200 | 194 | 2.2 |
| 圖紙(zhi) | FRP300X300X300 | 300 | 300 | 300 | 294 | 2.9 |
| 圖紙(zhi) | FRP300X400X100 | 300 | 400 | 100 | 94 | 2.1 |
| 圖紙(zhi) | FRP300X400X150 | 300 | 400 | 150 | 144 | 2.5 |
| 圖(tu)紙 | FRP400X400X100 | 400 | 400 | 100 | 94 | 3.1 |
| 圖(tu)紙 | FRP400X400X150 | 400 | 400 | 150 | 144 | 3.4 |
| 圖紙 | FRP400X400X200 | 400 | 400 | 200 | 194 | 3.5 |
| 圖紙 | FRP400X400X300 | 400 | 400 | 300 | 294 | 4.3 |
| 圖(tu)紙 | FRP400X400X400 | 400 | 400 | 400 | 394 | 5.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | FRP400X500X150 | 400 | 500 | 150 | 144 | 3.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | FRP500X500X300 | 500 | 500 | 300 | 294 | 5.9 |
以上(shang)產品RoHS認(ren)證基於(yu)日本(ben)國(guo)內標準(zhun)認定(ding)。