
簡要(yao)描述:NITTO 機櫃(gui)滑(hua)動(dong)式(shi)拼接(jie)組(zu)件RD98-1N 日(ri)本進(jin)口適合(he)在(zai)機櫃(gui)上(shang)連接(jie)光(guang)纜(lan)的(de)輕(qing)量(liang)鋁制機箱式設(she)計(ji)!可安裝在(zai)較淺(qian)的(de)機(ji)櫃(gui)上(shang)。(D=500mm)可固(gu)定(ding)圓形電(dian)纜(lan)、引(yin)裝電(dian)纜(lan)、室(shi)內(nei)電(dian)纜(lan)等。 (如(ru)為(wei)FRP材(cai)質(zhi)受(shou)拉構件,請另(ling)行咨(zi)詢(xun)。)電(dian)纜(lan)夾(jia)可(ke)固(gu)定(ding)Z粗(cu)達(da)φ21mm的(de)電(dian)纜(lan)。可(ke)從(cong)背(bei)後接(jie)裝4條(tiao)(增(zeng)設(she)後Z多可為(wei)6條(tiao))光(guang)纜(lan),從(cong)側(ce)面接(jie)裝4條(tiao)光(guang)纜(lan)。正面(mian)部(bu)分有兩種:附(fu)帶光(guang)纖(xian)盤(保護(hu)蓋(gai))與不(bu)附(fu)帶的(de)。
產(chan)品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性質:代(dai)理商(shang)
更新(xin)時間(jian):2025-10-24
訪 問 量:1603NITTO 機(ji)櫃(gui)滑(hua)動(dong)式(shi)拼接(jie)組(zu)件RD98-1N 日(ri)本進(jin)口

NITTO 機櫃(gui)滑(hua)動(dong)式(shi)拼接(jie)組(zu)件RD98-1N 日(ri)本進(jin)口
可安裝在(zai)較淺(qian)的(de)機(ji)櫃(gui)上(shang)。(D=500mm)
可固(gu)定(ding)圓形電(dian)纜(lan)、引(yin)裝電(dian)纜(lan)、室(shi)內(nei)電(dian)纜(lan)等。 (如(ru)為(wei)FRP材(cai)質(zhi)受(shou)拉構件,請另(ling)行咨(zi)詢(xun)。)
電(dian)纜(lan)夾(jia)可(ke)固(gu)定(ding)zui粗(cu)達(da)φ21mm的(de)電(dian)纜(lan)。
可(ke)從(cong)背(bei)後接(jie)裝4條(tiao)(增(zeng)設(she)後zui多可為(wei)6條(tiao))光(guang)纜(lan),從(cong)側(ce)面接(jie)裝4條(tiao)光(guang)纜(lan)。
正面(mian)部(bu)分有兩種:附(fu)帶光(guang)纖(xian)盤(保護(hu)蓋(gai))與不(bu)附(fu)帶的(de)。
可(ke)通(tong)過移(yi)動支架改(gai)變(bian)單(dan)元的(de)位(wei)置。(前(qian):50mm、100mm)
可安裝在(zai)設備(bei)安(an)裝深(shen)度超過450mm的(de)JIS規(gui)格(ge)盤線(xian)架(jia)上(shang)。
光(guang)纜(lan)適(shi)配器可單(dan)模多模兼用。
註意:請確(que)認線(xian)纜(lan)空間(jian)後再行使(shi)用。
| 材質(zhi) | 單元:鋁 支架、夾(jia)持(chi)單元、光(guang)纖(xian)盤(僅限(xian)附(fu)帶M): 鐵(tie) |
|---|---|
| 規格(ge) | EIA規格(ge) |
| 顏(yan)色 | 黑(hei)色( N1.0) |
| 附(fu)件 | 熱熔(rong)管(guan)(單芯規(gui)格(ge):60mm、4芯帶(dai)式(shi)規(gui)格(ge):40mm)、保護(hu)管(guan)、尼龍抽緊帶(dai)、捆紮帶(dai)、捆紮帶(dai)用布基、線(xian)徑(jing)調(tiao)整橡(xiang)膠(jiao) |
無(wu)光(guang)纖(xian)盤?單(dan)芯規(gui)格(ge)
| 圖紙 | 產品貨號 | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 連(lian)接(jie)數(shu) | 適(shi)配器種類(lei) | 裝出(chu)線(xian)數(shu) | 通(tong)稱(cheng) | 產(chan)品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深(shen) | 進(jin)線(xian) | 出(chu)線(xian) | ||||||
| 圖紙 | RD98-1N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | - | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)纜(lan):4 | 1U | 2.5 |
| 圖紙 | RD98-1SC4N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 4芯 | SC(2連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):4 | 2.5 | |
| 圖紙 | RD98-1SC8N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 8芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):8 | 2.5 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC12N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 12芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):12 | 2.5 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC16N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 16芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):16 | 2.7 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC24N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):24 | 2.7 | ||
| 圖紙 | RD98-2N | 482.6 | 88 | 401.5 | 48芯 | - | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)纜(lan):4 | 2U | 3.4 |
| 圖紙 | RD98-2SC32N | 482.6 | 88 | 401.5 | 32芯 | SC(2連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):32 | 3.3 | |
| 圖紙 | RD98-2SC40N | 482.6 | 88 | 401.5 | 40芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):40 | 3.4 | ||
| 圖紙 | RD98-2SC48N | 482.6 | 88 | 401.5 | 48芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):48 | 3.4 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC4N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 4芯 | LC(4連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):4 | 1U | 2.5 |
| 圖紙 | RD98-1LC8N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 8芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):8 | 2.5 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC12N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 12芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):12 | 2.5 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC16N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 16芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):16 | 2.7 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC24N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):24 | 2.7 | ||
| 圖紙 | RD98-2LC32N | 482.6 | 88 | 401.5 | 32芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):32 | 2U | 3.3 | |
| 圖紙 | RD98-2LC40N | 482.6 | 88 | 401.5 | 40芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):40 | 3.3 | ||
| 圖紙 | RD98-2LC48N | 482.6 | 88 | 401.5 | 48芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):48 | 3.4 | ||
無(wu)光(guang)纖(xian)盤?帶(dai)狀(zhuang)4芯規(gui)格(ge)
| 圖紙 | 產品貨號 | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 連(lian)接(jie)數(shu) | 適(shi)配器種類(lei) | 裝出(chu)線(xian)數(shu) | 通(tong)稱(cheng) | 產(chan)品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深(shen) | 進(jin)線(xian) | 出(chu)線(xian) | ||||||
| 圖紙 | RD98-1-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | - | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)纜(lan):4 | 1U | 2.5 |
| 圖紙 | RD98-1SC4-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 4芯 | SC(2連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):4 | 2.5 | |
| 圖紙 | RD98-1SC8-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 8芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):8 | 2.5 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC12-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 12芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):12 | 2.5 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC16-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 16芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):16 | 2.7 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC24-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):24 | 2.7 | ||
| 圖紙 | RD98-2-4TN | 482.6 | 88 | 401.5 | 48芯 | - | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)纜(lan):4 | 2U | 3.4 |
| 圖紙 | RD98-2SC32-4TN | 482.6 | 88 | 401.5 | 32芯 | SC(2連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):32 | 3.3 | |
| 圖紙 | RD98-2SC40-4TN | 482.6 | 88 | 401.5 | 40芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):40 | 3.4 | ||
| 圖紙 | RD98-2SC48-4TN | 482.6 | 88 | 401.5 | 48芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):48 | 3.4 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC4-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 4芯 | LC(4連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):4 | 1U | 2.5 |
| 圖紙 | RD98-1LC8-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 8芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):8 | 2.5 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC12-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 12芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):12 | 2.5 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC16-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 16芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):16 | 2.7 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC24-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):24 | 2.7 | ||
高(gao)密(mi)度貼裝型(xing):無(wu)光(guang)纖(xian)盤?帶(dai)狀(zhuang) 帶(dai)狀(zhuang)4芯規(gui)格(ge)
| 圖紙 | 產品貨號 | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 連(lian)接(jie)數(shu) | 適(shi)配器種類(lei) | 裝出(chu)線(xian)數(shu) | 通(tong)稱(cheng) | 產(chan)品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深(shen) | 進(jin)線(xian) | 出(chu)線(xian) | ||||||
| 圖紙 | RD98-1LC32-4TN | 482.6 | 43.5 | 400 | 32芯 | LC(4連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):32 | 1U | 2.7 |
| 圖紙 | RD98-1LC40-4TN | 482.6 | 43.5 | 400 | 40芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):40 | 2.7 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC48-4TN | 482.6 | 43.5 | 400 | 48芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):48 | 2.7 | ||
附(fu)帶光(guang)纖(xian)盤?單(dan)芯規(gui)格(ge)
| 圖紙 | 產品貨號 | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 連(lian)接(jie)數(shu) | 適(shi)配器種類(lei) | 裝出(chu)線(xian)數(shu) | 通(tong)稱(cheng) | 產(chan)品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深(shen) | 進(jin)線(xian) | 出(chu)線(xian) | ||||||
| 圖紙 | RD98-1MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | - | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)纜(lan):4 | 1U | 2.9 |
| 圖紙 | RD98-1SC4MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 4芯 | SC(2連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):4 | 2.9 | |
| 圖紙 | RD98-1SC8MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 8芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):8 | 2.9 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC12MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 12芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):12 | 2.9 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC16MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 16芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):16 | 3.1 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC24MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):24 | 3.1 | ||
| 圖紙 | RD98-2MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 48芯 | - | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)纜(lan):4 | 2U | 3.9 |
| 圖紙 | RD98-2SC32MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 32芯 | SC(2連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):32 | 3.8 | |
| 圖紙 | RD98-2SC40MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 40芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):40 | 3.9 | ||
| 圖紙 | RD98-2SC48MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 48芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):48 | 3.9 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC4MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 4芯 | LC(4連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):4 | 1U | 2.9 |
| 圖紙 | RD98-1LC8MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 8芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):8 | 2.9 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC12MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 12芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):12 | 2.9 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC16MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 16芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):16 | 3.0 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC24MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):24 | 3.0 | ||
| 圖紙 | RD98-2LC32MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 32芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):32 | 2U | 3.8 | |
| 圖紙 | RD98-2LC40MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 40芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):40 | 3.8 | ||
| 圖紙 | RD98-2LC48MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 48芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):48 | 3.9 | ||
附(fu)帶光(guang)纖(xian)盤? 帶(dai)狀(zhuang)4芯規(gui)格(ge)
| 圖紙 | 產品貨號 | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 連(lian)接(jie)數(shu) | 適(shi)配器種類(lei) | 裝出(chu)線(xian)數(shu) | 通(tong)稱(cheng) | 產(chan)品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深(shen) | 進(jin)線(xian) | 出(chu)線(xian) | ||||||
| 圖紙 | RD98-1M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | - | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)纜(lan):4 | 1U | 2.9 |
| 圖紙 | RD98-1SC4M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 4芯 | SC(2連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):4 | 2.9 | |
| 圖紙 | RD98-1SC8M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 8芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):8 | 2.9 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC12M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 12芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):12 | 2.9 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC16M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 16芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):16 | 3.1 | ||
| 圖紙 | RD98-1SC24M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):24 | 3.1 | ||
| 圖紙 | RD98-2M-4TN | 482.6 | 88 | 517.1 | 48芯 | - | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)纜(lan):4 | 2U | 3.9 |
| 圖紙 | RD98-2SC32M-4TN | 482.6 | 88 | 517.1 | 32芯 | SC(2連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):32 | 3.8 | |
| 圖紙 | RD98-2SC40M-4TN | 482.6 | 88 | 517.1 | 40芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):40 | 3.9 | ||
| 圖紙 | RD98-2SC48M-4TN | 482.6 | 88 | 517.1 | 48芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):48 | 3.9 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC4M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 4芯 | LC(4連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):4 | 1U | 2.9 |
| 圖紙 | RD98-1LC8M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 8芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):8 | 2.9 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC12M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 12芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):12 | 2.9 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC16M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 16芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):16 | 3.0 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC24M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):24 | 3.0 | ||
高(gao)密(mi)度貼裝型(xing):附(fu)帶光(guang)纖(xian)盤?帶(dai)狀(zhuang)4芯規(gui)格(ge)
| 圖紙 | 產品貨號 | 外(wai)形尺(chi)寸 mm | 連(lian)接(jie)數(shu) | 適(shi)配器種類(lei) | 裝出(chu)線(xian)數(shu) | 通(tong)稱(cheng) | 產(chan)品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深(shen) | 進(jin)線(xian) | 出(chu)線(xian) | ||||||
| 圖紙 | RD98-1LC32M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 32芯 | LC(4連(lian)式(shi)) | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):32 | 1U | 3.1 |
| 圖紙 | RD98-1LC40M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 40芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):40 | 3.1 | ||
| 圖紙 | RD98-1LC48M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 48芯 | 電(dian)纜(lan):4 | 電(dian)線(xian):48 | 3.1 | ||
U=44.45
以(yi)上(shang)產品RoHS認證基於日(ri)本國內(nei)標(biao)準認定(ding)。