
簡要(yao)描述(shu):日(ri)東NITTO 控制(zhi)箱(xiang)RA12-35C *采(cai)用(yong)防(fang)塵防水(shui)密封墊(dian),隔(ge)水(shui)結構(gou)的(de)控制(zhi)盤(pan)機櫃(gui)!可與(yu)左(zuo)右(you)連(lian)接(jie)。采(cai)用(yong)防(fang)水(shui)平(ping)面(mian)手柄,兼(jian)備(bei)優(you)良(liang)的(de)功能(neng)性與(yu)設計性,可上鎖。(鑰匙(chi)No.N200)【註意事項(xiang)】雙門(men)產(chan)品無法(fa)防水(shui),僅(jin)限(xian)室(shi)內使(shi)用(yong),敬(jing)請(qing)註(zhu)意。
產品型(xing)號(hao):
廠商(shang)性(xing)質:代(dai)理商
更新時(shi)間(jian):2025-10-24
訪(fang) 問 量(liang):1460日(ri)東NITTO 控制(zhi)箱(xiang)RA12-35C *

日(ri)東NITTO 控制(zhi)箱(xiang)RA12-35C *
RA型控制(zhi)箱(xiang)(深度(du)120mm)
【註意事項(xiang)】
雙門(men)產(chan)品無法(fa)防水(shui),僅(jin)限(xian)室(shi)內使(shi)用(yong),敬(jing)請(qing)註(zhu)意。
可與(yu)左(zuo)右(you)連(lian)接(jie)。
采(cai)用(yong)防(fang)水(shui)平(ping)面(mian)手柄,兼(jian)備(bei)優(you)良(liang)的(de)功能(neng)性與(yu)設計性,可上鎖。(鑰匙(chi)No.N200)
| 安裝(zhuang)場所 | 室(shi)內室(shi)外兼(jian)用(yong) |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等級(ji) | IP54分類(lei)2 |
| 顏色(se) | 淺米(mi)色(se)(5Y7/1)/乳白色(se)(2.5Y9/1) |
| 材質 | 鐵 |
| 安裝(zhuang)基板 | 鐵制安裝(zhuang)板(2.3mm) 乳白色(se)(2.5Y8/2)/木制(zhi)基板(15mm) |
| 機櫃(gui)板厚 | 門(men)1.6mm 櫃(gui)體1.6mm |
| 拉手 | 防(fang)水(shui)平(ping)面(mian)拉手(H-85)(鑰(yao)匙(chi)No.N200:2把) |
| 結構(gou) | 隔(ge)水(shui)結構(gou),帶防塵防水(shui)密封墊(dian) |
日(ri)東NITTO 控制(zhi)箱(xiang)RA12-35C *
深:120 mm
| 圖紙(zhi) | 產(chan)品貨(huo)號(hao) | 門(men)型式(shi) | 外形(xing)尺寸 mm | 基(ji)板尺寸(cun) mm | 有效(xiao)深(shen)度(du) mm | 產(chan)品重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深 | 寬(kuan) | 高(gao) | |||||
| 圖紙(zhi) | RA12-33 | 單(dan)門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 102 | 5.7 |
| 圖紙(zhi) | RA12-33C | 單(dan)門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 102 | 5.7 |
| 圖紙(zhi) | RA12-34 | 單(dan)門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 102 | 7.7 |
| 圖紙(zhi) | RA12-34C | 單(dan)門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 102 | 7.7 |
| 圖紙(zhi) | RA12-35 | 單(dan)門 | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 102 | 9.3 |
| 圖紙(zhi) | RA12-35C | 單(dan)門 | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 102 | 9.3 |
| 圖紙(zhi) | RA12-43 | 單(dan)門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 102 | 7.7 |
| 圖紙(zhi) | RA12-43C | 單(dan)門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 102 | 7.7 |
| 圖紙(zhi) | RA12-44 | 單(dan)門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 102 | 9.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-44C | 單(dan)門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 102 | 9.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-45 | 單(dan)門 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 102 | 11.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-45C | 單(dan)門 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 102 | 11.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-46 | 單(dan)門 | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 102 | 13.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-46C | 單(dan)門 | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 102 | 13.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-53 | 單(dan)門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | 102 | 9.3 |
| 圖紙(zhi) | RA12-53C | 單(dan)門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | 102 | 9.3 |
| 圖紙(zhi) | RA12-54 | 單(dan)門 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 102 | 11.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-54C | 單(dan)門 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 102 | 11.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-55 | 單(dan)門 | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 102 | 14.3 |
| 圖紙(zhi) | RA12-55C | 單(dan)門 | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 102 | 14.3 |
| 圖紙(zhi) | RA12-56 | 單(dan)門 | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 102 | 16.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-56C | 單(dan)門 | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 102 | 16.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-57 | 單(dan)門 | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 102 | 19.2 |
| 圖紙(zhi) | RA12-57C | 單(dan)門 | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 102 | 19.2 |
| 圖紙(zhi) | RA12-64 | 單(dan)門 | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 102 | 13.9 |
| 圖紙(zhi) | RA12-64C | 單(dan)門 | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 102 | 13.9 |
| 圖紙(zhi) | RA12-65 | 單(dan)門 | 600 | 500 | 120 | 520 | 420 | 102 | 16.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-65C | 單(dan)門 | 600 | 500 | 120 | 520 | 420 | 102 | 16.8 |
| 圖紙(zhi) | RA12-66 | 單(dan)門 | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 102 | 19.7 |
| 圖紙(zhi) | RA12-66C | 單(dan)門 | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 102 | 19.7 |
| 圖紙(zhi) | RA12-67 | 單(dan)門 | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 102 | 22.6 |
| 圖紙(zhi) | RA12-67C | 單(dan)門 | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 102 | 22.6 |
| 圖紙(zhi) | RA12-68 | 單(dan)門 | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 102 | 25.5 |
| 圖紙(zhi) | RA12-68C | 單(dan)門 | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 102 | 25.5 |
| 圖紙(zhi) | RA12-75-1 | 單(dan)門 | 700 | 500 | 120 | 620 | 420 | 102 | 19.2 |
| 圖紙(zhi) | RA12-75-1C | 單(dan)門 | 700 | 500 | 120 | 620 | 420 | 102 | 19.2 |
| 圖紙(zhi) | RA12-76-1 | 單(dan)門 | 700 | 600 | 120 | 620 | 520 | 102 | 22.6 |
| 圖紙(zhi) | RA12-76-1C | 單(dan)門 | 700 | 600 | 120 | 620 | 520 | 102 | 22.6 |
| 圖紙(zhi) | RA12-710-1 | 單(dan)門 | 700 | 1,000 | 120 | 620 | 920 | 96 | 35.6 |
| 圖紙(zhi) | RA12-710-1C | 單(dan)門 | 700 | 1,000 | 120 | 620 | 920 | 96 | 35.6 |
| 圖紙(zhi) | RA12-86-1 | 單(dan)門 | 800 | 600 | 120 | 720 | 520 | 102 | 25.5 |
| 圖紙(zhi) | RA12-86-1C | 單(dan)門 | 800 | 600 | 120 | 720 | 520 | 102 | 25.5 |
| 圖紙(zhi) | RAB12-33 | 單(dan)門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 89 | 5.0 |
| 圖紙(zhi) | RAB12-33C | 單(dan)門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 89 | 5.0 |
| 圖紙(zhi) | RAB12-34 | 單(dan)門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 89 | 6.7 |
| 圖紙(zhi) | RAB12-34C | 單(dan)門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 89 | 6.7 |
| 圖紙(zhi) | RAB12-43 | 單(dan)門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 89 | 6.7 |
| 圖紙(zhi) | RAB12-43C | 單(dan)門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 89 | 6.7 |
| 圖紙(zhi) | RAB12-44 | 單(dan)門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 89 | 8.5 |
| 圖紙(zhi) | RAB12-44C | 單(dan)門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 89 | 8.5 |
| 圖紙(zhi) | RAB12-53 | 單(dan)門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | - | 8.1 |
| 圖紙(zhi) | RAB12-53C | 單(dan)門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | - | 8.1 |
以(yi)上產品RoHS認(ren)證(zheng)基(ji)於(yu)日(ri)本(ben)國(guo)內標(biao)準認(ren)定。
日(ri)東NITTO 控制(zhi)箱(xiang)RA12-35C *