
簡要(yao)描述(shu):NITTO 機(ji)箱B40-56C 電(dian)盤(pan)用(yong)機(ji)箱 南京總代(dai)理產(chan)品型(xing)號極其豐富,可滿(man)足廣(guang)泛(fan)需求(qiu)的(de)電(dian)盤(pan)用(yong)機(ji)箱!櫃(gui)門(men)可(ke)拆卸(xie),便(bian)於(yu)施工(gong)。電(dian)盤(pan)用(yong)機(ji)箱 外露型(xing) 木制基板(深(shen)度(du)400mm)
產(chan)品型(xing)號:B40-56C
廠(chang)商性(xing)質(zhi):代(dai)理商
更新(xin)時間(jian):2025-10-25
訪(fang) 問 量(liang):1527NITTO 機(ji)箱B40-56C 電(dian)盤(pan)用(yong)機(ji)箱 南京總代(dai)理

NITTO 機(ji)箱B40-56C 電(dian)盤(pan)用(yong)機(ji)箱 南京總代(dai)理
產(chan)品型(xing)號極其豐富,可滿(man)足廣(guang)泛(fan)需求(qiu)的(de)電(dian)盤(pan)用(yong)機(ji)箱!
櫃(gui)門(men)可(ke)拆卸(xie),便(bian)於(yu)施工(gong)。
電(dian)盤(pan)用(yong)機(ji)箱 外露型(xing) 木制基板(深(shen)度(du)400mm)
| 安(an)裝場(chang)所(suo) | 室(shi)內 |
|---|---|
| IP防(fang)護等級(ji) | 單(dan)門IP2XD |
| 顏(yan)色(se) | 淺(qian)米(mi)色(5Y7/1)/乳(ru)白色(se)(2.5Y9/1) |
| 材質(zhi) | 鐵 |
| 安裝基板(ban) | 木制基板 15mm |
| 機(ji)櫃(gui)板(ban)厚(hou) | 門(men)1.6mm或2.3mm 櫃(gui)體(ti)1.6mm 前(qian)框(kuang)1.6mm或2.3mm |
| 拉手 | 平面(mian)小(xiao)拉手(H-11AN)(鑰匙No.N200:1把(ba)) |
NITTO 機(ji)箱B40-56C 電(dian)盤(pan)用(yong)機(ji)箱 南京總代(dai)理
深(shen):400 mm
| 圖紙(zhi) | 產(chan)品貨號(hao) | 門(men)型(xing)式 | 外(wai)形尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 門(men)尺(chi)寸(cun) mm | 有效(xiao)深(shen)度(du) mm | 產(chan)品重(zhong)量(liang) kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深(shen) | 寬 | 高(gao) | 寬(kuan) | 高(gao) | |||||
| 圖紙 | B40-44 | 單(dan)門 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 354 | 354 | 368 | 15.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | B40-44C | 單門 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 354 | 354 | 368 | 15.8 |
| 圖紙 | B40-45 | 單門 | 400 | 500 | 400 | 320 | 420 | 354 | 454 | 368 | 18.3 |
| 圖紙(zhi) | B40-45C | 單(dan)門 | 400 | 500 | 400 | 320 | 420 | 354 | 454 | 368 | 18.3 |
| 圖紙(zhi) | B40-54 | 單(dan)門(men) | 500 | 400 | 400 | 420 | 320 | 454 | 354 | 368 | 18.4 |
| 圖(tu)紙 | B40-54C | 單門 | 500 | 400 | 400 | 420 | 320 | 454 | 354 | 368 | 18.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | B40-55 | 單(dan)門(men) | 500 | 500 | 400 | 420 | 420 | 454 | 454 | 368 | 21.3 |
| 圖(tu)紙 | B40-55C | 單門(men) | 500 | 500 | 400 | 420 | 420 | 454 | 454 | 368 | 21.3 |
| 圖紙(zhi) | B40-56 | 單門 | 500 | 600 | 400 | 420 | 520 | 454 | 554 | 368 | 24.2 |
| 圖(tu)紙 | B40-56C | 單門(men) | 500 | 600 | 400 | 420 | 520 | 454 | 554 | 368 | 24.2 |
| 圖紙(zhi) | B40-65 | 單門(men) | 600 | 500 | 400 | 520 | 420 | 554 | 454 | 368 | 24.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | B40-65C | 單門(men) | 600 | 500 | 400 | 520 | 420 | 554 | 454 | 368 | 24.3 |
以(yi)上(shang)產(chan)品RoHS認(ren)證(zheng)基(ji)於日本國內標準認定(ding)。
NITTO 機(ji)箱B40-56C 電(dian)盤(pan)用(yong)機(ji)箱 南京總代(dai)理