
簡(jian)要描(miao)述:日(ri)東(dong)工業(ye) TE8-12接(jie)線(xian)箱 機櫃(gui) 控(kong)制(zhi)箱(xiang) 原(yuan)裝正(zheng)品(pin)品(pin)牌:NITTO/日(ri)東(dong)工業(ye)型號(hao):TE8-12接(jie)線(xian)箱TE型接(jie)線(xian)盒設(she)計(ji)流暢簡(jian)潔(jie),中(zhong)繼(ji)用(yong)、端子(zi)臺(tai)收納(na)用(yong)機櫃(gui)!
產品(pin)型號(hao):TE8-12
廠(chang)商(shang)性質:代理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-10-25
訪 問(wen) 量:2982日(ri)東(dong)工業(ye) TE8-12接(jie)線(xian)箱 機櫃(gui) 控(kong)制(zhi)箱(xiang) 原(yuan)裝正(zheng)品(pin)

日(ri)東(dong)工業(ye) TE8-12接(jie)線(xian)箱 機櫃(gui) 控(kong)制(zhi)箱(xiang) 原(yuan)裝正(zheng)品(pin)
品(pin)牌:NITTO/日(ri)東(dong)工業(ye)
型號(hao):TE8-12接(jie)線(xian)箱
TE型接(jie)線(xian)盒
設(she)計(ji)流暢簡(jian)潔(jie),中(zhong)繼(ji)用(yong)、端子(zi)臺(tai)收納(na)用(yong)機櫃(gui)!
| 安裝場所(suo) | 室內 |
|---|---|
| IP防(fang)護等(deng)級(ji) | IP3X |
| 顏(yan)色 | 淺米色(5Y7/1) |
| 材(cai)質 | 鐵 |
| 安裝基(ji)板(ban) | 鐵制(zhi)安裝板(ban)(鍍鋅(xin)鋼(gang)板(ban)材(cai)質)(無(wu)方格(ge)壓花)(1.6mm) |
| 機櫃(gui)板(ban)厚 | 蓋(gai)板(ban)1.2mm 櫃(gui)體1.2mm |
| 門樣式 | 蓋(gai)板(ban)?螺絲(si)固(gu)定(ding) |
深(shen):80 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品(pin)貨(huo)號(hao) | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效深(shen)度(du) mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-11 | 100 | 100 | 80 | 90 | 80 | 66 | 0.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-12 | 100 | 200 | 80 | 90 | 180 | 66 | 1.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-13 | 100 | 300 | 80 | 90 | 280 | 66 | 1.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-14 | 100 | 400 | 80 | 90 | 380 | 66 | 2.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-22 | 200 | 200 | 80 | 190 | 180 | 66 | 1.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-23 | 200 | 300 | 80 | 190 | 280 | 66 | 2.7 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-24 | 200 | 400 | 80 | 190 | 380 | 66 | 3.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-33 | 300 | 300 | 80 | 290 | 280 | 66 | 3.7 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-34 | 300 | 400 | 80 | 290 | 380 | 66 | 4.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-35 | 300 | 500 | 80 | 290 | 480 | 66 | 5.9 |
深(shen):120 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品(pin)貨(huo)號(hao) | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效深(shen)度(du) mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-11 | 100 | 100 | 120 | 90 | 80 | 106 | 0.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-12 | 100 | 200 | 120 | 90 | 180 | 106 | 1.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-13 | 100 | 300 | 120 | 90 | 280 | 106 | 1.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-14 | 100 | 400 | 120 | 90 | 380 | 106 | 2.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-22 | 200 | 200 | 120 | 190 | 180 | 106 | 2.2 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-23 | 200 | 300 | 120 | 190 | 280 | 106 | 3.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-24 | 200 | 400 | 120 | 190 | 380 | 106 | 3.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-33 | 300 | 300 | 120 | 290 | 280 | 106 | 4.2 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-34 | 300 | 400 | 120 | 290 | 380 | 106 | 5.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-35 | 300 | 500 | 120 | 290 | 480 | 106 | 6.5 |
以上(shang)產(chan)品(pin)RoHS認(ren)證基於日(ri)本(ben)國內標準(zhun)認定(ding)。