
簡(jian)要描(miao)述:NITTO 機箱 CHB12-153A 控(kong)制箱 上海(hai)總代理(li)提高(gao)施工(gong)性(xing)能,品種繁多,機(ji)櫃使(shi)用更方(fang)便(bian)!采(cai)用流(liu)暢設(she)計(ji)、操作性(xing)能高的彈簧(huang)鎖(suo)。采(cai)用了(le)內合(he)頁(ye),外形流(liu)暢(chang)。接地端子設(she)置(zhi)在前(qian)方(fang),接地布線(xian)作(zuo)業(ye)操作簡(jian)單。櫃(gui)體背面(mian)留出(chu)很(hen)大空(kong)間(jian),方(fang)便(bian)安(an)裝(zhuang)孔的(de)加(jia)工(gong)。基(ji)板固(gu)定(ding)采(cai)用突(tu)起較少(shao)的螺(luo)絲。
產(chan)品型號(hao):
廠商性質(zhi):代理(li)商
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-10-25
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1524NITTO 機箱 CHB12-153A 控(kong)制箱 上海(hai)總代理(li)

NITTO 機箱 CHB12-153A 控(kong)制箱 上海(hai)總代理(li)
CH型機箱 木制基(ji)板
采(cai)用流(liu)暢設(she)計(ji)、操作性(xing)能高的彈簧(huang)鎖(suo)。
采(cai)用了(le)內合(he)頁(ye),外形流(liu)暢(chang)。
接地端子設(she)置(zhi)在前(qian)方(fang),接地布線(xian)作(zuo)業(ye)操作簡(jian)單。
櫃(gui)體背面(mian)留出(chu)很(hen)大空(kong)間(jian),方(fang)便(bian)安(an)裝(zhuang)孔的(de)加(jia)工(gong)。
基(ji)板固(gu)定(ding)采(cai)用突(tu)起較少(shao)的螺(luo)絲。
| 安裝場(chang)所 | 室內 |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等級(ji) | IP4X |
| 顏(yan)色(se) | 淺(qian)米(mi)色(5Y7/1)/乳白(bai)色(se)(2.5Y9/1) |
| 材質(zhi) | 鐵 |
| 安裝基(ji)板 | 木制基(ji)板 15mm |
| 機(ji)櫃(gui)板厚(hou) | 門(men)1.6mm 櫃(gui)體(ti)1.2mm |
| 拉(la)手(shou) | 彈簧(huang)鎖(suo)(不(bu)銹(xiu)鋼(gang)材質(zhi)) |
| 門(men)樣式(shi) | 單(dan)門(men) |
| 結構 | 帶(dai)密(mi)封墊(dian) |
深(shen):120 mm
| 圖(tu)紙 | 產(chan)品貨(huo)號(hao) | 外(wai)形尺寸 mm | 基(ji)板尺寸 mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度(du) mm | 產(chan)品重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖紙 | CHB12-152A | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 90 | 2.0 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-152AC | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 90 | 2.0 |
| 圖(tu)紙 | CHB12-1525A | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 90 | 2.4 |
| 圖(tu)紙 | CHB12-1525AC | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 90 | 2.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-153A | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 90 | 2.8 |
| 圖(tu)紙 | CHB12-153AC | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 90 | 2.8 |
| 圖紙(zhi) | CHB12-22A | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 90 | 2.5 |
| 圖(tu)紙 | CHB12-22AC | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 90 | 2.5 |
| 圖紙 | CHB12-23A | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 90 | 3.4 |
| 圖紙(zhi) | CHB12-23AC | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 90 | 3.4 |
| 圖紙(zhi) | CHB12-24A | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 90 | 4.3 |
| 圖紙(zhi) | CHB12-24AC | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 90 | 4.3 |
| 圖紙(zhi) | CHB12-2525A | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 90 | 3.4 |
| 圖紙(zhi) | CHB12-2525AC | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 90 | 3.4 |
| 圖(tu)紙 | CHB12-32A | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 90 | 3.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-32AC | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 90 | 3.3 |
| 圖紙 | CHB12-325A | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 90 | 3.9 |
| 圖(tu)紙 | CHB12-325AC | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 90 | 3.9 |
| 圖紙 | CHB12-33A | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 90 | 4.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-33AC | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 90 | 4.6 |
| 圖紙(zhi) | CHB12-34A | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙 | CHB12-34AC | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙 | CHB12-43A | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-43AC | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙 | CHB12-44A | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 90 | 7.3 |
| 圖紙 | CHB12-44AC | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 90 | 7.3 |
深(shen):160 mm
| 圖(tu)紙 | 產(chan)品貨(huo)號(hao) | 外(wai)形尺寸 mm | 基(ji)板尺寸 mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度(du) mm | 產(chan)品重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖紙 | CHB16-23A | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 130 | 3.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-23AC | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 130 | 3.8 |
| 圖(tu)紙 | CHB16-24A | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 130 | 4.8 |
| 圖(tu)紙 | CHB16-24AC | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 130 | 4.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-33A | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 130 | 5.1 |
| 圖(tu)紙 | CHB16-33AC | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 130 | 5.1 |
| 圖紙(zhi) | CHB16-34A | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 130 | 6.3 |
| 圖(tu)紙 | CHB16-34AC | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 130 | 6.3 |
| 圖紙 | CHB16-35A | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 130 | 7.6 |
| 圖紙(zhi) | CHB16-35AC | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 130 | 7.6 |
| 圖紙(zhi) | CHB16-44A | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 130 | 7.9 |
| 圖紙(zhi) | CHB16-44AC | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 130 | 7.9 |
| 圖紙(zhi) | CHB16-45A | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 130 | 9.5 |
| 圖紙(zhi) | CHB16-45AC | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 130 | 9.5 |
深(shen):200 mm
| 圖(tu)紙 | 產(chan)品貨(huo)號(hao) | 外(wai)形尺寸 mm | 基(ji)板尺寸 mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度(du) mm | 產(chan)品重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖紙 | CHB20-23A | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 170 | 4.2 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-23AC | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 170 | 4.2 |
| 圖(tu)紙 | CHB20-33A | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 170 | 5.5 |
| 圖(tu)紙 | CHB20-33AC | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 170 | 5.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-34A | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 170 | 6.9 |
| 圖(tu)紙 | CHB20-34AC | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 170 | 6.9 |
| 圖紙(zhi) | CHB20-35A | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 170 | 8.2 |
| 圖(tu)紙 | CHB20-35AC | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 170 | 8.2 |
以上產(chan)品RoHS認證基(ji)於日(ri)本國內(nei)標準認定(ding)。