
簡要(yao)描(miao)述:NITTO 機(ji)箱(xiang) 控(kong)制(zhi)箱(xiang) CHB16-23A 日本(ben)*提高(gao)施工(gong)性能(neng),品種(zhong)繁多(duo),機櫃使用(yong)更(geng)方便(bian)!采用(yong)流(liu)暢(chang)設計、操(cao)作(zuo)性能(neng)高的(de)彈(dan)簧(huang)鎖。采(cai)用了內(nei)合(he)頁(ye),外(wai)形流(liu)暢(chang)。接地端子設置(zhi)在(zai)前(qian)方(fang),接地布線作(zuo)業操(cao)作(zuo)簡(jian)單(dan)。櫃體背(bei)面留(liu)出(chu)很大(da)空間,方便安裝(zhuang)孔(kong)的(de)加(jia)工。基板(ban)固定(ding)采用(yong)突起(qi)較少(shao)的(de)螺(luo)絲。
產品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性質:代理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-10-25
訪 問 量(liang):2086NITTO 機(ji)箱(xiang) 控(kong)制(zhi)箱(xiang) CHB16-23A 日本(ben)*

NITTO 機箱(xiang) 控(kong)制(zhi)箱(xiang) CHB16-23A 日本(ben)*
提高(gao)施工(gong)性能(neng),品種(zhong)繁多(duo),機櫃使用(yong)更(geng)方便(bian)!
采用(yong)流(liu)暢(chang)設計、操(cao)作(zuo)性能(neng)高的(de)彈(dan)簧(huang)鎖。
采(cai)用了內(nei)合(he)頁(ye),外(wai)形流(liu)暢(chang)。
接地端子設置(zhi)在(zai)前(qian)方(fang),接地布線作(zuo)業操(cao)作(zuo)簡(jian)單(dan)。
櫃體背(bei)面留(liu)出(chu)很大(da)空間,方便安裝(zhuang)孔(kong)的(de)加(jia)工。
基板(ban)固定(ding)采用(yong)突起(qi)較少(shao)的(de)螺(luo)絲。
| 安裝(zhuang)場所(suo) | 室(shi)內 |
|---|---|
| IP防護(hu)等級 | IP4X |
| 顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳(ru)白色(se)(2.5Y9/1) |
| 材(cai)質(zhi) | 鐵(tie) |
| 安(an)裝(zhuang)基板(ban) | 木制(zhi)基板(ban) 15mm |
| 機櫃板厚(hou) | 門1.6mm 櫃體1.2mm |
| 拉手 | 彈簧(huang)鎖(不(bu)銹鋼(gang)材(cai)質(zhi)) |
| 門樣式 | 單門 |
| 結構(gou) | 帶密(mi)封(feng)墊 |
深:120 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品貨號(hao) | 外(wai)形尺(chi)寸(cun) mm | 基板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度(du) mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-152A | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 90 | 2.0 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-152AC | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 90 | 2.0 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-1525A | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 90 | 2.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-1525AC | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 90 | 2.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-153A | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 90 | 2.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-153AC | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 90 | 2.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-22A | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 90 | 2.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-22AC | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 90 | 2.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-23A | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 90 | 3.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-23AC | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 90 | 3.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-24A | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 90 | 4.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-24AC | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 90 | 4.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-2525A | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 90 | 3.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-2525AC | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 90 | 3.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-32A | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 90 | 3.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-32AC | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 90 | 3.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-325A | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 90 | 3.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-325AC | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 90 | 3.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-33A | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 90 | 4.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-33AC | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 90 | 4.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-34A | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-34AC | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-43A | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-43AC | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 90 | 5.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-44A | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 90 | 7.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB12-44AC | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 90 | 7.3 |
深:160 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品貨號(hao) | 外(wai)形尺(chi)寸(cun) mm | 基板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度(du) mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-23A | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 130 | 3.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-23AC | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 130 | 3.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-24A | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 130 | 4.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-24AC | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 130 | 4.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-33A | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 130 | 5.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-33AC | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 130 | 5.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-34A | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 130 | 6.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-34AC | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 130 | 6.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-35A | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 130 | 7.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-35AC | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 130 | 7.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-44A | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 130 | 7.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-44AC | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 130 | 7.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-45A | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 130 | 9.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB16-45AC | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 130 | 9.5 |
深:200 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品貨號(hao) | 外(wai)形尺(chi)寸(cun) mm | 基板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度(du) mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-23A | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 170 | 4.2 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-23AC | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 170 | 4.2 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-33A | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 170 | 5.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-33AC | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 170 | 5.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-34A | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 170 | 6.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-34AC | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 170 | 6.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-35A | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 170 | 8.2 |
| 圖(tu)紙(zhi) | CHB20-35AC | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 170 | 8.2 |
以(yi)上產(chan)品(pin)RoHS認(ren)證(zheng)基於(yu)日本(ben)國(guo)內標(biao)準認(ren)定(ding)。