
簡(jian)要(yao)描述:代理日東(dong)機櫃FSP100-712EN 開(kai)放(fang)型系統機櫃 正(zheng)品(pin)無側板(ban)、背板,純框(kuang)架開(kai)放(fang)式(shi)機櫃!裝有頂板。也可(ke)提(ti)供(gong)黑色(se)(N1)規(gui)格,請(qing)另(ling)行訂(ding)購。
產品(pin)型號:
廠(chang)商性(xing)質:代(dai)理商
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-10-25
訪 問 量(liang):2417代理日東(dong)機櫃FSP100-712EN 開(kai)放(fang)型系統機櫃 正(zheng)品(pin)

代理日東(dong)機櫃FSP100-712EN 開(kai)放(fang)型系統機櫃 正(zheng)品(pin)
FS系列?開(kai)放(fang)型 FSP100-712EN
裝有頂板。
也可(ke)提(ti)供(gong)黑色(se)(N1)規(gui)格,請(qing)另(ling)行訂(ding)購。
| 顏色 | 淡白(bai)色(10YR8.5/0.5) |
|---|---|
| 規(gui)格 | EIA規格:19寸 |
| 材(cai)質(zhi) | 鐵(tie) |
| zui大載重(zhong) | 600kg |
| 抗(kang)震(zhen)載重(zhong) | 兵(bing)庫縣南部地震(zhen)波(bo)(818gal) 300kg* |
*代表(biao)機型(FSP80-720EN)在本公司(si)載重(zhong)條件(jian)下的(de)試驗結果。
根據機型、規(gui)格(組(zu)合(he)規(gui)格?選(xuan)配(pei)件(jian)等(deng))?搭(da)載條件(jian)(重(zhong)心位置(zhi))、安裝環(huan)境(jing)等(deng)不同,zui大載重(zhong)也不同。
W:598
| 圖紙 | 產品(pin)貨號 | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | EIA面(mian)板 | 產品(pin)重量(liang) kg | 摘要(yao) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | |||||
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP60-610EN | 598 | 1,000 | 579 | 19U | 32 | |
| 圖紙(zhi) | FSP60-612EN | 598 | 1,200 | 579 | 24U | 37 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP60-614EN | 598 | 1,400 | 579 | 28U | 40 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP60-616EN | 598 | 1,600 | 579 | 33U | 43 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP60-618EN | 598 | 1,800 | 579 | 37U | 47 | |
| 圖紙 | FSP60-620EN | 598 | 2,000 | 579 | 42U | 50 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP60-622EN | 598 | 2,200 | 579 | 46U | 54 | |
| 圖(tu)紙 | FSP70-610EN | 598 | 1,000 | 679 | 19U | 35 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP70-612EN | 598 | 1,200 | 679 | 24U | 38 | |
| 圖紙 | FSP70-614EN | 598 | 1,400 | 679 | 28U | 41 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP70-616EN | 598 | 1,600 | 679 | 33U | 45 | |
| 圖紙 | FSP70-618EN | 598 | 1,800 | 679 | 37U | 48 | |
| 圖(tu)紙 | FSP70-620EN | 598 | 2,000 | 679 | 42U | 52 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP70-622EN | 598 | 2,200 | 679 | 46U | 55 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP80-610EN | 598 | 1,000 | 779 | 19U | 36 | |
| 圖紙(zhi) | FSP80-612EN | 598 | 1,200 | 779 | 24U | 40 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP80-614EN | 598 | 1,400 | 779 | 28U | 43 | |
| 圖(tu)紙 | FSP80-616EN | 598 | 1,600 | 779 | 33U | 46 | |
| 圖(tu)紙 | FSP80-618EN | 598 | 1,800 | 779 | 37U | 50 | |
| 圖紙(zhi) | FSP80-620EN | 598 | 2,000 | 779 | 42U | 53 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP80-622EN | 598 | 2,200 | 779 | 46U | 57 | |
| 圖紙(zhi) | FSP90-610EN | 598 | 1,000 | 879 | 19U | 38 | |
| 圖紙 | FSP90-612EN | 598 | 1,200 | 879 | 24U | 41 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP90-614EN | 598 | 1,400 | 879 | 28U | 44 | |
| 圖紙 | FSP90-616EN | 598 | 1,600 | 879 | 33U | 48 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP90-618EN | 598 | 1,800 | 879 | 37U | 51 | |
| 圖(tu)紙 | FSP90-620EN | 598 | 2,000 | 879 | 42U | 55 | |
| 圖(tu)紙 | FSP90-622EN | 598 | 2,200 | 879 | 46U | 58 | |
| 圖紙 | FSP100-610EN | 598 | 1,000 | 979 | 19U | 39 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP100-612EN | 598 | 1,200 | 979 | 24U | 43 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP100-614EN | 598 | 1,400 | 979 | 28U | 46 | |
| 圖紙 | FSP100-616EN | 598 | 1,600 | 979 | 33U | 49 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP100-618EN | 598 | 1,800 | 979 | 37U | 53 | |
| 圖紙 | FSP100-620EN | 598 | 2,000 | 979 | 42U | 56 | |
| 圖紙 | FSP100-622EN | 598 | 2,200 | 979 | 46U | 60 | |
W:698
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品(pin)貨號 | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | EIA面(mian)板 | 產品(pin)重量(liang) kg | 摘要(yao) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | |||||
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP60-710EN | 698 | 1,000 | 579 | 19U | 34 | |
| 圖紙(zhi) | FSP60-712EN | 698 | 1,200 | 579 | 24U | 38 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP60-714EN | 698 | 1,400 | 579 | 28U | 41 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP60-716EN | 698 | 1,600 | 579 | 33U | 44 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP60-718EN | 698 | 1,800 | 579 | 37U | 48 | |
| 圖紙 | FSP60-720EN | 698 | 2,000 | 579 | 42U | 51 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP60-722EN | 698 | 2,200 | 579 | 46U | 55 | |
| 圖(tu)紙 | FSP70-710EN | 698 | 1,000 | 679 | 19U | 36 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP70-712EN | 698 | 1,200 | 679 | 24U | 40 | |
| 圖紙 | FSP70-714EN | 698 | 1,400 | 679 | 28U | 43 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP70-716EN | 698 | 1,600 | 679 | 33U | 46 | |
| 圖紙 | FSP70-718EN | 698 | 1,800 | 679 | 37U | 50 | |
| 圖(tu)紙 | FSP70-720EN | 698 | 2,000 | 679 | 42U | 53 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP70-722EN | 698 | 2,200 | 679 | 46U | 57 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP80-710EN | 698 | 1,000 | 779 | 19U | 37 | |
| 圖紙(zhi) | FSP80-712EN | 698 | 1,200 | 779 | 24U | 41 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP80-714EN | 698 | 1,400 | 779 | 28U | 44 | |
| 圖(tu)紙 | FSP80-716EN | 698 | 1,600 | 779 | 33U | 48 | |
| 圖(tu)紙 | FSP80-718EN | 698 | 1,800 | 779 | 37U | 51 | |
| 圖紙(zhi) | FSP80-720EN | 698 | 2,000 | 779 | 42U | 55 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP80-722EN | 698 | 2,200 | 779 | 46U | 58 | |
| 圖紙(zhi) | FSP90-710EN | 698 | 1,000 | 879 | 19U | 39 | |
| 圖紙 | FSP90-712EN | 698 | 1,200 | 879 | 24U | 43 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP90-714EN | 698 | 1,400 | 879 | 28U | 46 | |
| 圖紙 | FSP90-716EN | 698 | 1,600 | 879 | 33U | 49 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP90-718EN | 698 | 1,800 | 879 | 37U | 53 | |
| 圖(tu)紙 | FSP90-720EN | 698 | 2,000 | 879 | 42U | 56 | |
| 圖(tu)紙 | FSP90-722EN | 698 | 2,200 | 879 | 46U | 60 | |
| 圖紙 | FSP100-710EN | 698 | 1,000 | 979 | 19U | 41 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP100-712EN | 698 | 1,200 | 979 | 24U | 44 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP100-714EN | 698 | 1,400 | 979 | 28U | 47 | |
| 圖紙 | FSP100-716EN | 698 | 1,600 | 979 | 33U | 51 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | FSP100-718EN | 698 | 1,800 | 979 | 37U | 54 | |
| 圖紙 | FSP100-720EN | 698 | 2,000 | 979 | 42U | 58 | |
| 圖紙 | FSP100-722EN | 698 | 2,200 | 979 | 46U | 61 | |
以(yi)上(shang)產品(pin)RoHS認(ren)證基(ji)於(yu)日本國(guo)內標準認(ren)定。