
簡要描述:日(ri)東(dong)機(ji)箱(xiang)TC10-152A機櫃 日本(ben)原(yuan)裝正(zheng)品(pin)提高施(shi)工(gong)性(xing)能,品(pin)種(zhong)繁(fan)多(duo),機(ji)櫃使用(yong)更方(fang)便(bian)!接地(di)端(duan)子設(she)置在前方,接地(di)布(bu)線(xian)作業操作簡單。櫃體(ti)背(bei)面留(liu)出很(hen)大空間(jian),方便(bian)安(an)裝孔的加工(gong)。用(yong)於安(an)裝蓋(gai)板(ban)的滾(gun)花(hua)螺(luo)絲采用(yong)防(fang)脫落(luo)結(jie)構,也可用(yong)螺(luo)絲刀安裝。基(ji)板(ban)固(gu)定采(cai)用(yong)突(tu)起較(jiao)少的螺(luo)絲。采用(yong)螺(luo)母(mu)保(bao)護帽(mao),蓋(gai)板(ban)安(an)裝螺(luo)母(mu)裝卸更方便。
產品(pin)型號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-10-25
訪 問(wen) 量(liang):2751日東(dong)機(ji)箱(xiang)TC10-152A機櫃 日本(ben)原(yuan)裝正(zheng)品(pin)

日(ri)東(dong)機(ji)箱(xiang)TC10-152A機櫃 日本(ben)原(yuan)裝正(zheng)品(pin)
接地(di)端(duan)子設(she)置在前方,接地(di)布(bu)線(xian)作業操作簡單。
櫃體(ti)背(bei)面留(liu)出很(hen)大空間(jian),方便(bian)安(an)裝孔的加工(gong)。
用(yong)於安(an)裝蓋(gai)板(ban)的滾(gun)花(hua)螺(luo)絲采用(yong)防(fang)脫落(luo)結(jie)構,也可用(yong)螺(luo)絲刀安裝。
基(ji)板(ban)固(gu)定采(cai)用(yong)突(tu)起較(jiao)少的螺(luo)絲。
采用(yong)螺(luo)母(mu)保(bao)護帽(mao),蓋(gai)板(ban)安(an)裝螺(luo)母(mu)裝卸更方便。
| 安(an)裝場(chang)所 | 室(shi)內(nei) |
|---|---|
| IP防(fang)護等(deng)級(ji) | IP3XD |
| 顏(yan)色 | 淺米(mi)色(se)(5Y7/1)/乳(ru)白色(2.5Y9/1) |
| 材質(zhi) | 鐵 |
| 安(an)裝基(ji)板(ban) | 鐵制(zhi)安裝板(ban)(1.6mm) 乳(ru)白色(2.5Y8/2) |
| 機(ji)櫃(gui)板(ban)厚(hou) | 蓋(gai)板(ban)1.6mm 櫃(gui)體(ti)1.2mm |
| 門(men)樣式 | 蓋(gai)板(ban)?螺(luo)絲固定(滾(gun)花(hua)螺(luo)絲) |
深:100 mm
| 圖紙(zhi) | 產品(pin)貨(huo)號 | 外形(xing)尺寸 mm | 基板(ban)尺寸 mm | 有(you)效深度(du) mm | 產品(pin)重(zhong)量(liang) kg | 舊(jiu)產品(pin)貨(huo)號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
| 圖紙(zhi) | TC10-152A | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 | 83 | 1.9 | TC10-152 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-152AC | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 | 83 | 1.9 | TC10-152C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-22A | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 | 83 | 2.3 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-22AC | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 | 83 | 2.3 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-252A | 250 | 200 | 100 | 200 | 150 | 83 | 2.8 | TC10-252 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-252AC | 250 | 200 | 100 | 200 | 150 | 83 | 2.8 | TC10-252C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-2525A | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 83 | 3.3 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-2525AC | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 83 | 3.3 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-32A | 300 | 200 | 100 | 250 | 150 | 83 | 3.2 | TC10-32 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-32AC | 300 | 200 | 100 | 250 | 150 | 83 | 3.2 | TC10-32C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-325A | 300 | 250 | 100 | 250 | 200 | 83 | 3.8 | TC10-325 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-325AC | 300 | 250 | 100 | 250 | 200 | 83 | 3.8 | TC10-325C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-33A | 300 | 300 | 100 | 250 | 250 | 83 | 4.5 | TC10-33 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-33AC | 300 | 300 | 100 | 250 | 250 | 83 | 4.5 | TC10-33C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-3525A | 350 | 250 | 100 | 300 | 200 | 83 | 4.4 | TC10-3525 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-3525AC | 350 | 250 | 100 | 300 | 200 | 83 | 4.4 | TC10-3525C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-42A | 400 | 200 | 100 | 350 | 150 | 83 | 4.1 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-42AC | 400 | 200 | 100 | 350 | 150 | 83 | 4.1 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-43A | 400 | 300 | 100 | 350 | 250 | 83 | 5.7 | TC10-43 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-43AC | 400 | 300 | 100 | 350 | 250 | 83 | 5.7 | TC10-43C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-525A | 500 | 250 | 100 | 450 | 200 | 83 | 6.0 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-525AC | 500 | 250 | 100 | 450 | 200 | 83 | 6.0 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-53A | 500 | 300 | 100 | 450 | 250 | 83 | 6.9 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-53AC | 500 | 300 | 100 | 450 | 250 | 83 | 6.9 | ー |
深(shen):160 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品(pin)貨(huo)號 | 外形(xing)尺寸 mm | 基板(ban)尺寸 mm | 有(you)效深度(du) mm | 產品(pin)重(zhong)量(liang) kg | 舊(jiu)產品(pin)貨(huo)號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
| 圖紙(zhi) | TC16-152A | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.3 | TC16-152 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-152AC | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.3 | TC16-152C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-22A | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 2.8 | TC16-22 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-22AC | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 2.8 | TC16-22C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-252A | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.3 | TC16-252 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-252AC | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.3 | TC16-252C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-2525A | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 3.9 | TC16-2525 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-2525AC | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 3.9 | TC16-2525C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-32A | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 3.8 | TC16-32 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-32AC | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 3.8 | TC16-32C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-325A | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 4.5 | TC16-325 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-325AC | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 4.5 | TC16-325C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-33A | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 5.1 | TC16-33 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-33AC | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 5.1 | TC16-33C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-3525A | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 5.1 | TC16-3525 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-3525AC | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 5.1 | TC16-3525C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-42A | 400 | 200 | 160 | 350 | 150 | 143 | 4.8 | TC16-24直立型代替品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-42AC | 400 | 200 | 160 | 350 | 150 | 143 | 4.8 | TC16-24C直立型代替品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-43A | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 6.5 | TC16-43 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-43AC | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 6.5 | TC16-43C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-435A | 400 | 350 | 160 | 350 | 300 | 143 | 7.3 | TC16-435 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-435AC | 400 | 350 | 160 | 350 | 300 | 143 | 7.3 | TC16-435C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-44A | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 8.2 | TC16-44 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-44AC | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 8.2 | TC16-44C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-4535A | 450 | 350 | 160 | 400 | 300 | 143 | 8.1 | TC16-4535 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-4535AC | 450 | 350 | 160 | 400 | 300 | 143 | 8.1 | TC16-4535C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-525A | 500 | 250 | 160 | 450 | 200 | 143 | 6.8 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-525AC | 500 | 250 | 160 | 450 | 200 | 143 | 6.8 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-53A | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 7.8 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-53AC | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 7.8 | ー |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-54A | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 9.9 | TC16-54 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-54AC | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 9.9 | TC16-54C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-55A | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 11.9 | TC16-55 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-55AC | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 11.9 | TC16-55C |
以(yi)上產品(pin)RoHS認證(zheng)基於日(ri)本(ben)國內(nei)標(biao)準(zhun)認定(ding)。