
簡要描述(shu):NITTO LP-0 通風(feng)窗(chuang) 換氣(qi)扇 北京總代(dai)理便捷(jie)安(an)裝(zhuang),實現板(ban)內(nei)通風(feng)!自(zi)然通風(feng),實現高效板(ban)內(nei)排(pai)氣。配(pei)有防蟲不(bu)銹鋼(gang)絲(si)網。過濾(lv)網水洗後可再(zai)次使(shi)用(yong)。(LP-F型)
產品型號:
廠商性(xing)質(zhi):代(dai)理商
更(geng)新時間:2025-10-25
訪(fang) 問 量:2593NITTO LP-0 通風(feng)窗(chuang) 換氣(qi)扇 北京總代(dai)理

NITTO LP-0 通風(feng)窗(chuang) 換氣(qi)扇 北京總代(dai)理
自(zi)然通風(feng),實現高效板(ban)內(nei)排(pai)氣。
配(pei)有防蟲不(bu)銹鋼(gang)絲(si)網。
過濾(lv)網水洗後可再(zai)次使(shi)用(yong)。(LP-F型)
| 安裝(zhuang)場所(suo) | 室(shi)內(nei) |
|---|---|
| IP防護等(deng)級* | IP4X |
| 材(cai)質(zhi) | AES樹(shu)脂(zhi) |
| 成(cheng)套內(nei)容(rong) | 2個裝 |
*該(gai)IP性(xing)能(neng)是安裝(zhuang)了(le)超過上述(shu)IP性(xing)能(neng)的機櫃時的機櫃IP性(xing)能(neng),是基於本(ben)公(gong)司判(pan)斷(duan)標準(zhun)得(de)出(chu)的評(ping)價結果。
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品貨號(hao) | 顏(yan)色(se) | 尺寸(cun)mm | 換氣面(mian)積cm2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-0 | 淺米(mi)色(se) | Ø75 | Ø63.6 | 20 | 6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-0C | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø75 | Ø63.6 | 20 | 6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-1 | 淺米(mi)色(se) | Ø90 | Ø75.6 | 20 | 9.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-1C | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø90 | Ø75.6 | 20 | 9.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-2 | 淺米(mi)色(se) | Ø105 | Ø88.8 | 22.5 | 16 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-2C | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø105 | Ø88.8 | 22.5 | 16 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-3 | 淺米(mi)色(se) | Ø120 | Ø100.8 | 22.5 | 21 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-3C | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø120 | Ø100.8 | 22.5 | 21 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-4 | 淺米(mi)色(se) | Ø150 | Ø129.8 | 25 | 35 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-4C | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø150 | Ø129.8 | 25 | 35 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-5 | 淺米(mi)色(se) | Ø180 | Ø158.8 | 25 | 56 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-5C | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø180 | Ø158.8 | 25 | 56 |
附帶(dai)濾(lv)網 (改性(xing)聚丙烯(xi)?聚酯材(cai)質(zhi)、除(chu)塵(chen)率70%)
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品貨號(hao) | 顏(yan)色(se) | 尺寸(cun)mm | 換氣面(mian)積cm2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-0F | 淺米(mi)色(se) | Ø75 | Ø63.6 | 20 | 6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-0FC | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø75 | Ø63.6 | 20 | 6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-0FG | 灰色(se) | Ø75 | Ø63.6 | 20 | 6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-1F | 淺米(mi)色(se) | Ø90 | Ø75.6 | 20 | 9.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-1FC | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø90 | Ø75.6 | 20 | 9.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-1FG | 灰色(se) | Ø90 | Ø75.6 | 20 | 9.5 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-2F | 淺米(mi)色(se) | Ø105 | Ø88.8 | 22.5 | 16 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-2FC | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø105 | Ø88.8 | 22.5 | 16 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-2FG | 灰色(se) | Ø105 | Ø88.8 | 22.5 | 16 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-3F | 淺米(mi)色(se) | Ø120 | Ø100.8 | 22.5 | 21 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-3FC | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø120 | Ø100.8 | 22.5 | 21 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-3FG | 灰色(se) | Ø120 | Ø100.8 | 22.5 | 21 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-4F | 淺米(mi)色(se) | Ø150 | Ø129.8 | 25 | 35 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-4FC | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø150 | Ø129.8 | 25 | 35 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-4FG | 灰色(se) | Ø150 | Ø129.8 | 25 | 35 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-5F | 淺米(mi)色(se) | Ø180 | Ø158.8 | 25 | 56 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-5FC | 乳(ru)白(bai)色(se) | Ø180 | Ø158.8 | 25 | 56 |
| 圖(tu)紙(zhi) | LP-5FG | 灰色(se) | Ø180 | Ø158.8 | 25 | 56 |
註(zhu)意:
1. 多(duo)個使用(yong)的情況下(xia)間距(ju)請保持在(zai)10mm以(yi)上。
2. 換氣面積沒(mei)有(you)考慮到(dao)防蟲網、過濾(lv)網。
以上產品(pin)RoHS認證基於日(ri)本(ben)國(guo)內(nei)標準(zhun)認定(ding)。