
簡(jian)要描(miao)述:日(ri)東(dong)機(ji)箱(xiang)TE8-33接(jie)線盒(he) 北京總(zong)代理(li)品(pin)牌(pai):NITTO型號(hao):TE8-33品名(ming):接線(xian)盒(he)/機(ji)箱(xiang)設(she)計流(liu)暢(chang)簡(jian)潔,中繼用、端(duan)子(zi)臺(tai)收(shou)納(na)用機(ji)櫃(gui)!
產(chan)品型號(hao):
廠商性質:代理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-10-25
訪(fang) 問(wen) 量:2766日(ri)東(dong)機(ji)箱(xiang)TE8-33接(jie)線盒(he) 北京總(zong)代理(li)

日(ri)東(dong)機(ji)箱(xiang)TE8-33接(jie)線盒(he) 北京總(zong)代理(li)
| 安裝場(chang)所(suo) | 室內 |
|---|---|
| IP防護等級(ji) | IP3X |
| 顏(yan)色 | 淺(qian)米(mi)色(5Y7/1) |
| 材(cai)質(zhi) | 鐵 |
| 安(an)裝基板(ban) | 鐵制(zhi)安裝(zhuang)板(ban)(鍍(du)鋅鋼板(ban)材(cai)質(zhi))(無(wu)方格(ge)壓(ya)花(hua))(1.6mm) |
| 機(ji)櫃板(ban)厚 | 蓋板(ban)1.2mm 櫃(gui)體1.2mm |
| 門(men)樣(yang)式(shi) | 蓋(gai)板(ban)?螺(luo)絲(si)固定(ding) |
深:80 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品貨(huo)號 | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深度 mm | 產(chan)品重(zhong)量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深 | 寬(kuan) | 高(gao) | ||||
| 圖紙(zhi) | TE8-11 | 100 | 100 | 80 | 90 | 80 | 66 | 0.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-12 | 100 | 200 | 80 | 90 | 180 | 66 | 1.1 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-13 | 100 | 300 | 80 | 90 | 280 | 66 | 1.6 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-14 | 100 | 400 | 80 | 90 | 380 | 66 | 2.1 |
| 圖紙 | TE8-22 | 200 | 200 | 80 | 190 | 180 | 66 | 1.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-23 | 200 | 300 | 80 | 190 | 280 | 66 | 2.7 |
| 圖(tu)紙 | TE8-24 | 200 | 400 | 80 | 190 | 380 | 66 | 3.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-33 | 300 | 300 | 80 | 290 | 280 | 66 | 3.7 |
| 圖紙 | TE8-34 | 300 | 400 | 80 | 290 | 380 | 66 | 4.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE8-35 | 300 | 500 | 80 | 290 | 480 | 66 | 5.9 |
深:120 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品貨(huo)號 | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深度 mm | 產(chan)品重(zhong)量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高(gao) | 深 | 寬(kuan) | 高(gao) | ||||
| 圖紙(zhi) | TE12-11 | 100 | 100 | 120 | 90 | 80 | 106 | 0.8 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-12 | 100 | 200 | 120 | 90 | 180 | 106 | 1.3 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-13 | 100 | 300 | 120 | 90 | 280 | 106 | 1.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-14 | 100 | 400 | 120 | 90 | 380 | 106 | 2.4 |
| 圖紙 | TE12-22 | 200 | 200 | 120 | 190 | 180 | 106 | 2.2 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-23 | 200 | 300 | 120 | 190 | 280 | 106 | 3.1 |
| 圖(tu)紙 | TE12-24 | 200 | 400 | 120 | 190 | 380 | 106 | 3.9 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-33 | 300 | 300 | 120 | 290 | 280 | 106 | 4.2 |
| 圖紙 | TE12-34 | 300 | 400 | 120 | 290 | 380 | 106 | 5.4 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TE12-35 | 300 | 500 | 120 | 290 | 480 | 106 | 6.5 |
以上產(chan)品RoHS認(ren)證基(ji)於日(ri)本國(guo)內標準(zhun)認(ren)定(ding)。