
簡(jian)要(yao)描(miao)述:日(ri)東機(ji)箱RA12-33防(fang)塵防(fang)水(shui)密(mi)封(feng)墊(dian)控(kong)制盤(pan)機(ji)櫃品(pin)牌(pai):NITTO型號(hao):RA12-33采用防(fang)塵防(fang)水(shui)密(mi)封(feng)墊(dian),隔(ge)水(shui)結構(gou)的(de)控(kong)制盤(pan)機(ji)櫃!可與左(zuo)右連(lian)接(jie)。采用防(fang)水(shui)平(ping)面(mian)手(shou)柄(bing),兼備優(you)良的(de)功能性與(yu)設(she)計性,可上鎖(suo)。(鑰匙No.N200)【註意事(shi)項】雙門產品無(wu)法防(fang)水(shui),僅(jin)限(xian)室內使用(yong),敬(jing)請(qing)註意。
產(chan)品型號(hao):
廠商性質(zhi):代理商
更新(xin)時(shi)間:2025-10-25
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2923日(ri)東機(ji)箱RA12-33防(fang)塵防(fang)水(shui)密(mi)封(feng)墊(dian)控(kong)制盤(pan)機(ji)櫃

日(ri)東機(ji)箱RA12-33防(fang)塵防(fang)水(shui)密(mi)封(feng)墊(dian)控(kong)制盤(pan)機(ji)櫃
RA型控(kong)制箱(xiang)(深(shen)度120mm)
【註意事(shi)項】
雙門產品無(wu)法防(fang)水(shui),僅(jin)限(xian)室內使用(yong),敬(jing)請(qing)註意。
可與左(zuo)右連(lian)接(jie)。
采用防(fang)水(shui)平(ping)面(mian)手(shou)柄(bing),兼備優(you)良的(de)功能性與(yu)設(she)計性,可上鎖(suo)。(鑰匙No.N200)
| 安裝場所(suo) | 室內室外兼用 |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等級 | IP54分(fen)類(lei)2 |
| 顏(yan)色(se) | 淺(qian)米色(se)(5Y7/1)/乳(ru)白(bai)色(se)(2.5Y9/1) |
| 材(cai)質 | 鐵(tie) |
| 安裝基(ji)板(ban) | 鐵制(zhi)安裝板(ban)(2.3mm) 乳白(bai)色(se)(2.5Y8/2)/木(mu)制基(ji)板(ban)(15mm) |
| 機(ji)櫃板(ban)厚 | 門1.6mm 櫃體1.6mm |
| 拉手(shou) | 防(fang)水(shui)平(ping)面(mian)拉(la)手(H-85)(鑰匙No.N200:2把(ba)) |
| 結構(gou) | 隔(ge)水(shui)結構(gou),帶防(fang)塵防(fang)水(shui)密(mi)封(feng)墊(dian) |
深:120 mm
| 圖(tu)紙 | 產(chan)品貨號(hao) | 門型式(shi) | 外形(xing)尺(chi)寸 mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸 mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度 mm | 產(chan)品重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬(kuan) | 高 | 深(shen) | 寬(kuan) | 高 | |||||
| 圖(tu)紙 | RA12-33 | 單(dan)門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 102 | 5.7 |
| 圖(tu)紙 | RA12-33C | 單(dan)門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 102 | 5.7 |
| 圖(tu)紙 | RA12-34 | 單(dan)門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 102 | 7.7 |
| 圖(tu)紙 | RA12-34C | 單(dan)門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 102 | 7.7 |
| 圖(tu)紙 | RA12-35 | 單(dan)門 | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 102 | 9.3 |
| 圖(tu)紙 | RA12-35C | 單(dan)門 | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 102 | 9.3 |
| 圖(tu)紙 | RA12-43 | 單(dan)門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 102 | 7.7 |
| 圖(tu)紙 | RA12-43C | 單(dan)門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 102 | 7.7 |
| 圖(tu)紙 | RA12-44 | 單(dan)門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 102 | 9.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-44C | 單(dan)門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 102 | 9.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-45 | 單(dan)門 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 102 | 11.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-45C | 單(dan)門 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 102 | 11.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-46 | 單(dan)門 | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 102 | 13.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-46C | 單(dan)門 | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 102 | 13.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-53 | 單(dan)門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | 102 | 9.3 |
| 圖(tu)紙 | RA12-53C | 單(dan)門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | 102 | 9.3 |
| 圖(tu)紙 | RA12-54 | 單(dan)門 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 102 | 11.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-54C | 單(dan)門 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 102 | 11.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-55 | 單(dan)門 | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 102 | 14.3 |
| 圖(tu)紙 | RA12-55C | 單(dan)門 | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 102 | 14.3 |
| 圖(tu)紙 | RA12-56 | 單(dan)門 | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 102 | 16.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-56C | 單(dan)門 | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 102 | 16.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-57 | 單(dan)門 | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 102 | 19.2 |
| 圖(tu)紙 | RA12-57C | 單(dan)門 | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 102 | 19.2 |
| 圖(tu)紙 | RA12-64 | 單(dan)門 | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 102 | 13.9 |
| 圖(tu)紙 | RA12-64C | 單(dan)門 | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 102 | 13.9 |
| 圖(tu)紙 | RA12-65 | 單(dan)門 | 600 | 500 | 120 | 520 | 420 | 102 | 16.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-65C | 單(dan)門 | 600 | 500 | 120 | 520 | 420 | 102 | 16.8 |
| 圖(tu)紙 | RA12-66 | 單(dan)門 | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 102 | 19.7 |
| 圖(tu)紙 | RA12-66C | 單(dan)門 | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 102 | 19.7 |
| 圖(tu)紙 | RA12-67 | 單(dan)門 | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 102 | 22.6 |
| 圖(tu)紙 | RA12-67C | 單(dan)門 | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 102 | 22.6 |
| 圖(tu)紙 | RA12-68 | 單(dan)門 | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 102 | 25.5 |
| 圖(tu)紙 | RA12-68C | 單(dan)門 | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 102 | 25.5 |
| 圖(tu)紙 | RA12-75-1 | 單(dan)門 | 700 | 500 | 120 | 620 | 420 | 102 | 19.2 |
| 圖(tu)紙 | RA12-75-1C | 單(dan)門 | 700 | 500 | 120 | 620 | 420 | 102 | 19.2 |
| 圖(tu)紙 | RA12-76-1 | 單(dan)門 | 700 | 600 | 120 | 620 | 520 | 102 | 22.6 |
| 圖(tu)紙 | RA12-76-1C | 單(dan)門 | 700 | 600 | 120 | 620 | 520 | 102 | 22.6 |
| 圖(tu)紙 | RA12-710-1 | 單(dan)門 | 700 | 1,000 | 120 | 620 | 920 | 96 | 35.6 |
| 圖(tu)紙 | RA12-710-1C | 單(dan)門 | 700 | 1,000 | 120 | 620 | 920 | 96 | 35.6 |
| 圖(tu)紙 | RA12-86-1 | 單(dan)門 | 800 | 600 | 120 | 720 | 520 | 102 | 25.5 |
| 圖(tu)紙 | RA12-86-1C | 單(dan)門 | 800 | 600 | 120 | 720 | 520 | 102 | 25.5 |
| 圖(tu)紙 | RAB12-33 | 單(dan)門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 89 | 5.0 |
| 圖(tu)紙 | RAB12-33C | 單(dan)門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 89 | 5.0 |
| 圖(tu)紙 | RAB12-34 | 單(dan)門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 89 | 6.7 |
| 圖(tu)紙 | RAB12-34C | 單(dan)門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 89 | 6.7 |
| 圖(tu)紙 | RAB12-43 | 單(dan)門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 89 | 6.7 |
| 圖(tu)紙 | RAB12-43C | 單(dan)門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 89 | 6.7 |
| 圖(tu)紙 | RAB12-44 | 單(dan)門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 89 | 8.5 |
| 圖(tu)紙 | RAB12-44C | 單(dan)門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 89 | 8.5 |
| 圖(tu)紙 | RAB12-53 | 單(dan)門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | - | 8.1 |
| 圖(tu)紙 | RAB12-53C | 單(dan)門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | - | 8.1 |
以上產品(pin)RoHS認(ren)證基於(yu)日(ri)本國內標準認(ren)定。