
簡(jian)要(yao)描述(shu):日本NITTO不(bu)銹(xiu)鋼(gang)CH12-152A機(ji)箱(xiang) 上海(hai)總代理(li)品牌(pai):NITTO型號:CH12-152A提高(gao)施(shi)工性(xing)能(neng),品種(zhong)繁(fan)多,機(ji)櫃(gui)使用更方便!采(cai)用流暢設計、操(cao)作性(xing)能(neng)高(gao)的彈簧鎖(suo)。采(cai)用了(le)內合(he)頁,外(wai)形(xing)流暢。接(jie)地(di)端子設置在(zai)前(qian)方(fang),接(jie)地(di)布線(xian)作(zuo)業(ye)操(cao)作簡(jian)單(dan)。櫃(gui)體(ti)背面留出(chu)很大(da)空間(jian),方便安(an)裝孔(kong)的加(jia)工(gong)。基(ji)板固定采(cai)用突起(qi)較(jiao)少(shao)的(de)螺絲(si)。
產(chan)品型號:
廠商性(xing)質:代理(li)商(shang)
更新時(shi)間(jian):2025-10-25
訪(fang) 問 量:3354日本NITTO不(bu)銹(xiu)鋼(gang)CH12-152A機(ji)箱(xiang) 上海(hai)總代理(li)

日(ri)本(ben)NITTO不(bu)銹(xiu)鋼(gang)CH12-152A機(ji)箱(xiang) 上海(hai)總代理(li)
采(cai)用流暢設計、操(cao)作性(xing)能(neng)高(gao)的彈簧鎖(suo)。
采(cai)用了(le)內合(he)頁,外(wai)形(xing)流暢。
接(jie)地(di)端子設置在(zai)前(qian)方(fang),接(jie)地(di)布線(xian)作(zuo)業(ye)操(cao)作簡(jian)單(dan)。
櫃(gui)體(ti)背面留出(chu)很大(da)空間(jian),方便安(an)裝孔(kong)的加(jia)工(gong)。
基(ji)板固定采(cai)用突起(qi)較(jiao)少(shao)的(de)螺絲(si)。
| 安(an)裝場(chang)所(suo) | 室(shi)內 |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP4X |
| 顏色 | 淺(qian)米色(5Y7/1)/乳白(bai)色(se)(2.5Y9/1) |
| 材(cai)質 | 鐵 |
| 安(an)裝基(ji)板 | 鐵制(zhi)基(ji)板(1.6mm)乳白(bai)色(se)(2.5Y9/1) |
| 機(ji)櫃(gui)板厚 | 門(men)1.6mm 櫃(gui)體(ti)1.2mm |
| 拉手 | 彈簧鎖(suo)(不(bu)銹(xiu)鋼(gang)材(cai)質) |
| 門(men)樣式 | 單門(men) |
| 結構(gou) | 帶(dai)密封墊 |
深(shen):120 mm
| 圖紙(zhi) | 產品貨(huo)號(hao) | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) mm | 基(ji)板尺寸(cun) mm | 有效(xiao)深度 mm | 產品重(zhong)量(liang) kg | 原產品替代品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深 | 寬 | 高(gao) | |||||
| 圖紙(zhi) | CH12-152A | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.1 | CH12-152 |
| 圖紙(zhi) | CH12-152AC | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.1 | CH12-152C |
| 圖紙(zhi) | CH12-1525A | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.5 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-1525AC | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.5 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-153A | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 2.9 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-153AC | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 2.9 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-215A | 200 | 150 | 120 | 150 | 100 | 103 | 2.1 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-215AC | 200 | 150 | 120 | 150 | 100 | 103 | 2.1 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-22A | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 2.6 | CH12-22 |
| 圖紙(zhi) | CH12-22AC | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 2.6 | CH12-22C |
| 圖紙(zhi) | CH12-225A | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.1 | CH12-225 |
| 圖紙(zhi) | CH12-225AC | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.1 | CH12-225C |
| 圖紙(zhi) | CH12-23A | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 3.6 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-23AC | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 3.6 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-24A | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 4.5 | CH12-24 |
| 圖紙(zhi) | CH12-24AC | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 4.5 | CH12-24C |
| 圖紙(zhi) | CH12-252A | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.0 | CH12-252 |
| 圖紙(zhi) | CH12-252AC | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.0 | CH12-252C |
| 圖紙(zhi) | CH12-2525A | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 3.6 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-2525AC | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 3.6 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-253A | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.2 | CH12-253 |
| 圖紙(zhi) | CH12-253AC | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.2 | CH12-253C |
| 圖紙(zhi) | CH12-32A | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 3.5 | CH12-32 |
| 圖紙(zhi) | CH12-32AC | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 3.5 | CH12-32C |
| 圖紙(zhi) | CH12-325A | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.2 | CH12-325 |
| 圖紙(zhi) | CH12-325AC | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.2 | CH12-325C |
| 圖紙(zhi) | CH12-33A | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 4.9 | CH12-33 |
| 圖紙(zhi) | CH12-33AC | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 4.9 | CH12-33C |
| 圖紙(zhi) | CH12-34A | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 6.2 | CH12-34 |
| 圖紙(zhi) | CH12-34AC | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 6.2 | CH12-34C |
| 圖紙(zhi) | CH12-43A | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 6.2 | CH12-43 |
| 圖紙(zhi) | CH12-43AC | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 6.2 | CH12-43C |
| 圖紙(zhi) | CH12-44A | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 7.8 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-44AC | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 7.8 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH12-53A | 500 | 300 | 120 | 450 | 250 | 103 | 7.4 | CH12-53 |
| 圖紙(zhi) | CH12-53AC | 500 | 300 | 120 | 450 | 250 | 103 | 7.4 | CH12-53C |
深:160 mm
| 圖紙(zhi) | 產品貨(huo)號(hao) | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) mm | 基(ji)板尺寸(cun) mm | 有效(xiao)深度 mm | 產品重(zhong)量(liang) kg | 原產品替代品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深 | 寬 | 高(gao) | |||||
| 圖紙(zhi) | CH16-152A | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.4 | CH16-152 |
| 圖紙(zhi) | CH16-152AC | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.4 | CH16-152C |
| 圖紙(zhi) | CH16-1525A | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 2.8 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-1525AC | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 2.8 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-153A | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.3 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-153AC | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.3 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-215A | 200 | 150 | 160 | 150 | 100 | 143 | 2.4 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-215AC | 200 | 150 | 160 | 150 | 100 | 143 | 2.4 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-22A | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 2.9 | CH16-22 |
| 圖紙(zhi) | CH16-22AC | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 2.9 | CH16-22C |
| 圖紙(zhi) | CH16-225A | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 3.4 | CH16-225 |
| 圖紙(zhi) | CH16-225AC | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 3.4 | CH16-225C |
| 圖紙(zhi) | CH16-23A | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.0 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-23AC | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.0 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-24A | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 143 | 5.0 | CH16-24 |
| 圖紙(zhi) | CH16-24AC | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 143 | 5.0 | CH16-24C |
| 圖紙(zhi) | CH16-25A | 200 | 500 | 160 | 150 | 450 | 143 | 6.0 | CH16-25 |
| 圖紙(zhi) | CH16-25AC | 200 | 500 | 160 | 150 | 450 | 143 | 6.0 | CH16-25C |
| 圖紙(zhi) | CH16-252A | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.4 | CH16-252 |
| 圖紙(zhi) | CH16-252AC | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.4 | CH16-252C |
| 圖紙(zhi) | CH16-2525A | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.0 | CH16-2525 |
| 圖紙(zhi) | CH16-2525AC | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.0 | CH16-2525C |
| 圖紙(zhi) | CH16-253A | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 4.7 | CH16-253 |
| 圖紙(zhi) | CH16-253AC | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 4.7 | CH16-253C |
| 圖紙(zhi) | CH16-2535A | 250 | 350 | 160 | 200 | 300 | 143 | 5.3 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-2535AC | 250 | 350 | 160 | 200 | 300 | 143 | 5.3 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-32A | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 3.9 | CH16-32 |
| 圖紙(zhi) | CH16-32AC | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 3.9 | CH16-32C |
| 圖紙(zhi) | CH16-325A | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 4.6 | CH16-325 |
| 圖紙(zhi) | CH16-325AC | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 4.6 | CH16-325C |
| 圖紙(zhi) | CH16-33A | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 5.3 | CH16-33 |
| 圖紙(zhi) | CH16-33AC | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 5.3 | CH16-33C |
| 圖紙(zhi) | CH16-335A | 300 | 350 | 160 | 250 | 300 | 143 | 6.0 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-335AC | 300 | 350 | 160 | 250 | 300 | 143 | 6.0 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-34A | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 6.7 | CH16-34 |
| 圖紙(zhi) | CH16-34AC | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 6.7 | CH16-34C |
| 圖紙(zhi) | CH16-35A | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 143 | 8.1 | CH16-35 |
| 圖紙(zhi) | CH16-35AC | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 143 | 8.1 | CH16-35C |
| 圖紙(zhi) | CH16-3525A | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 5.2 | CH16-3525 |
| 圖紙(zhi) | CH16-3525AC | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 5.2 | CH16-3525C |
| 圖紙(zhi) | CH16-353A | 350 | 300 | 160 | 300 | 250 | 143 | 6.0 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-353AC | 350 | 300 | 160 | 300 | 250 | 143 | 6.0 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-3535A | 350 | 350 | 160 | 300 | 300 | 143 | 6.8 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-3535AC | 350 | 350 | 160 | 300 | 300 | 143 | 6.8 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-43A | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 6.7 | CH16-43 |
| 圖紙(zhi) | CH16-43AC | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 6.7 | CH16-43C |
| 圖紙(zhi) | CH16-435A | 400 | 350 | 160 | 350 | 300 | 143 | 7.5 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-435AC | 400 | 350 | 160 | 350 | 300 | 143 | 7.5 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-44A | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 8.4 | CH16-44 |
| 圖紙(zhi) | CH16-44AC | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 8.4 | CH16-44C |
| 圖紙(zhi) | CH16-45A | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 10.1 | CH16-45 |
| 圖紙(zhi) | CH16-45AC | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 10.1 | CH16-45C |
| 圖紙(zhi) | CH16-4535A | 450 | 350 | 160 | 400 | 300 | 143 | 8.3 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-4535AC | 450 | 350 | 160 | 400 | 300 | 143 | 8.3 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-53A | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 8.0 | CH16-53 |
| 圖紙(zhi) | CH16-53AC | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 8.0 | CH16-53C |
| 圖紙(zhi) | CH16-54A | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 10.1 | CH16-54 |
| 圖紙(zhi) | CH16-54AC | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 10.1 | CH16-54C |
| 圖紙(zhi) | CH16-55A | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 12.2 | CH16-55 |
| 圖紙(zhi) | CH16-55AC | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 12.2 | CH16-55C |
| 圖紙(zhi) | CH16-65A | 600 | 500 | 160 | 550 | 450 | 143 | 14.2 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH16-65AC | 600 | 500 | 160 | 550 | 450 | 143 | 14.2 | ー |
深:200 mm
| 圖紙(zhi) | 產品貨(huo)號(hao) | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) mm | 基(ji)板尺寸(cun) mm | 有效(xiao)深度 mm | 產品重(zhong)量(liang) kg | 原產品替代品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深 | 寬 | 高(gao) | |||||
| 圖紙(zhi) | CH20-225A | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 183 | 3.7 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-225AC | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 183 | 3.7 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-23A | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 183 | 4.3 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-23AC | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 183 | 4.3 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-2525A | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 183 | 4.4 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-2525AC | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 183 | 4.4 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-253A | 250 | 300 | 200 | 200 | 250 | 183 | 5.1 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-253AC | 250 | 300 | 200 | 200 | 250 | 183 | 5.1 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-2535A | 250 | 350 | 200 | 200 | 300 | 183 | 5.7 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-2535AC | 250 | 350 | 200 | 200 | 300 | 183 | 5.7 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-325A | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 183 | 5.0 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-325AC | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 183 | 5.0 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-33A | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 5.8 | CH20-33 |
| 圖紙(zhi) | CH20-33AC | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 5.8 | CH20-33C |
| 圖紙(zhi) | CH20-335A | 300 | 350 | 200 | 250 | 300 | 183 | 6.5 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-335AC | 300 | 350 | 200 | 250 | 300 | 183 | 6.5 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-34A | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 7.2 | CH20-34 |
| 圖紙(zhi) | CH20-34AC | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 7.2 | CH20-34C |
| 圖紙(zhi) | CH20-35A | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 183 | 8.7 | CH20-35 |
| 圖紙(zhi) | CH20-35AC | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 183 | 8.7 | CH20-35C |
| 圖紙(zhi) | CH20-3525A | 350 | 250 | 200 | 300 | 200 | 183 | 5.6 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-3525AC | 350 | 250 | 200 | 300 | 200 | 183 | 5.6 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-353A | 350 | 300 | 200 | 300 | 250 | 183 | 6.5 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-353AC | 350 | 300 | 200 | 300 | 250 | 183 | 6.5 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-3535A | 350 | 350 | 200 | 300 | 300 | 183 | 7.3 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-3535AC | 350 | 350 | 200 | 300 | 300 | 183 | 7.3 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH20-43A | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 183 | 7.2 | CH20-43 |
| 圖紙(zhi) | CH20-43AC | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 183 | 7.2 | CH20-43C |
| 圖紙(zhi) | CH20-435A | 400 | 350 | 200 | 350 | 300 | 183 | 8.1 | CH20-435 |
| 圖紙(zhi) | CH20-435AC | 400 | 350 | 200 | 350 | 300 | 183 | 8.1 | CH20-435C |
| 圖紙(zhi) | CH20-44A | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 9.0 | CH20-44 |
| 圖紙(zhi) | CH20-44AC | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 9.0 | CH20-44C |
| 圖紙(zhi) | CH20-45A | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 10.8 | CH20-45 |
| 圖紙(zhi) | CH20-45AC | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 10.8 | CH20-45C |
| 圖紙(zhi) | CH20-46A | 400 | 600 | 200 | 350 | 550 | 183 | 12.6 | CH20-46 |
| 圖紙(zhi) | CH20-46AC | 400 | 600 | 200 | 350 | 550 | 183 | 12.6 | CH20-46C |
| 圖紙(zhi) | CH20-4535A | 450 | 350 | 200 | 400 | 300 | 183 | 8.9 | CH20-4535 |
| 圖紙(zhi) | CH20-4535AC | 450 | 350 | 200 | 400 | 300 | 183 | 8.9 | CH20-4535C |
| 圖紙(zhi) | CH20-53A | 500 | 300 | 200 | 450 | 250 | 183 | 8.7 | CH20-53 |
| 圖紙(zhi) | CH20-53AC | 500 | 300 | 200 | 450 | 250 | 183 | 8.7 | CH20-53C |
| 圖紙(zhi) | CH20-54A | 500 | 400 | 200 | 450 | 350 | 183 | 10.8 | CH20-54 |
| 圖紙(zhi) | CH20-54AC | 500 | 400 | 200 | 450 | 350 | 183 | 10.8 | CH20-54C |
| 圖紙(zhi) | CH20-55A | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 12.9 | CH20-55 |
| 圖紙(zhi) | CH20-55AC | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 12.9 | CH20-55C |
| 圖紙(zhi) | CH20-56A | 500 | 600 | 200 | 450 | 550 | 183 | 15.0 | CH20-56 |
| 圖紙(zhi) | CH20-56AC | 500 | 600 | 200 | 450 | 550 | 183 | 15.0 | CH20-56C |
| 圖紙(zhi) | CH20-64A | 600 | 400 | 200 | 550 | 350 | 183 | 12.6 | CH20-64 |
| 圖紙(zhi) | CH20-64AC | 600 | 400 | 200 | 550 | 350 | 183 | 12.6 | CH20-64C |
| 圖紙(zhi) | CH20-65A | 600 | 500 | 200 | 550 | 450 | 183 | 15.0 | CH20-65 |
| 圖紙(zhi) | CH20-65AC | 600 | 500 | 200 | 550 | 450 | 183 | 15.0 | CH20-65C |
| 圖紙(zhi) | CH20-66A | 600 | 600 | 200 | 550 | 550 | 183 | 17.5 | CH20-66 |
| 圖紙(zhi) | CH20-66AC | 600 | 600 | 200 | 550 | 550 | 183 | 17.5 | CH20-66C |
深:250 mm
| 圖紙(zhi) | 產品貨(huo)號(hao) | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) mm | 基(ji)板尺寸(cun) mm | 有效(xiao)深度 mm | 產品重(zhong)量(liang) kg | 原產品替代品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深 | 寬 | 高(gao) | |||||
| 圖紙(zhi) | CH25-33A | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 233 | 6.4 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH25-33AC | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 233 | 6.4 | ー |
| 圖紙(zhi) | CH25-34A | 300 | 400 | 250 | 250 | 350 | 233 | 7.9 | CH25-34 |
| 圖紙(zhi) | CH25-34AC | 300 | 400 | 250 | 250 | 350 | 233 | 7.9 | CH25-34C |
| 圖紙(zhi) | CH25-43A | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 233 | 7.9 | CH25-43 |
| 圖紙(zhi) | CH25-43AC | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 233 | 7.9 | CH25-43C |
| 圖紙(zhi) | CH25-44A | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 233 | 9.8 | CH25-44 |
| 圖紙(zhi) | CH25-44AC | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 233 | 9.8 | CH25-44C |
| 圖紙(zhi) | CH25-45A | 400 | 500 | 250 | 350 | 450 | 233 | 11.6 | CH25-45 |
| 圖紙(zhi) | CH25-45AC | 400 | 500 | 250 | 350 | 450 | 233 | 11.6 | CH25-45C |
| 圖紙(zhi) | CH25-54A | 500 | 400 | 250 | 450 | 350 | 233 | 11.6 | CH25-54 |
| 圖紙(zhi) | CH25-54AC | 500 | 400 | 250 | 450 | 350 | 233 | 11.6 | CH25-54C |
| 圖紙(zhi) | CH25-55A | 500 | 500 | 250 | 450 | 450 | 233 | 13.9 | CH25-55 |
| 圖紙(zhi) | CH25-55AC | 500 | 500 | 250 | 450 | 450 | 233 | 13.9 | CH25-55C |
| 圖紙(zhi) | CH25-56A | 500 | 600 | 250 | 450 | 550 | 233 | 16.1 | CH25-56 |
| 圖紙(zhi) | CH25-56AC | 500 | 600 | 250 | 450 | 550 | 233 | 16.1 | CH25-56C |
| 圖紙(zhi) | CH25-65A | 600 | 500 | 250 | 550 | 450 | 233 | 16.1 | CH25-65 |
| 圖紙(zhi) | CH25-65AC | 600 | 500 | 250 | 550 | 450 | 233 | 16.1 | CH25-65C |
| 圖紙(zhi) | CH25-66A | 600 | 600 | 250 | 550 | 550 | 233 | 18.6 | CH25-66 |
| 圖紙(zhi) | CH25-66AC | 600 | 600 | 250 | 550 | 550 | 233 | 18.6 | CH25-66C |
以(yi)上(shang)產(chan)品RoHS認(ren)證基(ji)於日(ri)本國內標(biao)準認(ren)定(ding)。