
簡(jian)要描述(shu):NITTO 新款P型(xing)塑料(liao)機箱(xiang)P10-12A 上(shang)海(hai)總代理品(pin)牌:日東/NITTO型(xing)號(hao):P10-12A 通(tong)用(yong)樹脂機箱(xiang)(P型(xing))全(quan)新上市(shi)!設計(ji)簡(jian)約(yue),適合(he)安(an)裝在色彩各(ge)異(yi)的場(chang)所(suo)。尺(chi)寸(cun)種(zhong)類(lei)增(zeng)加,可(ke)選範(fan)圍更廣(guang)。預留(liu)有在(zai)電線桿(gan)上安裝時所(suo)需(xu)的(de)抱(bao)箍(gu)孔(kong)。底(di)面(mian)與背(bei)面(mian)有配(pei)線用(yong)的預留(liu)孔。采用樹(shu)脂材(cai)質(zhi),箱(xiang)體無(wu)需(xu)接(jie)地(di)工(gong)程。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商性質(zhi):代理商
更新時間(jian):2025-10-25
訪(fang) 問 量(liang):3012NITTO 新款P型(xing)塑料(liao)機箱(xiang)P10-12A 上(shang)海(hai)總代理
P型(xing)塑料(liao)箱
設計(ji)簡(jian)約(yue),適合(he)安(an)裝在色彩各(ge)異(yi)的場(chang)所(suo)。
尺(chi)寸(cun)種(zhong)類(lei)增(zeng)加,可(ke)選範(fan)圍更廣(guang)。
預留(liu)有在(zai)電線桿(gan)上安裝時所(suo)需(xu)的(de)抱(bao)箍(gu)孔(kong)。
底(di)面(mian)與背(bei)面(mian)有配(pei)線用(yong)的預留(liu)孔。
采用樹(shu)脂材(cai)質(zhi),箱(xiang)體無(wu)需(xu)接(jie)地(di)工(gong)程。
NITTO 新款P型(xing)塑料(liao)機箱(xiang)P10-12A 上(shang)海(hai)總代理
| 安(an)裝場所 | 室內室(shi)外兼(jian)用 |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等級(ji) | IP43 |
| 材質(zhi) | ABS樹脂(zhi) |
| 安裝基板 | 木制基板(9mm)/木制基板(15mm) |
| 機(ji)箱板厚(hou) | 門?箱體1.8mm~4.5mm |
| 門樣式 | 單(dan)門 |
NITTO 新款P型(xing)塑料(liao)機箱(xiang)P10-12A 上(shang)海(hai)總代理
色(se)彩:灰白(bai)色(5YR8.5/0.5)
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨(huo)號(hao) | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm※2 | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有效(xiao)深 mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量(liang) kg | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
| 圖(tu)紙(zhi) | P10-12A | 100 | 200 | 100 | 50 | 120 | 68 | 0.28 | 塑料(liao)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P10-22A | 200 | 200 | 100 | 140 | 120 | 67 | 0.51 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P12-1525A | 150 | 250 | 120 | 90 | 160 | 87 | 0.60 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P12-2525A | 250 | 250 | 120 | 190 | 160 | 90 | 0.90 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P14-23A | 200 | 300 | 140 | 140 | 210 | 110 | 0.91 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P14-33A | 300 | 300 | 140 | 240 | 210 | 110 | 1.3 | 小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P16-235A | 200 | 350 | 160 | 140 | 260 | 130 | 1.1 | ※1小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P16-254A | 250 | 400 | 160 | 190 | 310 | 130 | 1.9 | 小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P16-353A | 350 | 300 | 160 | 290 | 210 | 130 | 2.0 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P16-44A | 400 | 400 | 160 | 340 | 310 | 130 | 3.0 | ※1 小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P18-35A | 300 | 500 | 180 | 220 | 390 | 149 | 3.0 | 小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P18-43A | 400 | 300 | 180 | 340 | 210 | 150 | 2.4 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P18-54A | 500 | 400 | 180 | 420 | 290 | 148 | 3.8 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P20-45A | 400 | 500 | 200 | 320 | 390 | 169 | 4.1 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P20-46A | 400 | 600 | 200 | 320 | 490 | 166 | 5.3 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P20-55A | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 165 | 5.4 | ※1 小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P20-65A | 600 | 500 | 200 | 520 | 390 | 165 | 6.4 | |
色(se)彩(cai):請註(zhu)意和亮(liang)駝色((5Y7/1)
| 圖(tu)紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨(huo)號(hao) | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm※2 | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有效(xiao)深 mm | 產(chan)品(pin)重(zhong)量(liang) kg | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
| 圖(tu)紙(zhi) | P10-12BA | 100 | 200 | 100 | 50 | 120 | 68 | 0.28 | 塑料(liao)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P10-22BA | 200 | 200 | 100 | 140 | 120 | 67 | 0.51 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P12-1525BA | 150 | 250 | 120 | 90 | 160 | 87 | 0.60 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P12-2525BA | 250 | 250 | 120 | 190 | 160 | 90 | 0.90 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P14-23BA | 200 | 300 | 140 | 140 | 210 | 110 | 0.91 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P14-33BA | 300 | 300 | 140 | 240 | 210 | 110 | 1.3 | 小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P16-235BA | 200 | 350 | 160 | 140 | 260 | 130 | 1.1 | ※1 小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P16-254BA | 250 | 400 | 160 | 190 | 310 | 130 | 1.9 | 小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P16-353BA | 350 | 300 | 160 | 290 | 210 | 130 | 2.0 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P16-44BA | 400 | 400 | 160 | 340 | 310 | 130 | 3.0 | ※1 小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P18-35BA | 300 | 500 | 180 | 220 | 390 | 149 | 3.0 | 小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P18-43BA | 400 | 300 | 180 | 340 | 210 | 150 | 2.4 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P18-54BA | 500 | 400 | 180 | 420 | 290 | 148 | 3.8 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P20-45BA | 400 | 500 | 200 | 320 | 390 | 169 | 4.1 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P20-46BA | 400 | 600 | 200 | 320 | 490 | 166 | 5.3 | |
| 圖(tu)紙(zhi) | P20-55BA | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 165 | 5.4 | ※1 小(xiao)箱(xiang)梱包品(pin) |
| 圖(tu)紙(zhi) | P20-65BA | 600 | 500 | 200 | 520 | 390 | 165 | 6.4 | |
※1. P16-235對(dui)0型、P16-44對(dui)1型、P20-55對(dui)2型、P20-65對(dui)3型適用(yong)於(yu)城(cheng)市(shi)復(fu)生機(ji)構(gou)EF-119-5-B。
※2. 尺(chi)寸(cun)不(bu)包括(kuo)把(ba)手(shou)、合葉(ye)部(bu)的(de)突(tu)起(qi)部(bu)分和(he)頂(ding)部(bu)尺(chi)寸(cun)。
(註(zhu))從垂直到60度範(fan)圍(wei)內的(de)灑水(shui)會對(dui)性能造成有害(hai)影(ying)響(xiang)。
遭受斜(xie)上(shang)風雨的(de)場所(suo)(高(gao)處(chu))使(shi)用的(de)情(qing)況下(xia),電線的(de)輸(shu)出(chu)入線部(bu)分必(bi)須填縫。
以(yi)上產(chan)品(pin)RoHS認(ren)證(zheng)基於日本(ben)國(guo)內標(biao)準(zhun)認(ren)定(ding)。
NITTO 新款P型(xing)塑料(liao)機箱(xiang)P10-12A 上(shang)海(hai)總代理