
簡要(yao)描述:四(si)角螺(luo)絲(si)固定型高(gao)氣(qi)密性(xing)機(ji)櫃!IP66的(de)高(gao)氣(qi)密性(xing)。將(jiang)固定(ding)蓋(gai)板(ban)的(de)螺(luo)絲(si)位置設計在四角(jiao)處,擴大(da)了門(men)面的(de)使(shi)用(yong)面積。蓋(gai)板(ban)表(biao)面無螺(luo)絲(si)頭突起,設計簡潔(jie)流暢。蓋板(ban)固(gu)定螺絲(si)為(wei)防脫(tuo)落(luo)結(jie)構(gou)。采用(yong)了不(bu)易脫(tuo)落(luo)的(de)無(wu)縫(feng)聚氨酯(zhi)泡(pao)沫密(mi)封墊(dian),維(wei)持穩(wen)定的(de)高(gao)氣(qi)密性(xing)能。對密封墊(dian)遮(zhe)蔽(bi)後(hou),無需(xu)將其(qi)剝下便能用(yong)烤漆(qi)噴塗的(de)方(fang)法(fa)重新上(shang)色(se)。采用(yong)效(xiao)果(guo)持(chi)久,環(huan)保(bao)經濟(ji)的(de)粉(fen)末(mo)噴塗法。
產品型(xing)號(hao):
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代理(li)商(shang)
更新時(shi)間(jian):2025-10-25
訪(fang) 問(wen) 量(liang):3084NITTO 日(ri)東(dong)機箱(xiang)CF8-1515 日(ri)東(dong)全國總代理(li)

NITTO 日(ri)東(dong)機箱(xiang)CF8-1515 日(ri)東(dong)全國總代理(li)
IP66的(de)高(gao)氣(qi)密性(xing)。
將(jiang)固定(ding)蓋(gai)板(ban)的(de)螺(luo)絲(si)位置設計在四角(jiao)處,擴大(da)了門(men)面的(de)使(shi)用(yong)面積。
蓋(gai)板(ban)表(biao)面無螺(luo)絲(si)頭突起,設計簡潔(jie)流暢。
蓋板(ban)固(gu)定螺絲(si)為(wei)防脫(tuo)落(luo)結(jie)構(gou)。
采用(yong)了不(bu)易脫(tuo)落(luo)的(de)無(wu)縫(feng)聚氨酯(zhi)泡(pao)沫密(mi)封墊(dian),維(wei)持穩(wen)定的(de)高(gao)氣(qi)密性(xing)能。
對密封墊(dian)遮(zhe)蔽(bi)後(hou),無需(xu)將其(qi)剝下便能用(yong)烤漆(qi)噴塗的(de)方(fang)法(fa)重新上(shang)色(se)。
采用(yong)效(xiao)果(guo)持(chi)久,環(huan)保(bao)經濟(ji)的(de)粉(fen)末(mo)噴塗法。
| 安(an)裝(zhuang)場(chang)所 | 室內(nei) |
|---|---|
| IP防護等(deng)級(ji) | IP66 |
| 顏色(se) | 淺米色(se)(5Y7/1)/乳(ru)白(bai)色(se)(2.5Y9/1) |
| 材質(zhi) | 鐵(tie) |
| 安裝(zhuang)基(ji)板(ban) | 鐵(tie)制(zhi)安裝(zhuang)板(ban) 1.6mm 乳(ru)白(bai)色(se)(2.5Y8/2) |
| 機(ji)櫃(gui)板(ban)厚(hou) | 門(men)1.6mm 櫃體1.6mm |
| 門(men)樣(yang)式(shi) | 蓋(gai)板(ban)?四(si)角螺絲(si)固定式(shi) |
| 結(jie)構(gou) | 防塵(chen)防水結(jie)構(gou) |
深(shen):80 mm
| 圖紙(zhi) | 產品貨(huo)號(hao) | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產品重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深(shen) | 寬 | 高(gao) | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | CF8-1515 | 150 | 150 | 80 | 100 | 100 | 63 | 1.6 |
| 圖紙(zhi) | CF8-1515C | 150 | 150 | 80 | 100 | 100 | 63 | 1.6 |
| 圖紙(zhi) | CF8-152 | 150 | 200 | 80 | 100 | 150 | 63 | 2.0 |
| 圖紙(zhi) | CF8-152C | 150 | 200 | 80 | 100 | 150 | 63 | 2.0 |
| 圖紙(zhi) | CF8-1525 | 150 | 250 | 80 | 100 | 200 | 63 | 2.4 |
| 圖紙(zhi) | CF8-1525C | 150 | 250 | 80 | 100 | 200 | 63 | 2.4 |
| 圖紙(zhi) | CF8-153 | 150 | 300 | 80 | 100 | 250 | 63 | 2.8 |
| 圖紙(zhi) | CF8-153C | 150 | 300 | 80 | 100 | 250 | 63 | 2.8 |
| 圖紙(zhi) | CF8-22 | 200 | 200 | 80 | 150 | 150 | 63 | 2.5 |
| 圖紙(zhi) | CF8-22C | 200 | 200 | 80 | 150 | 150 | 63 | 2.5 |
| 圖紙(zhi) | CF8-225 | 200 | 250 | 80 | 150 | 200 | 63 | 3.0 |
| 圖紙(zhi) | CF8-225C | 200 | 250 | 80 | 150 | 200 | 63 | 3.0 |
| 圖紙(zhi) | CF8-23 | 200 | 300 | 80 | 150 | 250 | 63 | 3.5 |
| 圖紙(zhi) | CF8-23C | 200 | 300 | 80 | 150 | 250 | 63 | 3.5 |
| 圖紙(zhi) | CF8-24 | 200 | 400 | 80 | 150 | 350 | 63 | 4.5 |
| 圖紙(zhi) | CF8-24C | 200 | 400 | 80 | 150 | 350 | 63 | 4.5 |
| 圖紙(zhi) | CF8-2525 | 250 | 250 | 80 | 200 | 200 | 63 | 3.6 |
| 圖紙(zhi) | CF8-2525C | 250 | 250 | 80 | 200 | 200 | 63 | 3.6 |
| 圖紙(zhi) | CF8-253 | 250 | 300 | 80 | 200 | 250 | 63 | 4.2 |
| 圖紙(zhi) | CF8-253C | 250 | 300 | 80 | 200 | 250 | 63 | 4.2 |
| 圖紙(zhi) | CF8-315 | 300 | 150 | 80 | 250 | 100 | 63 | 2.8 |
| 圖紙(zhi) | CF8-315C | 300 | 150 | 80 | 250 | 100 | 63 | 2.8 |
| 圖紙(zhi) | CF8-32 | 300 | 200 | 80 | 250 | 150 | 63 | 3.5 |
| 圖紙(zhi) | CF8-32C | 300 | 200 | 80 | 250 | 150 | 63 | 3.5 |
| 圖紙(zhi) | CF8-33 | 300 | 300 | 80 | 250 | 250 | 63 | 4.9 |
| 圖紙(zhi) | CF8-33C | 300 | 300 | 80 | 250 | 250 | 63 | 4.9 |
深:120 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品貨(huo)號(hao) | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產品重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深(shen) | 寬 | 高(gao) | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | CF12-1515 | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 | 103 | 1.9 |
| 圖紙(zhi) | CF12-1515C | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 | 103 | 1.9 |
| 圖紙(zhi) | CF12-152 | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.4 |
| 圖紙(zhi) | CF12-152C | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.4 |
| 圖紙(zhi) | CF12-1525 | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.8 |
| 圖紙(zhi) | CF12-1525C | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.8 |
| 圖紙(zhi) | CF12-153 | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 3.3 |
| 圖紙(zhi) | CF12-153C | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 3.3 |
| 圖紙(zhi) | CF12-154 | 150 | 400 | 120 | 100 | 350 | 103 | 4.2 |
| 圖紙(zhi) | CF12-154C | 150 | 400 | 120 | 100 | 350 | 103 | 4.2 |
| 圖紙(zhi) | CF12-22 | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 2.9 |
| 圖紙(zhi) | CF12-22C | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 2.9 |
| 圖紙(zhi) | CF12-225 | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.5 |
| 圖紙(zhi) | CF12-225C | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.5 |
| 圖紙(zhi) | CF12-23 | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 4.0 |
| 圖紙(zhi) | CF12-23C | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 4.0 |
| 圖紙(zhi) | CF12-24 | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 5.1 |
| 圖紙(zhi) | CF12-24C | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 5.1 |
| 圖紙(zhi) | CF12-25 | 200 | 500 | 120 | 150 | 450 | 103 | 6.2 |
| 圖紙(zhi) | CF12-25C | 200 | 500 | 120 | 150 | 450 | 103 | 6.2 |
| 圖紙(zhi) | CF12-252 | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.5 |
| 圖紙(zhi) | CF12-252C | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.5 |
| 圖紙(zhi) | CF12-2525 | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 4.1 |
| 圖紙(zhi) | CF12-2525C | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 4.1 |
| 圖紙(zhi) | CF12-253 | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.7 |
| 圖紙(zhi) | CF12-253C | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.7 |
| 圖紙(zhi) | CF12-315 | 300 | 150 | 120 | 250 | 100 | 103 | 3.3 |
| 圖紙(zhi) | CF12-315C | 300 | 150 | 120 | 250 | 100 | 103 | 3.3 |
| 圖紙(zhi) | CF12-32 | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 4.0 |
| 圖紙(zhi) | CF12-32C | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 4.0 |
| 圖紙(zhi) | CF12-325 | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.7 |
| 圖紙(zhi) | CF12-325C | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.7 |
| 圖紙(zhi) | CF12-33 | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 5.4 |
| 圖紙(zhi) | CF12-33C | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 5.4 |
| 圖紙(zhi) | CF12-34 | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 6.9 |
| 圖紙(zhi) | CF12-34C | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 6.9 |
| 圖紙(zhi) | CF12-35 | 300 | 500 | 120 | 250 | 450 | 103 | 8.4 |
| 圖紙(zhi) | CF12-35C | 300 | 500 | 120 | 250 | 450 | 103 | 8.4 |
| 圖紙(zhi) | CF12-3525 | 350 | 250 | 120 | 300 | 200 | 103 | 5.4 |
| 圖紙(zhi) | CF12-3525C | 350 | 250 | 120 | 300 | 200 | 103 | 5.4 |
| 圖紙(zhi) | CF12-42 | 400 | 200 | 120 | 350 | 150 | 103 | 5.1 |
| 圖紙(zhi) | CF12-42C | 400 | 200 | 120 | 350 | 150 | 103 | 5.1 |
| 圖紙(zhi) | CF12-43 | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 6.9 |
| 圖紙(zhi) | CF12-43C | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 6.9 |
| 圖紙(zhi) | CF12-44 | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 8.7 |
| 圖紙(zhi) | CF12-44C | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 8.7 |
| 圖紙(zhi) | CF12-45 | 400 | 500 | 120 | 350 | 450 | 103 | 10.6 |
| 圖紙(zhi) | CF12-45C | 400 | 500 | 120 | 350 | 450 | 103 | 10.6 |
| 圖紙(zhi) | CF12-53 | 500 | 300 | 120 | 450 | 250 | 103 | 8.4 |
| 圖紙(zhi) | CF12-53C | 500 | 300 | 120 | 450 | 250 | 103 | 8.4 |
| 圖紙(zhi) | CF12-55 | 500 | 500 | 120 | 450 | 450 | 103 | 12.8 |
| 圖紙(zhi) | CF12-55C | 500 | 500 | 120 | 450 | 450 | 103 | 12.8 |
深:160 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品貨(huo)號(hao) | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產品重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深(shen) | 寬 | 高(gao) | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | CF16-1515 | 150 | 150 | 160 | 100 | 100 | 143 | 2.2 |
| 圖紙(zhi) | CF16-1515C | 150 | 150 | 160 | 100 | 100 | 143 | 2.2 |
| 圖紙(zhi) | CF16-152 | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.7 |
| 圖紙(zhi) | CF16-152C | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.7 |
| 圖紙(zhi) | CF16-1525 | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 3.2 |
| 圖紙(zhi) | CF16-1525C | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 3.2 |
| 圖紙(zhi) | CF16-153 | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.7 |
| 圖紙(zhi) | CF16-153C | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.7 |
| 圖紙(zhi) | CF16-22 | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 3.3 |
| 圖紙(zhi) | CF16-22C | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 3.3 |
| 圖紙(zhi) | CF16-225 | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 3.9 |
| 圖紙(zhi) | CF16-225C | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 3.9 |
| 圖紙(zhi) | CF16-23 | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.5 |
| 圖紙(zhi) | CF16-23C | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.5 |
| 圖紙(zhi) | CF16-252 | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.9 |
| 圖紙(zhi) | CF16-252C | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.9 |
| 圖紙(zhi) | CF16-2525 | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.6 |
| 圖紙(zhi) | CF16-2525C | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.6 |
| 圖紙(zhi) | CF16-253 | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 5.3 |
| 圖紙(zhi) | CF16-253C | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 5.3 |
| 圖紙(zhi) | CF16-32 | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 4.5 |
| 圖紙(zhi) | CF16-32C | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 4.5 |
| 圖紙(zhi) | CF16-325 | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 5.3 |
| 圖紙(zhi) | CF16-325C | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 5.3 |
| 圖紙(zhi) | CF16-33 | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 6.0 |
| 圖紙(zhi) | CF16-33C | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 6.0 |
| 圖紙(zhi) | CF16-34 | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 7.6 |
| 圖紙(zhi) | CF16-34C | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 7.6 |
| 圖紙(zhi) | CF16-3525 | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 6.1 |
| 圖紙(zhi) | CF16-3525C | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 6.1 |
| 圖紙(zhi) | CF16-43 | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 7.6 |
| 圖紙(zhi) | CF16-43C | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 7.6 |
| 圖紙(zhi) | CF16-44 | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 9.5 |
| 圖紙(zhi) | CF16-44C | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 9.5 |
| 圖紙(zhi) | CF16-45 | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 11.5 |
| 圖紙(zhi) | CF16-45C | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 11.5 |
| 圖紙(zhi) | CF16-53 | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 9.2 |
| 圖紙(zhi) | CF16-53C | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 9.2 |
| 圖紙(zhi) | CF16-54 | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 11.5 |
| 圖紙(zhi) | CF16-54C | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 11.5 |
| 圖紙(zhi) | CF16-55 | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 13.8 |
| 圖紙(zhi) | CF16-55C | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 13.8 |
深:200 mm
| 圖(tu)紙(zhi) | 產品貨(huo)號(hao) | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板(ban)尺(chi)寸(cun) mm | 有效(xiao)深(shen)度 mm | 產品重量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高(gao) | 深(shen) | 寬 | 高(gao) | ||||
| 圖(tu)紙(zhi) | CF20-33 | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 6.6 |
| 圖紙(zhi) | CF20-33C | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 6.6 |
| 圖紙(zhi) | CF20-34 | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 8.3 |
| 圖紙(zhi) | CF20-34C | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 8.3 |
| 圖紙(zhi) | CF20-44 | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 10.3 |
| 圖紙(zhi) | CF20-44C | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 10.3 |
| 圖紙(zhi) | CF20-45 | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 12.4 |
| 圖紙(zhi) | CF20-45C | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 12.4 |
| 圖紙(zhi) | CF20-55 | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 14.8 |
| 圖紙(zhi) | CF20-55C | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 14.8 |
以上(shang)產品RoHS認(ren)證基(ji)於(yu)日(ri)本國內(nei)標(biao)準(zhun)認(ren)定。