
簡(jian)要描(miao)述:設計(ji)流暢(chang)簡潔(jie),中繼(ji)用、端(duan)子臺(tai)收納用機(ji)櫃(gui)!安裝場所(suo)室(shi)內IP防(fang)護(hu)等級IP3X顏(yan)色(se)淺米色(se)(5Y7/1)材(cai)質(zhi)鐵(tie)安(an)裝基(ji)板鐵(tie)制(zhi)安(an)裝板(鍍(du)鋅(xin)鋼板材(cai)質(zhi))(無(wu)方(fang)格壓花)(1.6mm)機(ji)櫃(gui)板厚蓋(gai)板1.2mm 櫃(gui)體1.2mm門樣(yang)式(shi)蓋(gai)板・螺絲(si)固(gu)定(ding)
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代理商(shang)
更新時間:2025-10-25
訪(fang) 問 量(liang):3055NITTO 日東機(ji)箱 TE12-12 控(kong)制櫃(gui) 全國(guo)總代理

NITTO 日東機(ji)箱 TE12-12 控(kong)制櫃(gui) 全國(guo)總代理
| 安(an)裝場所(suo) | 室(shi)內 |
|---|---|
| IP防(fang)護(hu)等級 | IP3X |
| 顏(yan)色(se) | 淺米色(se)(5Y7/1) |
| 材(cai)質(zhi) | 鐵(tie) |
| 安(an)裝基(ji)板 | 鐵(tie)制(zhi)安(an)裝板(鍍(du)鋅(xin)鋼板材(cai)質(zhi))(無(wu)方(fang)格壓花)(1.6mm) |
| 機(ji)櫃(gui)板厚 | 蓋(gai)板1.2mm 櫃(gui)體1.2mm |
| 門樣(yang)式(shi) | 蓋(gai)板・螺絲(si)固(gu)定(ding) |
深:80 mm
| 圖(tu)紙 | 產品(pin)貨(huo)號(hao) | 外形尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板尺寸(cun) mm | 有效深(shen)度 mm | 產品重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
| 圖(tu)紙 | TE8-11 | 100 | 100 | 80 | 90 | 80 | 66 | 0.6 |
| 圖(tu)紙 | TE8-12 | 100 | 200 | 80 | 90 | 180 | 66 | 1.1 |
| 圖(tu)紙 | TE8-13 | 100 | 300 | 80 | 90 | 280 | 66 | 1.6 |
| 圖(tu)紙 | TE8-14 | 100 | 400 | 80 | 90 | 380 | 66 | 2.1 |
| 圖(tu)紙 | TE8-22 | 200 | 200 | 80 | 190 | 180 | 66 | 1.9 |
| 圖(tu)紙 | TE8-23 | 200 | 300 | 80 | 190 | 280 | 66 | 2.7 |
| 圖(tu)紙 | TE8-24 | 200 | 400 | 80 | 190 | 380 | 66 | 3.4 |
| 圖(tu)紙 | TE8-33 | 300 | 300 | 80 | 290 | 280 | 66 | 3.7 |
| 圖(tu)紙 | TE8-34 | 300 | 400 | 80 | 290 | 380 | 66 | 4.8 |
| 圖(tu)紙 | TE8-35 | 300 | 500 | 80 | 290 | 480 | 66 | 5.9 |
深:120 mm
| 圖(tu)紙 | 產品(pin)貨(huo)號(hao) | 外形尺(chi)寸(cun) mm | 基(ji)板尺寸(cun) mm | 有效深(shen)度 mm | 產品重(zhong)量(liang) kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
| 圖(tu)紙 | TE12-11 | 100 | 100 | 120 | 90 | 80 | 106 | 0.8 |
| 圖(tu)紙 | TE12-12 | 100 | 200 | 120 | 90 | 180 | 106 | 1.3 |
| 圖(tu)紙 | TE12-13 | 100 | 300 | 120 | 90 | 280 | 106 | 1.9 |
| 圖(tu)紙 | TE12-14 | 100 | 400 | 120 | 90 | 380 | 106 | 2.4 |
| 圖(tu)紙 | TE12-22 | 200 | 200 | 120 | 190 | 180 | 106 | 2.2 |
| 圖(tu)紙 | TE12-23 | 200 | 300 | 120 | 190 | 280 | 106 | 3.1 |
| 圖(tu)紙 | TE12-24 | 200 | 400 | 120 | 190 | 380 | 106 | 3.9 |
| 圖(tu)紙 | TE12-33 | 300 | 300 | 120 | 290 | 280 | 106 | 4.2 |
| 圖(tu)紙 | TE12-34 | 300 | 400 | 120 | 290 | 380 | 106 | 5.4 |
| 圖(tu)紙 | TE12-35 | 300 | 500 | 120 | 290 | 480 | 106 | 6.5 |
以上產品RoHS認證基(ji)於日本(ben)國(guo)內標準(zhun)認定。
返(fan)回頁(ye)首(shou)
更多(duo)
工(gong)作(zuo)時間 8:30~17:30(周六、日及(ji)節假(jia)日休息(xi))