
簡要描(miao)述(shu):NITTO 日(ri)東機箱(xiang)TC10-152A 機櫃(gui) 接(jie)線(xian)盒提(ti)高施工性能,品(pin)種(zhong)繁(fan)多(duo),機櫃(gui)使(shi)用(yong)更(geng)方便!接地端子(zi)設置(zhi)在前(qian)方,接地布線(xian)作(zuo)業操(cao)作(zuo)簡單(dan)。櫃(gui)體(ti)背面(mian)留出很(hen)大空(kong)間(jian),方便安裝(zhuang)孔的加(jia)工。用(yong)於(yu)安裝(zhuang)蓋板的滾花(hua)螺絲采(cai)用(yong)防(fang)脫(tuo)落(luo)結(jie)構(gou),也可(ke)用(yong)螺絲刀安裝(zhuang)。基板固(gu)定采(cai)用(yong)突(tu)起(qi)較少的螺絲。采用(yong)螺母(mu)保護(hu)帽(mao),蓋(gai)板安裝(zhuang)螺母(mu)裝(zhuang)卸更(geng)方便。
產(chan)品(pin)型號:
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-10-25
訪 問(wen) 量:3155NITTO 日(ri)東機箱(xiang)TC10-152A 機櫃(gui) 接(jie)線(xian)盒

NITTO 日(ri)東機箱(xiang)TC10-152A 機櫃(gui) 接(jie)線(xian)盒
接地端子(zi)設置(zhi)在前(qian)方,接地布線(xian)作(zuo)業操(cao)作(zuo)簡單(dan)。
櫃(gui)體(ti)背面(mian)留出很(hen)大空(kong)間(jian),方便安裝(zhuang)孔的加(jia)工。
用(yong)於(yu)安裝(zhuang)蓋板的滾花(hua)螺絲采(cai)用(yong)防(fang)脫(tuo)落(luo)結(jie)構(gou),也可(ke)用(yong)螺絲刀安裝(zhuang)。
基板固(gu)定采(cai)用(yong)突(tu)起(qi)較少的螺絲。
采用(yong)螺母(mu)保護(hu)帽(mao),蓋(gai)板安裝(zhuang)螺母(mu)裝(zhuang)卸更(geng)方便。
深:100 mm
| 圖紙(zhi) | 產(chan)品(pin)貨(huo)號 | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度(du) mm | 產(chan)品(pin)重量 kg | 舊產(chan)品(pin)貨(huo)號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
| 圖紙 | TC10-152A | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 | 83 | 1.9 | TC10-152 |
| 圖(tu)紙 | TC10-152AC | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 | 83 | 1.9 | TC10-152C |
| 圖(tu)紙 | TC10-22A | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 | 83 | 2.3 | ー |
| 圖(tu)紙 | TC10-22AC | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 | 83 | 2.3 | ー |
| 圖紙 | TC10-252A | 250 | 200 | 100 | 200 | 150 | 83 | 2.8 | TC10-252 |
| 圖紙(zhi) | TC10-252AC | 250 | 200 | 100 | 200 | 150 | 83 | 2.8 | TC10-252C |
| 圖紙 | TC10-2525A | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 83 | 3.3 | ー |
| 圖紙 | TC10-2525AC | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 83 | 3.3 | ー |
| 圖紙 | TC10-32A | 300 | 200 | 100 | 250 | 150 | 83 | 3.2 | TC10-32 |
| 圖紙 | TC10-32AC | 300 | 200 | 100 | 250 | 150 | 83 | 3.2 | TC10-32C |
| 圖紙(zhi) | TC10-325A | 300 | 250 | 100 | 250 | 200 | 83 | 3.8 | TC10-325 |
| 圖紙(zhi) | TC10-325AC | 300 | 250 | 100 | 250 | 200 | 83 | 3.8 | TC10-325C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-33A | 300 | 300 | 100 | 250 | 250 | 83 | 4.5 | TC10-33 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-33AC | 300 | 300 | 100 | 250 | 250 | 83 | 4.5 | TC10-33C |
| 圖紙 | TC10-3525A | 350 | 250 | 100 | 300 | 200 | 83 | 4.4 | TC10-3525 |
| 圖(tu)紙 | TC10-3525AC | 350 | 250 | 100 | 300 | 200 | 83 | 4.4 | TC10-3525C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-42A | 400 | 200 | 100 | 350 | 150 | 83 | 4.1 | ー |
| 圖(tu)紙 | TC10-42AC | 400 | 200 | 100 | 350 | 150 | 83 | 4.1 | ー |
| 圖(tu)紙 | TC10-43A | 400 | 300 | 100 | 350 | 250 | 83 | 5.7 | TC10-43 |
| 圖(tu)紙 | TC10-43AC | 400 | 300 | 100 | 350 | 250 | 83 | 5.7 | TC10-43C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC10-525A | 500 | 250 | 100 | 450 | 200 | 83 | 6.0 | ー |
| 圖(tu)紙 | TC10-525AC | 500 | 250 | 100 | 450 | 200 | 83 | 6.0 | ー |
| 圖紙(zhi) | TC10-53A | 500 | 300 | 100 | 450 | 250 | 83 | 6.9 | ー |
| 圖(tu)紙 | TC10-53AC | 500 | 300 | 100 | 450 | 250 | 83 | 6.9 | ー |
深(shen):160 mm
| 圖紙 | 產(chan)品(pin)貨(huo)號 | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) mm | 基板尺(chi)寸(cun) mm | 有(you)效(xiao)深(shen)度(du) mm | 產(chan)品(pin)重量 kg | 舊產(chan)品(pin)貨(huo)號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
| 圖紙 | TC16-152A | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.3 | TC16-152 |
| 圖(tu)紙 | TC16-152AC | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.3 | TC16-152C |
| 圖(tu)紙 | TC16-22A | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 2.8 | TC16-22 |
| 圖(tu)紙 | TC16-22AC | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 2.8 | TC16-22C |
| 圖紙 | TC16-252A | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.3 | TC16-252 |
| 圖紙(zhi) | TC16-252AC | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.3 | TC16-252C |
| 圖紙 | TC16-2525A | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 3.9 | TC16-2525 |
| 圖紙 | TC16-2525AC | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 3.9 | TC16-2525C |
| 圖紙 | TC16-32A | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 3.8 | TC16-32 |
| 圖紙 | TC16-32AC | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 3.8 | TC16-32C |
| 圖紙(zhi) | TC16-325A | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 4.5 | TC16-325 |
| 圖紙(zhi) | TC16-325AC | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 4.5 | TC16-325C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-33A | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 5.1 | TC16-33 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-33AC | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 5.1 | TC16-33C |
| 圖紙 | TC16-3525A | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 5.1 | TC16-3525 |
| 圖(tu)紙 | TC16-3525AC | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 5.1 | TC16-3525C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-42A | 400 | 200 | 160 | 350 | 150 | 143 | 4.8 | TC16-24直立(li)型代(dai)替品(pin) |
| 圖(tu)紙 | TC16-42AC | 400 | 200 | 160 | 350 | 150 | 143 | 4.8 | TC16-24C直立(li)型代(dai)替品(pin) |
| 圖(tu)紙 | TC16-43A | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 6.5 | TC16-43 |
| 圖紙 | TC16-43AC | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 6.5 | TC16-43C |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-435A | 400 | 350 | 160 | 350 | 300 | 143 | 7.3 | TC16-435 |
| 圖(tu)紙 | TC16-435AC | 400 | 350 | 160 | 350 | 300 | 143 | 7.3 | TC16-435C |
| 圖(tu)紙 | TC16-44A | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 8.2 | TC16-44 |
| 圖(tu)紙(zhi) | TC16-44AC | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 8.2 | TC16-44C |
| 圖(tu)紙 | TC16-4535A | 450 | 350 | 160 | 400 | 300 | 143 | 8.1 | TC16-4535 |
| 圖紙(zhi) | TC16-4535AC | 450 | 350 | 160 | 400 | 300 | 143 | 8.1 | TC16-4535C |
| 圖(tu)紙 | TC16-525A | 500 | 250 | 160 | 450 | 200 | 143 | 6.8 | ー |
| 圖紙 | TC16-525AC | 500 | 250 | 160 | 450 | 200 | 143 | 6.8 | ー |
| 圖紙(zhi) | TC16-53A | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 7.8 | ー |
| 圖紙(zhi) | TC16-53AC | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 7.8 | ー |
| 圖紙(zhi) | TC16-54A | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 9.9 | TC16-54 |
| 圖紙(zhi) | TC16-54AC | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 9.9 | TC16-54C |
| 圖紙(zhi) | TC16-55A | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 11.9 | TC16-55 |
| 圖(tu)紙 | TC16-55AC | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 11.9 | TC16-55C |
以(yi)上(shang)產(chan)品(pin)RoHS認(ren)證基於(yu)日(ri)本國內標準認(ren)定。